Тикка
Финляндия
Тикка Последние результаты
Тикка Расписание
Статистика Сезона
Забитые Голы
Тикка забивает гол каждые 0 минут в Колмонен
Тикка забивает в среднем 0 голов за игру
Тикка — первая команда, забившая гол в 0% во время Колмонен
Тикка не удается забить в 100% в Колмонен
Пропущенные голы
Тикка пропускает гол каждые 0 минут в Колмонен
Тикка пропускает в среднем 0 голов за игру
Тикка добивается 100% игр без пропущенных голов в Колмонен
Больше / Меньше Голов
Больше/Меньше Голов рассчитывается на основе общего количества голов в матчах, в которых Тикка принимала участие в Колмонен
Тикка всего голов за матч команды 0 в каждой игре в Колмонен
Процент с более чем 2.5 голами в матчах команды составляет 0% для Тикка в Колмонен
Процент с менее чем 3.5 голами в матчах команды составляет 100% для Тикка в Колмонен
ОКЗ статистика
Тикка добивается того, чтобы обе команды забивали в 0% матчей команды в Колмонен
Тикка фиксирует, что обе команды забивают в первом тайме в 0% матчей команды в Колмонен
Тикка фиксирует, что обе команды забивают во втором тайме в 0% матчей этой команды в Колмонен
Голы по Периодам Времени
Тикка забивает больше всего голов в матчах за 21-30 минут, что составляет 0% голов в Колмонен
Тикка фиксирует наибольшее количество голов, забитых в матчах за 21-30 минут, что составляет 0% голов в Колмонен
Тикка пропускает больше всего голов в матчах за 21-30 минут, что составляет 0% голов в Колмонен
Тикка забивает больше всего голов в матчах за 16-30 минут, что составляет 0% голов в Колмонен
Тикка фиксирует наибольшее количество голов, забитых в матчах за 16-30 минут, что составляет 0% голов в Колмонен
Тикка пропускает больше всего голов в матчах за 16-30 минут, что составляет 0% голов в Колмонен
Гандикап Статистика
Тикка достигает наибольшего успеха в +2.5, добиваясь 100% в Колмонен
В первом тайме Тикка достигает наибольшего успеха в +1.5, добиваясь 100% в Колмонен
Во втором тайме Тикка демонстрирует наивысшую результативность в +1.5, достигая 100% в Колмонен
Жёлтые и Красные Карточки
Тикка выигрывает по карточкам в 0% матчей в Колмонен
Тикка имеет в среднем 0 карточек в матчах Колмонен
В первом тайме, Тикка выигрывает по карточкам в 0% матчей в Колмонен
В первом тайме, Тикка имеет в среднем 0 карточек в матчах Колмонен
Во втором тайме, Тикка выигрывает по карточкам в 0% матчей в Колмонен
Во втором тайме, Тикка имеет в среднем 0 карточек в матчах Колмонен
Угловые Статистика
Тикка выигрывает по угловым в 0% матчей в Колмонен
Тикка имеет в среднем 0.00 угловых в матчах Колмонен
В первом тайме Тикка выигрывает по угловым в 0% матчах в Колмонен
Тикка имеет в среднем 0.00 угловых в матчах Колмонен
Во втором тайме Тикка выигрывает по угловым в 0% матчах в Колмонен
Тикка имеет в среднем 0.00 угловых в матчах Колмонен
Статистика Игрока
- No data for selected season
Тикка Таблица
| # | Форма Kolmonen 2026, Eastern, Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29:6 | 23 | 23 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28:17 | 11 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23:14 | 9 | 18 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:19 | -2 | 9 | |
| 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:19 | -5 | 9 | |
| 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:20 | -7 | 7 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:26 | -10 | 7 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:32 | -19 | 7 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Форма Kolmonen 2026, Eastern, Group 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 35:13 | 22 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:6 | 22 | 27 | |
| 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29:25 | 4 | 14 | |
| 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20:22 | -2 | 13 | |
| 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23:27 | -4 | 13 | |
| 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 11 | |
| 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:31 | -20 | 10 | |
| 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:27 | -11 | 8 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Форма Kolmonen 2026, Eastern, Group 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:13 | 22 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20:11 | 9 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29:7 | 22 | 23 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:14 | 10 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:17 | 8 | 19 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:20 | 2 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:14 | 3 | 13 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:21 | -2 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:20 | -9 | 7 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:40 | -30 | 4 | |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:31 | -27 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Форма Kolmonen 2026, North Group | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:7 | 17 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 13 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:9 | 12 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:10 | 10 | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:11 | 5 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:19 | -10 | 7 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:19 | -13 | 6 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:39 | -32 | 2 |
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Форма Kolmonen 2026, Southern, Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 42:19 | 23 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:11 | 17 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:22 | 4 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:19 | 0 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:14 | 5 | 16 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:17 | -1 | 16 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:15 | -5 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:21 | -1 | 11 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:21 | -2 | 11 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:25 | -11 | 10 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:30 | -14 | 9 | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:28 | -15 | 9 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Форма Kolmonen 2026, Southern, Group 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27:18 | 9 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 37:14 | 23 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:16 | 3 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29:23 | 6 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27:28 | -1 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:28 | -5 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27:20 | 7 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 19:18 | 1 | 11 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:32 | -10 | 11 | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:25 | -10 | 7 | |
| 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:43 | -36 | 3 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Форма Kolmonen 2026, Southern, Group 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41:8 | 33 | 25 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:19 | 8 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:19 | 1 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:14 | 6 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:13 | 2 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:24 | -10 | 9 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:32 | -18 | 8 | |
| 10 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9:27 | -18 | 3 | |
| 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8:25 | -17 | 2 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Форма Kolmonen 2026, Western, Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:7 | 15 | 22 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25:10 | 15 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:6 | 13 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22:20 | 2 | 18 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:12 | 2 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:20 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17:16 | 1 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 10 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:22 | -13 | 8 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:21 | -13 | 7 | |
| 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:25 | -16 | 4 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Форма Kolmonen 2026, Western, Group 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47:9 | 38 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:8 | 11 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:12 | 10 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:15 | 14 | 20 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:19 | 5 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:24 | -12 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:19 | -3 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:20 | -4 | 8 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 8 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:32 | -17 | 4 | |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:35 | -30 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Форма Kolmonen 2026, Western, Group 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 37:7 | 30 | 28 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:13 | 14 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:15 | 4 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:12 | 10 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:26 | -11 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30:23 | 7 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:15 | 4 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:14 | 1 | 11 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22:29 | -7 | 7 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:26 | -15 | 7 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:42 | -39 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation