Сао Жоао Вер vs Гондомар статистика 16.05.2021
Last match Гондомар - Сао Жоао Вер on 24/03/2024
-
16/05/21
12:00
|
Раунд 4
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Promotion Group, North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
# | Группа Promotion Group, South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
# | Группа Second Stage, Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
- Promotion
# | Группа Second Stage, Group 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
- Promotion
# | Группа Second Stage, Group 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
- Promotion
# | Группа Second Stage, Group 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
- Promotion
# | Группа Second Stage, Group 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:6 | 1 | 8 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
- Promotion
# | Группа Second Stage, Group 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 8 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
- Promotion
# | Группа Second Stage, Group 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 |
- Promotion
# | Группа Second Stage, Group 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 |
- Promotion