Эскишехирспор vs Бурсаспор статистика 28.01.2016
Last match Эскишехирспор - Бурсаспор on 01/05/2021
- 28/01/16 11:00
-
- 2 : 3
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:13 | -12 | 1 |
# | Форма B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | 11 | 18 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 |
# | Форма C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:13 | 0 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:4 | 11 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:17 | -14 | 3 |
# | Форма D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |
# | Форма E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
# | Форма F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Форма G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | -12 | 0 |
# | Форма H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | -12 | 0 |
Бомбардиры

-
26 Канак К.3
-
2
-
2
-
77 Гурал Э.1
-
1
-
42 Canbirdi O.1
-
17 Веллитон1

-
37 Нецид Т.4
-
23 Хоркуера К.2
-
2
-
33 Сойалп Ф.2
-
2
-
2
-
33 Тасдемир Э.1
-
91 Фати Р.1
-
1
-
66 Циназ С.1