ТОП Турниры
Показать больше

Taian Tiankuang - Shanghai Second 22.08.2026

Taian Tiankuang TAI

Турнирная таблица

Shanghai Second SHA
# Группа North ИС В Н П Г РГ О
1 5 4 1 0 13:2 11 13
2 5 4 0 1 10:4 6 12
3 5 3 1 1 7:4 3 10
4 5 2 3 0 3:1 2 9
5 5 1 4 0 7:6 1 7
6 5 1 3 1 2:4 -2 6
7 5 1 3 1 4:7 -3 6
8 5 1 2 2 7:5 2 5
9 5 1 1 3 3:6 -3 4
10 5 0 3 2 4:6 -2 3
11 5 0 2 3 6:14 -8 2
12 5 0 1 4 4:11 -7 1
# Группа South ИС В Н П Г РГ О
1 5 4 0 1 9:5 4 12
2 5 3 1 1 7:5 2 10
3 5 3 1 1 5:3 2 10
4 5 2 3 0 12:9 3 9
5 5 3 0 2 4:5 -1 9
6 5 1 3 1 8:8 0 6
7 5 1 3 1 6:6 0 6
8 5 1 2 2 6:6 0 5
9 5 0 4 1 3:4 -1 4
10 5 0 3 2 4:6 -2 3
11 5 0 2 3 2:5 -3 2
12 5 0 2 3 5:9 -4 2
  • Promotion round
  • Relegation Round

Таблица формы

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 4 1 0 13:2 11 13 2.60
2 5 4 0 1 10:4 6 12 2.40
3 5 4 0 1 9:5 4 12 2.40
4 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
5 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
6 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
7 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
8 5 2 3 0 12:9 3 9 1.80
9 5 1 4 0 7:6 1 7 1.40
10 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
11 5 1 3 1 8:8 0 6 1.20
12 5 1 3 1 6:6 0 6 1.20
13 5 1 3 1 2:4 -2 6 1.20
14 5 1 3 1 4:7 -3 6 1.20
15 5 1 2 2 5:3 2 5 1.00
16 5 1 2 2 6:6 0 5 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 5 0 4 1 3:4 -1 4 0.80
19 5 1 1 3 3:6 -3 4 0.80
20 5 0 3 2 4:6 -2 3 0.60
21 5 0 3 2 4:6 -2 3 0.60
22 5 0 3 2 2:4 -2 3 0.60
23 5 0 2 3 5:9 -4 2 0.40
24 5 0 2 3 6:14 -8 2 0.40
25 5 0 1 4 2:9 -7 1 0.20
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
2 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
5 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
6 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
7 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
8 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
9 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
10 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
11 3 1 2 0 4:0 4 5 1.67
12 3 1 2 0 7:5 2 5 1.67
13 3 1 2 0 6:5 1 5 1.67
14 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
15 3 0 3 0 4:4 0 3 1.00
16 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
19 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
21 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
22 3 0 1 2 2:9 -7 1 0.33
23 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
24 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
25 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 11:1 10 9 3.00
2 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
3 3 2 0 1 5:4 1 6 2.00
4 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
5 3 2 0 1 2:2 0 6 2.00
6 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
7 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
8 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
9 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
10 2 0 2 0 5:5 0 2 1.00
11 3 0 3 0 2:2 0 3 1.00
12 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
13 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
14 4 0 3 1 3:7 -4 3 0.75
15 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
16 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
17 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
20 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
21 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
24 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
25 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 4 1 0 13:2 11 13 2.60
2 5 4 0 1 10:4 6 12 2.40
3 5 4 0 1 9:5 4 12 2.40
4 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
5 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
6 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
7 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
8 5 2 3 0 12:9 3 9 1.80
9 5 1 4 0 7:6 1 7 1.40
10 5 2 1 2 3:5 -2 7 1.40
11 5 1 3 1 8:8 0 6 1.20
12 5 1 3 1 6:6 0 6 1.20
13 5 1 3 1 2:4 -2 6 1.20
14 5 1 3 1 4:7 -3 6 1.20
15 5 1 2 2 5:3 2 5 1.00
16 5 1 2 2 6:6 0 5 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 5 0 4 1 3:4 -1 4 0.80
19 5 1 1 3 3:6 -3 4 0.80
20 5 0 3 2 4:6 -2 3 0.60
21 5 0 3 2 4:6 -2 3 0.60
22 5 0 3 2 2:4 -2 3 0.60
23 5 0 2 3 5:9 -4 2 0.40
24 5 0 2 3 6:14 -8 2 0.40
25 5 0 1 4 2:9 -7 1 0.20
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
2 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
5 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
6 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
7 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
8 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
9 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
10 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
11 3 1 2 0 4:0 4 5 1.67
12 3 1 2 0 7:5 2 5 1.67
13 3 1 2 0 6:5 1 5 1.67
14 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
15 3 0 3 0 4:4 0 3 1.00
16 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
19 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
21 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
22 3 0 1 2 2:9 -7 1 0.33
23 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
24 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
25 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 11:1 10 9 3.00
2 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
3 3 2 0 1 5:4 1 6 2.00
4 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
5 3 2 0 1 2:2 0 6 2.00
6 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
7 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
8 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
9 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
10 2 0 2 0 5:5 0 2 1.00
11 3 0 3 0 2:2 0 3 1.00
12 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
13 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
14 4 0 3 1 3:7 -4 3 0.75
15 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
16 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
17 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
20 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
21 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
24 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
25 2 0 0 2 0:4 -4 0 0

Домашняя статистика

# Команда Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +178% +367% -11%
1.67 / 0.50
2 +134% +167% +100%
1.67 / 0
3 +100% +100% +100%
3.00 / 1.00
4 +75% +125% +25%
2.00 / 2.00
5 +75% +200% -50%
1.00 / 0.67
6 +67% +33% +100%
3.00 / 0.75
7 +42% +20% +63%
3.00 / 2.00
8 +42% 0% +83%
2.33 / 0
9 +34% +67% 0%
2.33 / 1.50
10 +34% +300% -233%
1.67 / 1.00
11 +33% +33% +33%
1.33 / 0.50
12 +20% -7% +47%
2.33 / 1.00
13 +11% -11% +33%
2.33 / 1.50
14 0% 0% 0%
2.00 / 3.00
15 0% 0% 0%
1.00 / 0
16 -3% -63% +57%
0.50 / 0.33
17 -13% -50% +25%
0.50 / 0.67
18 -17% 0% -33%
1.00 / 0
19 -33% -33% -33%
0.67 / 2.00
20 -38% -100% +25%
0 / 0.33
21 -44% -67% -20%
0.33 / 0.50
22 -62% -73% -50%
2.00 / 3.00
23 -75% -100% -50%
0 / 1.00
24 -150% -100% -200%
0 / 1.33
25 -225% -100% -350%
0.50 / 1.67
# Команда Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +367% 2.33 0.50
2 +300% 2.00 0.50
3 +200% 1.00 0.33
4 +167% 1.33 0.50
5 +125% 1.50 0.67
6 +100% 1.00 0.50
7 +67% 1.67 1.00
8 +33% 1.33 1.00
9 +33% 1.00 0.75
10 +20% 2.00 1.67
11 0% 2.00 2.00
12 0% 1.33 0
13 0% 1.00 0
14 0% 0 0
15 -7% 2.33 2.50
16 -11% 1.33 1.50
17 -33% 1.00 1.50
18 -50% 0.50 1.00
19 -63% 0.50 1.33
20 -67% 0.67 2.00
21 -73% 1.00 3.67
22 -100% 0 1.00
23 -100% 0 0.67
24 -100% 0 0.67
25 -100% 0 0.67
# Команда Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +100% 0 1.50
2 +100% 0 1.75
3 +100% 0 0.50
4 +83% 0.33 2.00
5 +63% 0.50 1.33
6 +57% 1.00 2.33
7 +47% 1.33 2.50
8 +33% 1.00 1.50
9 +33% 0.67 1.00
10 +25% 1.50 2.00
11 +25% 1.00 1.33
12 +25% 0.50 0.67
13 0% 1.33 0
14 0% 1.00 1.00
15 0% 0 0
16 -11% 1.67 1.50
17 -20% 3.00 2.50
18 -33% 1.33 1.00
19 -33% 1.33 1.00
20 -50% 1.00 0.67
21 -50% 1.00 0.67
22 -50% 0.50 0.33
23 -200% 2.00 0.67
24 -233% 1.67 0.50
25 -350% 1.50 0.33

Статистика голов

# Команда ИС Тотал голов AVG Дома В гостях
1 5 21 4.20 3.67 5.00
2 5 20 4.00 3.67 4.50
3 5 16 3.20 4.00 2.00
4 5 15 3.00 1.50 4.00
5 5 14 2.80 3.33 2.00
6 5 14 2.80 2.50 3.00
7 5 14 2.80 1.50 3.67
8 5 13 2.60 3.67 1.00
9 5 12 2.40 2.67 2.00
10 5 12 2.40 2.33 2.50
11 5 12 2.40 2.33 2.50
12 5 11 2.20 2.00 2.50
13 5 11 2.20 1.50 2.67
14 5 11 2.20 1.00 2.50
15 5 10 2.00 2.67 1.00
16 5 10 2.00 1.50 2.33
17 5 9 1.80 2.00 1.67
18 5 8 1.60 2.00 1.33
19 5 8 1.60 1.33 2.00
20 5 8 1.60 1.33 2.00
21 5 7 1.40 2.00 1.00
22 5 6 1.20 1.50 1.00
23 5 6 1.20 1.00 1.33
24 4 4 1.00 1.00 1.00
25 1 0 0.00 0.00 0.00

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 4 0 1 5:0 5 12 2.40
2 5 3 1 1 6:1 5 10 2.00
3 5 3 1 1 4:0 4 10 2.00
4 5 3 0 2 5:3 2 9 1.80
5 5 2 1 2 3:2 1 7 1.40
6 5 2 1 2 3:2 1 7 1.40
7 5 1 3 1 6:5 1 6 1.20
8 4 1 3 0 1:0 1 6 1.50
9 5 1 2 2 1:0 1 5 1.00
10 5 1 2 2 1:1 0 5 1.00
11 5 1 2 2 1:1 0 5 1.00
12 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
13 5 1 1 3 3:2 1 4 0.80
14 5 1 1 3 1:1 0 4 0.80
15 5 1 1 3 2:3 -1 4 0.80
16 5 1 1 3 1:2 -1 4 0.80
17 5 1 1 3 1:3 -2 4 0.80
18 5 0 3 2 4:5 -1 3 0.60
19 5 0 3 2 3:4 -1 3 0.60
20 5 0 2 3 1:3 -2 2 0.40
21 5 0 2 3 0:2 -2 2 0.40
22 5 0 1 4 0:3 -3 1 0.20
23 5 0 1 4 0:3 -3 1 0.20
24 5 0 1 4 0:5 -5 1 0.20
25 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
2 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
3 3 2 0 1 3:0 3 6 2.00
4 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
5 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
6 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
7 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
8 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
9 3 1 1 1 2:1 1 4 1.33
10 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
11 3 1 1 1 1:0 1 4 1.33
12 3 1 1 1 1:0 1 4 1.33
13 3 1 0 2 2:0 2 3 1.00
14 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
15 3 0 2 1 3:3 0 2 0.67
16 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
17 3 0 2 1 0:0 0 2 0.67
18 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
19 3 0 1 2 0:1 -1 1 0.33
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 2 0 0 2 0:1 -1 0 0
22 2 0 0 2 0:1 -1 0 0
23 2 0 0 2 0:1 -1 0 0
24 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
25 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 2 0 1 4:0 4 6 2.00
2 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
3 3 1 1 1 1:0 1 4 1.33
4 3 1 1 1 1:0 1 4 1.33
5 2 1 0 1 1:0 1 3 1.50
6 3 0 3 0 3:3 0 3 1.00
7 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
8 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
9 3 1 0 2 1:2 -1 3 1.00
10 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
11 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
12 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
13 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
14 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
15 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
16 3 0 1 2 0:1 -1 1 0.33
17 3 0 1 2 0:1 -1 1 0.33
18 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
19 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
20 4 0 1 3 0:3 -3 1 0.25
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 2 0 0 2 0:1 -1 0 0
23 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
24 3 0 0 3 0:2 -2 0 0
25 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 2 2 1 5:0 5 8 1.60
2 5 2 2 1 2:3 -1 8 1.60
3 5 2 2 1 0:3 -3 8 1.60
4 5 1 3 1 6:1 5 6 1.20
5 5 1 3 1 5:3 2 6 1.20
6 4 1 3 0 1:0 1 6 1.50
7 5 1 3 1 1:1 0 6 1.20
8 5 1 3 1 0:5 -5 6 1.20
9 5 1 2 2 3:2 1 5 1.00
10 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
11 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
12 5 1 2 2 1:3 -2 5 1.00
13 5 1 2 2 1:3 -2 5 1.00
14 5 1 2 2 0:2 -2 5 1.00
15 5 0 4 1 6:5 1 4 0.80
16 5 1 1 3 3:2 1 4 0.80
17 5 0 4 1 3:2 1 4 0.80
18 5 1 1 3 1:0 1 4 0.80
19 5 0 3 2 1:2 -1 3 0.60
20 5 0 2 3 4:0 4 2 0.40
21 5 0 2 3 1:1 0 2 0.40
22 5 0 2 3 1:1 0 2 0.40
23 5 0 2 3 3:4 -1 2 0.40
24 1 0 0 1 0:0 0 0 0
25 5 0 0 5 0:3 -3 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 2 2 0 0 0:2 -2 6 3.00
2 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
3 3 1 1 1 3:0 3 4 1.33
4 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
5 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
6 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
7 3 1 1 1 1:0 1 4 1.33
8 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
9 3 1 1 1 0:1 -1 4 1.33
10 3 1 0 2 2:0 2 3 1.00
11 2 0 2 0 4:1 3 2 1.00
12 3 0 2 1 3:2 1 2 0.67
13 2 0 2 0 2:1 1 2 1.00
14 3 0 2 1 2:1 1 2 0.67
15 2 0 2 0 0:4 -4 2 1.00
16 3 0 1 2 3:0 3 1 0.33
17 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
18 3 0 1 2 1:0 1 1 0.33
19 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
20 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
21 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
22 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
23 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
24 1 0 0 1 0:0 0 0 0
25 2 0 0 2 0:1 -1 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 1 1 1 4:0 4 4 1.33
2 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
3 3 1 1 1 1:2 -1 4 1.33
4 3 1 1 1 0:1 -1 4 1.33
5 2 1 1 0 1:3 -2 4 2.00
6 3 1 1 1 0:2 -2 4 1.33
7 3 1 1 1 0:2 -2 4 1.33
8 4 1 1 2 0:3 -3 4 1.00
9 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
10 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
11 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
12 3 0 2 1 0:1 -1 2 0.67
13 2 0 2 0 0:2 -2 2 1.00
14 2 0 1 1 1:0 1 1 0.50
15 3 0 1 2 1:0 1 1 0.33
16 3 0 1 2 1:0 1 1 0.33
17 3 0 1 2 3:3 0 1 0.33
18 2 0 1 1 2:2 0 1 0.50
19 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
20 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
21 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
22 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
23 2 0 0 2 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 3 0 0 3 0:2 -2 0 0
Топ букмекеры
1
gift-icon-green 2000 USD Бонус
Бонус
2
gift-icon-green 100 USD Бонус
Бонус
3
gift-icon-green 1000 USD Бонус
Бонус
4
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
5
gift-icon-green 200 USD Бонус
Бонус
6
gift-icon-green 500 USD Бонус
Бонус
7
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close