ТОП Турниры
Показать больше

Дукла Прага II - Сокол Хостун 10.05.2026

Дукла Прага II DUK

Турнирная таблица

Сокол Хостун SOK
# Группа A ИС В Н П Г РГ О
1 28 19 5 4 78:25 53 62
2 28 18 3 7 66:37 29 57
3 28 16 7 5 65:43 22 55
4 28 12 7 9 40:33 7 43
5 29 13 4 12 52:51 1 43
6 28 12 6 10 36:37 -1 42
7 28 12 5 11 47:40 7 41
8 29 10 11 8 38:38 0 41
9 28 12 4 12 32:37 -5 40
10 28 12 2 14 41:50 -9 38
11 28 9 10 9 48:49 -1 37
12 28 11 4 13 45:48 -3 37
13 28 9 7 12 51:50 1 34
14 28 8 7 13 29:40 -11 31
15 29 7 10 12 28:41 -13 31
16 28 6 4 18 33:67 -34 22
17 29 4 4 21 25:68 -43 16
# Группа B ИС В Н П Г РГ О
1 28 26 1 1 73:19 54 79
2 28 21 4 3 62:21 41 67
3 28 17 4 7 60:37 23 55
4 28 17 3 8 54:34 20 54
5 28 13 6 9 42:36 6 45
6 28 10 7 11 58:46 12 37
7 28 11 4 13 44:54 -10 37
8 29 9 7 13 67:56 11 34
9 28 9 7 12 47:49 -2 34
10 28 9 7 12 35:45 -10 34
11 28 7 9 12 43:49 -6 30
12 29 7 9 13 38:60 -22 30
13 29 7 8 14 34:55 -21 29
14 28 7 7 14 35:61 -26 28
15 28 6 8 14 33:51 -18 26
16 28 7 3 18 44:69 -25 24
17 29 4 12 13 35:62 -27 24
  • Promotion Playoffs
  • Relegation

Таблица формы

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 5 0 0 17:5 12 15 3.00
2 5 4 0 1 24:7 17 12 2.40
3 5 4 0 1 13:3 10 12 2.40
4 5 4 0 1 15:7 8 12 2.40
5 5 3 1 1 11:8 3 10 2.00
6 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
7 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
8 5 2 3 0 16:8 8 9 1.80
9 5 3 0 2 12:7 5 9 1.80
10 5 3 0 2 7:8 -1 9 1.80
11 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
12 5 2 2 1 3:4 -1 8 1.60
13 5 2 1 2 9:4 5 7 1.40
14 5 2 1 2 14:10 4 7 1.40
15 5 1 4 0 13:9 4 7 1.40
16 5 2 1 2 10:6 4 7 1.40
17 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
18 5 2 1 2 6:7 -1 7 1.40
19 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
20 5 2 1 2 5:8 -3 7 1.40
21 5 2 0 3 9:9 0 6 1.20
22 5 1 2 2 8:8 0 5 1.00
23 5 0 5 0 4:4 0 5 1.00
24 5 1 2 2 5:6 -1 5 1.00
25 5 1 2 2 8:10 -2 5 1.00
26 5 0 4 1 6:8 -2 4 0.80
27 5 1 1 3 11:16 -5 4 0.80
28 5 1 1 3 3:8 -5 4 0.80
29 5 1 1 3 7:13 -6 4 0.80
30 5 1 1 3 7:19 -12 4 0.80
31 5 1 0 4 9:17 -8 3 0.60
32 5 0 2 3 6:12 -6 2 0.40
33 5 0 1 4 2:16 -14 1 0.20
34 5 0 1 4 2:16 -14 1 0.20
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 4 4 0 0 13:2 11 12 3.00
2 2 2 0 0 12:2 10 6 3.00
3 3 3 0 0 11:1 10 9 3.00
4 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
5 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
6 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
7 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
8 3 2 1 0 7:0 7 7 2.33
9 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
10 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
11 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
12 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
13 2 1 1 0 6:4 2 4 2.00
14 3 2 0 1 6:5 1 6 2.00
15 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
16 3 1 2 0 8:4 4 5 1.67
17 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
18 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
19 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
20 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
21 3 0 3 0 3:3 0 3 1.00
22 3 1 0 2 7:10 -3 3 1.00
23 3 1 0 2 3:7 -4 3 1.00
24 3 0 2 1 4:6 -2 2 0.67
25 3 0 2 1 4:6 -2 2 0.67
26 3 0 2 1 4:6 -2 2 0.67
27 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
28 2 0 1 1 3:6 -3 1 0.50
29 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
30 3 0 1 2 3:14 -11 1 0.33
31 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
32 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
33 2 0 0 2 0:8 -8 0 0
34 2 0 0 2 1:10 -9 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 11:5 6 9 3.00
2 3 2 0 1 12:5 7 6 2.00
3 3 2 0 1 10:5 5 6 2.00
4 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
5 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
6 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
7 3 2 0 1 4:6 -2 6 2.00
8 3 1 2 0 10:4 6 5 1.67
9 3 1 2 0 5:3 2 5 1.67
10 2 1 0 1 4:2 2 3 1.50
11 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
12 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
13 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
14 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
15 2 1 0 1 4:6 -2 3 1.50
16 3 1 1 1 4:2 2 4 1.33
17 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
18 3 1 0 2 6:4 2 3 1.00
19 2 0 2 0 5:5 0 2 1.00
20 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
21 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
22 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
23 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
24 2 0 1 1 4:6 -2 1 0.50
25 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
26 2 0 1 1 1:4 -3 1 0.50
27 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
28 3 0 1 2 1:6 -5 1 0.33
29 3 0 1 2 2:8 -6 1 0.33
30 3 0 1 2 1:8 -7 1 0.33
31 4 0 1 3 5:12 -7 1 0.25
32 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
33 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
34 3 0 0 3 4:13 -9 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 10 9 1 0 28:8 20 28 2.80
2 10 7 0 3 21:8 13 21 2.10
3 10 6 2 2 20:11 9 20 2.00
4 10 5 4 1 28:15 13 19 1.90
5 10 6 1 3 24:11 13 19 1.90
6 10 6 1 3 22:13 9 19 1.90
7 10 5 3 2 18:9 9 18 1.80
8 10 5 3 2 19:12 7 18 1.80
9 10 5 3 2 13:8 5 18 1.80
10 10 5 3 2 13:10 3 18 1.80
11 10 5 2 3 24:19 5 17 1.70
12 10 4 5 1 8:6 2 17 1.70
13 10 4 4 2 22:17 5 16 1.60
14 10 5 1 4 10:12 -2 16 1.60
15 10 5 0 5 31:18 13 15 1.50
16 10 4 3 3 15:14 1 15 1.50
17 10 4 2 4 19:13 6 14 1.40
18 10 4 1 5 12:16 -4 13 1.30
19 10 4 1 5 13:22 -9 13 1.30
20 10 3 3 4 13:18 -5 12 1.20
21 10 2 5 3 15:14 1 11 1.10
22 10 3 2 5 18:20 -2 11 1.10
23 10 3 2 5 15:22 -7 11 1.10
24 10 3 1 6 16:19 -3 10 1.00
25 10 3 1 6 16:26 -10 10 1.00
26 10 2 3 5 16:18 -2 9 0.90
27 10 2 3 5 13:20 -7 9 0.90
28 10 0 8 2 4:8 -4 8 0.80
29 10 2 2 6 7:24 -17 8 0.80
30 10 1 4 5 8:13 -5 7 0.70
31 10 1 4 5 12:20 -8 7 0.70
32 10 2 1 7 7:22 -15 7 0.70
33 10 1 4 5 13:29 -16 7 0.70
34 10 2 1 7 6:24 -18 7 0.70
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 4 4 0 0 14:6 8 12 3.00
2 6 5 1 0 18:4 14 16 2.67
3 5 4 1 0 12:1 11 13 2.60
4 5 4 1 0 16:7 9 13 2.60
5 6 5 0 1 19:4 15 15 2.50
6 6 4 2 0 10:4 6 14 2.33
7 4 3 0 1 18:6 12 9 2.25
8 5 3 2 0 8:2 6 11 2.20
9 5 3 2 0 5:1 4 11 2.20
10 6 4 1 1 11:6 5 13 2.17
11 5 3 1 1 12:4 8 10 2.00
12 5 3 1 1 11:5 6 10 2.00
13 6 4 0 2 13:8 5 12 2.00
14 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
15 4 2 2 0 6:4 2 8 2.00
16 5 3 1 1 7:7 0 10 2.00
17 6 3 2 1 12:9 3 11 1.83
18 4 2 1 1 9:6 3 7 1.75
19 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
20 6 2 3 1 11:7 4 9 1.50
21 6 2 3 1 12:9 3 9 1.50
22 4 2 0 2 8:7 1 6 1.50
23 4 2 0 2 2:8 -6 6 1.50
24 6 2 2 2 12:10 2 8 1.33
25 5 2 0 3 5:14 -9 6 1.20
26 6 2 1 3 9:12 -3 7 1.17
27 5 0 5 0 3:3 0 5 1.00
28 4 1 1 2 1:4 -3 4 1.00
29 4 1 1 2 6:10 -4 4 1.00
30 5 0 3 2 7:18 -11 3 0.60
31 6 0 3 3 5:12 -7 3 0.50
32 6 1 0 5 4:18 -14 3 0.50
33 4 0 1 3 1:6 -5 1 0.25
34 4 0 0 4 3:9 -6 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 5 0 0 16:7 9 15 3.00
2 4 2 1 1 9:5 4 7 1.75
3 6 3 1 2 13:10 3 10 1.67
4 6 3 1 2 15:13 2 10 1.67
5 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
6 4 1 3 0 6:4 2 6 1.50
7 6 3 0 3 11:12 -1 9 1.50
8 4 2 0 2 2:4 -2 6 1.50
9 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
10 6 2 2 2 8:10 -2 8 1.33
11 4 1 2 1 10:8 2 5 1.25
12 5 1 3 1 12:8 4 6 1.20
13 5 1 3 1 3:5 -2 6 1.20
14 5 2 0 3 4:9 -5 6 1.20
15 6 2 1 3 10:5 5 7 1.17
16 6 2 0 4 13:12 1 6 1.00
17 6 1 3 2 7:7 0 6 1.00
18 4 1 1 2 7:8 -1 4 1.00
19 4 1 1 2 3:4 -1 4 1.00
20 4 1 1 2 3:6 -3 4 1.00
21 4 1 1 2 6:10 -4 4 1.00
22 6 1 2 3 7:10 -3 5 0.83
23 5 1 1 3 7:9 -2 4 0.80
24 5 1 1 3 6:11 -5 4 0.80
25 4 1 0 3 6:10 -4 3 0.75
26 4 1 0 3 4:9 -5 3 0.75
27 6 1 1 4 7:14 -7 4 0.67
28 6 1 1 4 8:19 -11 4 0.67
29 5 0 3 2 1:5 -4 3 0.60
30 5 1 0 4 6:15 -9 3 0.60
31 4 0 2 2 3:5 -2 2 0.50
32 5 0 2 3 2:10 -8 2 0.40
33 6 0 1 5 4:16 -12 1 0.17
34 4 0 0 4 5:11 -6 0 0

Домашняя статистика

# Команда Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +83% +132% +34%
2.77 / 2.00
2 +56% +83% +28%
1.64 / 0.79
3 +55% +73% +36%
1.40 / 0.69
4 +50% +76% +23%
1.93 / 1.00
5 +46% +60% +32%
1.73 / 1.07
6 +42% +21% +62%
2.07 / 1.14
7 +38% +50% +26%
1.86 / 1.21
8 +34% +29% +39%
1.71 / 1.14
9 +32% +52% +11%
0.85 / 0.87
10 +31% +28% +33%
2.00 / 0.71
11 +28% +32% +23%
1.71 / 0.93
12 +26% +19% +32%
1.55 / 0.07
13 +25% +43% +6%
1.07 / 0.60
14 +22% +75% -31%
2.57 / 1.50
15 +21% +33% +9%
1.07 / 0.93
16 +20% +15% +25%
1.27 / 1.07
17 +19% -26% +64%
2.86 / 2.79
18 +19% +22% +15%
2.14 / 1.79
19 +19% -17% +54%
1.33 / 1.08
20 +18% +11% +24%
1.07 / 0.85
21 +17% +11% +23%
1.19 / 0.93
22 +15% +8% +21%
2.21 / 1.64
23 +15% +17% +13%
2.14 / 1.79
24 +13% 0% +25%
1.64 / 1.00
25 +12% +14% +10%
1.57 / 1.36
26 +5% +6% +4%
1.21 / 1.21
27 +5% +16% -7%
0.71 / 0.40
28 -4% +14% -22%
1.07 / 1.00
29 -10% 0% -20%
1.20 / 0.80
30 -15% -64% +35%
1.15 / 1.93
31 -18% -27% -9%
0.86 / 1.79
32 -19% +32% -70%
1.36 / 1.29
33 -20% -25% -15%
0.93 / 1.38
34 -42% +13% -97%
2.14 / 2.23
# Команда Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +132% 3.15 1.36
2 +83% 2.36 1.29
3 +76% 2.27 1.29
4 +75% 3.00 1.71
5 +73% 1.20 0.69
6 +60% 1.60 1.00
7 +52% 1.92 1.27
8 +50% 1.71 1.14
9 +43% 1.43 1.00
10 +33% 1.43 1.07
11 +32% 2.36 1.79
12 +32% 1.79 1.36
13 +29% 1.29 1.00
14 +28% 1.64 1.29
15 +22% 2.36 1.93
16 +21% 1.64 1.36
17 +19% 1.27 1.07
18 +17% 2.50 2.14
19 +16% 0.93 0.80
20 +15% 2.47 2.14
21 +14% 1.79 1.57
22 +14% 1.36 1.19
23 +13% 2.86 2.54
24 +11% 1.50 1.36
25 +11% 1.29 1.15
26 +8% 2.00 1.86
27 +6% 1.29 1.21
28 0% 1.71 1.71
29 0% 1.13 1.13
30 -17% 1.53 1.85
31 -25% 0.93 1.23
32 -26% 2.21 3.00
33 -27% 1.36 1.86
34 -64% 0.69 1.93
# Команда Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +64% 0.36 1.00
2 +62% 0.71 1.86
3 +54% 1.13 2.46
4 +39% 1.00 1.64
5 +36% 1.13 1.77
6 +35% 0.92 1.43
7 +34% 0.62 0.93
8 +33% 1.43 2.14
9 +32% 2.00 2.93
10 +32% 1.07 1.57
11 +28% 1.50 2.07
12 +26% 1.00 1.36
13 +25% 1.67 2.21
14 +25% 1.50 2.00
15 +24% 1.57 2.08
16 +23% 1.53 2.00
17 +23% 1.44 1.86
18 +23% 1.43 1.86
19 +21% 1.07 1.36
20 +15% 1.21 1.43
21 +13% 1.43 1.64
22 +11% 2.31 2.60
23 +10% 1.36 1.50
24 +9% 2.07 2.29
25 +6% 2.07 2.20
26 +4% 1.57 1.64
27 -7% 2.43 2.27
28 -9% 1.79 1.64
29 -15% 1.50 1.31
30 -20% 2.00 1.67
31 -22% 2.21 1.81
32 -31% 1.50 1.14
33 -70% 2.43 1.43
34 -97% 1.21 0.62

Статистика голов

# Команда ИС Тотал голов AVG Дома В гостях
1 29 123 4.24 4.13 4.36
2 28 113 4.04 4.23 3.87
3 28 108 3.86 3.93 3.79
4 28 104 3.71 3.79 3.64
5 26 96 3.69 3.27 4.00
6 28 103 3.68 4.50 2.86
7 27 98 3.63 4.07 3.15
8 28 101 3.61 3.86 3.36
9 29 103 3.55 3.80 3.29
10 28 98 3.50 4.21 2.79
11 28 97 3.46 3.57 3.36
12 28 97 3.46 3.21 3.71
13 28 96 3.43 3.50 3.36
14 28 96 3.43 2.67 4.31
15 29 97 3.34 3.50 3.20
16 28 93 3.32 3.14 3.50
17 28 92 3.29 2.57 4.00
18 30 98 3.27 3.57 3.00
19 28 91 3.25 3.07 3.43
20 29 93 3.21 3.36 3.07
21 28 88 3.14 3.07 3.21
22 28 87 3.11 3.14 3.07
23 30 92 3.07 2.94 3.21
24 27 82 3.04 2.86 3.23
25 27 81 3.00 3.77 2.29
26 30 89 2.97 3.13 2.80
27 28 80 2.86 2.86 2.86
28 28 78 2.79 2.36 3.21
29 29 76 2.62 2.67 2.57
30 28 73 2.61 2.71 2.50
31 27 68 2.52 1.62 3.36
32 27 67 2.48 2.43 2.54
33 28 69 2.46 2.29 2.64
34 28 67 2.39 2.33 2.46

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 28 20 6 2 32:11 21 66 2.36
2 27 16 7 4 33:12 21 55 2.04
3 27 17 3 7 32:15 17 54 2.00
4 28 10 14 4 22:13 9 44 1.57
5 28 12 6 10 24:15 9 42 1.50
6 28 11 9 8 27:19 8 42 1.50
7 29 12 6 11 34:28 6 42 1.45
8 28 10 12 6 22:17 5 42 1.50
9 28 10 12 6 18:15 3 42 1.50
10 29 12 6 11 21:27 -6 42 1.45
11 28 11 8 9 27:21 6 41 1.46
12 29 10 11 8 22:24 -2 41 1.41
13 28 10 10 8 27:22 5 40 1.43
14 28 11 7 10 26:25 1 40 1.43
15 28 10 9 9 25:24 1 39 1.39
16 28 11 6 11 25:24 1 39 1.39
17 28 11 6 11 21:21 0 39 1.39
18 28 9 11 8 21:23 -2 38 1.36
19 28 8 13 7 23:14 9 37 1.32
20 28 9 10 9 25:25 0 37 1.32
21 27 6 16 5 16:15 1 34 1.26
22 30 8 9 13 18:26 -8 33 1.10
23 29 6 14 9 15:18 -3 32 1.10
24 28 6 14 8 10:16 -6 32 1.14
25 28 5 16 7 23:25 -2 31 1.11
26 28 8 7 13 20:30 -10 31 1.11
27 28 8 6 14 20:34 -14 30 1.07
28 30 6 11 13 20:24 -4 29 0.97
29 28 6 11 11 15:20 -5 29 1.04
30 27 6 11 10 12:17 -5 29 1.07
31 30 4 15 11 16:25 -9 27 0.90
32 27 2 17 8 10:18 -8 23 0.85
33 26 4 9 13 17:30 -13 21 0.81
34 29 4 6 19 14:40 -26 18 0.62
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 14 10 4 0 14:2 12 34 2.43
2 13 10 1 2 23:6 17 31 2.38
3 14 8 3 3 15:4 11 27 1.93
4 15 7 5 3 20:13 7 26 1.73
5 14 8 2 4 16:9 7 26 1.86
6 14 8 2 4 18:12 6 26 1.86
7 14 7 4 3 18:10 8 25 1.79
8 15 6 6 3 14:9 5 24 1.60
9 14 6 6 2 10:5 5 24 1.71
10 14 7 3 4 11:9 2 24 1.71
11 14 6 5 3 12:9 3 23 1.64
12 14 6 5 3 10:7 3 23 1.64
13 15 6 5 4 12:12 0 23 1.53
14 14 6 4 4 15:11 4 22 1.57
15 14 6 4 4 10:7 3 22 1.57
16 14 6 4 4 13:12 1 22 1.57
17 14 5 6 3 13:10 3 21 1.50
18 14 5 5 4 14:10 4 20 1.43
19 15 4 8 3 7:6 1 20 1.33
20 14 4 7 3 12:11 1 19 1.36
21 16 5 3 8 11:12 -1 18 1.13
22 11 4 4 3 10:9 1 16 1.45
23 15 3 7 5 9:10 -1 16 1.07
24 14 3 7 4 7:8 -1 16 1.14
25 14 4 4 6 11:14 -3 16 1.14
26 14 4 4 6 10:13 -3 16 1.14
27 14 4 4 6 11:17 -6 16 1.14
28 14 3 6 5 12:10 2 15 1.07
29 14 4 3 7 9:19 -10 15 1.07
30 14 3 5 6 4:7 -3 14 1.00
31 15 2 8 5 9:13 -4 14 0.93
32 13 4 2 7 11:17 -6 14 1.08
33 13 0 11 2 2:6 -4 11 0.85
34 14 0 10 4 3:8 -5 10 0.71
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 14 10 2 2 18:9 9 32 2.29
2 13 9 3 1 15:2 13 30 2.31
3 14 7 5 2 16:5 11 26 1.86
4 14 5 8 1 9:3 6 23 1.64
5 14 6 5 3 14:9 5 23 1.64
6 14 7 2 5 9:9 0 23 1.64
7 14 5 7 2 11:4 7 22 1.57
8 14 5 5 4 13:12 1 20 1.43
9 14 5 4 5 12:10 2 19 1.36
10 14 4 7 3 10:8 2 19 1.36
11 14 4 6 4 10:12 -2 18 1.29
12 14 4 6 4 8:10 -2 18 1.29
13 15 5 3 7 10:18 -8 18 1.20
14 14 4 5 5 12:12 0 17 1.21
15 14 5 2 7 11:14 -3 17 1.21
16 16 4 5 7 8:13 -5 17 1.06
17 14 5 1 8 14:15 -1 16 1.14
18 14 3 7 4 6:8 -2 16 1.14
19 15 4 4 7 9:17 -8 16 1.07
20 14 4 3 7 9:11 -2 15 1.07
21 13 3 6 4 8:10 -2 15 1.15
22 14 4 3 7 9:13 -4 15 1.07
23 14 3 6 5 11:16 -5 15 1.07
24 14 3 5 6 10:16 -6 14 1.00
25 13 2 7 4 7:10 -3 13 1.00
26 14 3 4 7 8:12 -4 13 0.93
27 13 3 4 6 11:16 -5 13 1.00
28 14 3 4 7 7:12 -5 13 0.93
29 15 2 7 6 7:12 -5 13 0.87
30 14 1 9 4 11:14 -3 12 0.86
31 13 2 6 5 3:10 -7 12 0.92
32 14 1 8 5 9:12 -3 11 0.79
33 15 0 5 10 7:21 -14 5 0.33
34 15 0 3 12 5:21 -16 3 0.20
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 28 19 7 2 32:11 21 64 2.29
2 27 16 7 4 32:15 17 55 2.04
3 27 15 9 3 33:12 21 54 2.00
4 28 15 9 4 27:21 6 54 1.93
5 28 16 5 7 22:13 9 53 1.89
6 28 13 10 5 27:22 5 49 1.75
7 28 13 7 8 24:15 9 46 1.64
8 28 13 7 8 26:25 1 46 1.64
9 28 10 13 5 21:21 0 43 1.54
10 29 11 8 10 22:24 -2 41 1.41
11 27 10 10 7 16:15 1 40 1.48
12 28 11 7 10 23:25 -2 40 1.43
13 29 10 9 10 15:18 -3 39 1.34
14 29 9 11 9 34:28 6 38 1.31
15 28 9 10 9 23:14 9 37 1.32
16 27 9 10 8 10:18 -8 37 1.37
17 28 9 9 10 22:17 5 36 1.29
18 28 8 12 8 25:24 1 36 1.29
19 28 8 10 10 18:15 3 34 1.21
20 28 9 7 12 21:23 -2 34 1.21
21 28 9 7 12 15:20 -5 34 1.21
22 30 8 9 13 20:24 -4 33 1.10
23 28 7 12 9 10:16 -6 33 1.18
24 28 6 14 8 25:25 0 32 1.14
25 30 8 7 15 18:26 -8 31 1.03
26 30 7 10 13 16:25 -9 31 1.03
27 27 7 9 11 12:17 -5 30 1.11
28 28 6 11 11 20:30 -10 29 1.04
29 28 6 10 12 27:19 8 28 1.00
30 28 6 10 12 20:34 -14 28 1.00
31 28 6 9 13 25:24 1 27 0.96
32 26 4 9 13 17:30 -13 21 0.81
33 29 2 13 14 14:40 -26 19 0.66
34 29 1 13 15 21:27 -6 16 0.55
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 14 10 3 1 14:2 12 33 2.36
2 13 10 1 2 23:6 17 31 2.38
3 14 10 1 3 13:10 3 31 2.21
4 15 10 1 4 12:12 0 31 2.07
5 14 7 7 0 10:7 3 28 2.00
6 14 7 6 1 18:10 8 27 1.93
7 14 7 6 1 15:11 4 27 1.93
8 14 7 6 1 14:10 4 27 1.93
9 14 7 5 2 12:11 1 26 1.86
10 15 6 6 3 9:10 -1 24 1.60
11 14 6 5 3 12:10 2 23 1.64
12 14 6 4 4 16:9 7 22 1.57
13 14 6 4 4 12:9 3 22 1.57
14 14 5 7 2 13:12 1 22 1.57
15 15 5 6 4 20:13 7 21 1.40
16 14 6 3 5 10:7 3 21 1.50
17 15 5 6 4 7:6 1 21 1.40
18 14 6 3 5 4:7 -3 21 1.50
19 14 5 5 4 15:4 11 20 1.43
20 15 3 9 3 14:9 5 18 1.20
21 13 5 3 5 11:17 -6 18 1.38
22 14 3 8 3 10:5 5 17 1.21
23 16 4 5 7 11:12 -1 17 1.06
24 13 4 5 4 2:6 -4 17 1.31
25 14 4 4 6 11:14 -3 16 1.14
26 14 4 4 6 3:8 -5 16 1.14
27 14 3 7 4 11:17 -6 16 1.14
28 14 4 3 7 7:8 -1 15 1.07
29 14 4 3 7 10:13 -3 15 1.07
30 15 3 6 6 9:13 -4 15 1.00
31 11 3 3 5 10:9 1 12 1.09
32 14 2 4 8 18:12 6 10 0.71
33 14 1 6 7 9:19 -10 9 0.64
34 14 1 5 8 11:9 2 8 0.57
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 14 9 4 1 18:9 9 31 2.21
2 13 8 3 2 15:2 13 27 2.08
3 14 8 3 3 12:10 2 27 1.93
4 14 8 2 4 9:11 -2 26 1.86
5 14 6 6 2 9:9 0 24 1.71
6 14 7 3 4 10:16 -6 24 1.71
7 14 6 5 3 14:9 5 23 1.64
8 14 6 4 4 9:3 6 22 1.57
9 14 6 4 4 13:12 1 22 1.57
10 13 5 6 2 7:10 -3 21 1.62
11 14 5 4 5 8:12 -4 19 1.36
12 14 4 5 5 14:15 -1 17 1.21
13 14 5 2 7 8:10 -2 17 1.21
14 14 4 5 5 7:12 -5 17 1.21
15 14 4 4 6 9:12 -3 16 1.14
16 16 4 4 8 8:13 -5 16 1.00
17 15 4 4 7 7:12 -5 16 1.07
18 14 4 3 7 6:8 -2 15 1.07
19 14 3 6 5 11:14 -3 15 1.07
20 14 3 5 6 11:4 7 14 1.00
21 14 3 5 6 10:8 2 14 1.00
22 14 3 5 6 12:12 0 14 1.00
23 14 4 2 8 11:14 -3 14 1.00
24 13 3 5 5 11:16 -5 14 1.08
25 14 3 4 7 9:13 -4 13 0.93
26 14 3 4 7 11:16 -5 13 0.93
27 14 2 6 6 16:5 11 12 0.86
28 13 2 6 5 3:10 -7 12 0.92
29 14 1 7 6 10:12 -2 10 0.71
30 15 1 7 7 9:17 -8 10 0.67
31 15 1 7 7 5:21 -16 10 0.67
32 13 1 6 6 8:10 -2 9 0.69
33 15 1 6 8 7:21 -14 9 0.60
34 15 0 8 7 10:18 -8 8 0.53
Топ букмекеры
1
gift-icon-green 2000 USD Бонус
Бонус
2
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
3
gift-icon-green 500 USD Бонус
Бонус
4
gift-icon-green 250 USD Бонус
Бонус
5
gift-icon-green for $19.99 Бонус
Бонус
6
gift-icon-green for $15.99 Бонус
Бонус
7
gift-icon-green for $2.99 Бонус
Бонус
Получите быстрый доступ к спортивным результатам и новостям
Установите это веб-приложение на свое устройство: нажмите и затем "Добавить на главный экран "
close