ТОП Турниры
Показать больше

УД Побленсе - Валенсия II 16.11.2025

Следующая игра Валенсия II - УД Побленсе on 15/02/2026

УД Побленсе POB

Турнирная таблица

Валенсия II VAL
# Группа 1 ИС В Н П Г РГ О
1 22 13 6 3 37:13 24 45
2 22 12 7 3 35:18 17 43
3 21 11 6 4 25:19 6 39
4 22 11 5 6 31:21 10 38
5 22 10 7 5 21:18 3 37
6 22 10 6 6 29:21 8 36
7 22 9 6 7 23:20 3 33
8 22 9 6 7 28:23 5 33
9 22 8 7 7 30:34 -4 31
10 21 7 7 7 19:14 5 28
11 22 7 6 9 24:28 -4 27
12 22 7 4 11 26:29 -3 25
13 22 6 6 10 37:41 -4 24
14 22 3 13 6 31:27 4 22
15 22 4 9 9 25:38 -13 21
16 22 4 8 10 18:28 -10 20
17 22 4 6 12 16:30 -14 18
18 22 2 5 15 14:47 -33 11
# Группа 2 ИС В Н П Г РГ О
1 22 12 8 2 35:17 18 44
2 22 11 6 5 26:12 14 39
3 22 12 3 7 38:28 10 39
4 22 11 5 6 35:25 10 38
5 22 10 8 4 26:19 7 38
6 22 11 4 7 25:21 4 37
7 22 10 4 8 41:27 14 34
8 22 7 11 4 28:19 9 32
9 22 9 5 8 21:23 -2 32
10 22 8 6 8 23:23 0 30
11 22 6 10 6 16:21 -5 28
12 22 7 5 10 24:33 -9 26
13 22 5 9 8 28:29 -1 24
14 22 6 6 10 24:33 -9 24
15 22 6 5 11 21:36 -15 23
16 22 4 8 10 23:28 -5 20
17 22 4 4 14 19:39 -20 16
18 22 3 5 14 16:36 -20 14
# Группа 3 ИС В Н П Г РГ О
1 22 12 7 3 27:12 15 43
2 22 11 6 5 32:23 9 39
3 22 11 6 5 35:27 8 39
4 22 11 4 7 37:26 11 37
5 22 10 6 6 44:26 18 36
6 22 8 10 4 25:18 7 34
7 22 7 10 5 17:16 1 31
8 22 7 10 5 27:28 -1 31
9 22 7 9 6 20:19 1 30
10 22 8 6 8 21:24 -3 30
11 22 7 7 8 27:23 4 28
12 22 6 9 7 29:33 -4 27
13 22 7 6 9 38:50 -12 27
14 22 6 5 11 21:32 -11 23
15 22 4 9 9 26:33 -7 21
16 22 4 9 9 15:22 -7 21
17 22 3 8 11 12:25 -13 17
18 22 2 7 13 21:37 -16 13
# Группа 4 ИС В Н П Г РГ О
1 21 11 6 4 25:13 12 39
2 22 11 5 6 32:24 8 38
3 22 11 5 6 23:17 6 38
4 22 11 5 6 33:21 12 38
5 21 10 6 5 27:14 13 36
6 22 10 5 7 24:20 4 35
7 21 8 8 5 31:29 2 32
8 21 9 4 8 27:25 2 31
9 21 8 6 7 26:24 2 30
10 22 9 3 10 19:17 2 30
11 21 7 8 6 25:30 -5 29
12 21 7 8 6 24:24 0 29
13 22 7 7 8 19:24 -5 28
14 22 5 10 7 21:21 0 25
15 21 6 7 8 26:28 -2 25
16 22 4 5 13 19:33 -14 17
17 22 3 6 13 15:31 -16 15
18 22 3 4 15 16:37 -21 13
# Группа 5 ИС В Н П Г РГ О
1 22 14 6 2 33:12 21 48
2 22 13 4 5 31:17 14 43
3 22 11 5 6 37:25 12 38
4 22 10 7 5 28:19 9 37
5 22 9 9 4 24:20 4 36
6 21 10 4 7 33:29 4 34
7 22 8 8 6 31:27 4 32
8 22 8 7 7 30:27 3 31
9 21 8 5 8 29:26 3 29
10 22 7 7 8 24:28 -4 28
11 22 6 9 7 25:27 -2 27
12 22 7 5 10 25:27 -2 26
13 22 8 2 12 25:36 -11 26
14 22 5 10 7 30:33 -3 25
15 22 5 5 12 18:25 -7 20
16 22 5 5 12 24:33 -9 20
17 22 5 5 12 23:42 -19 20
18 22 3 7 12 16:33 -17 16
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

Таблица формы

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 4 1 0 11:1 10 13 2.60
2 5 4 1 0 9:1 8 13 2.60
3 5 4 0 1 7:5 2 12 2.40
4 5 4 0 1 6:4 2 12 2.40
5 5 3 2 0 9:2 7 11 2.20
6 5 3 2 0 9:3 6 11 2.20
7 5 3 2 0 6:0 6 11 2.20
8 5 3 2 0 10:5 5 11 2.20
9 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
10 5 3 2 0 8:4 4 11 2.20
11 5 3 2 0 7:3 4 11 2.20
12 5 3 2 0 8:5 3 11 2.20
13 5 3 2 0 6:3 3 11 2.20
14 5 3 1 1 9:3 6 10 2.00
15 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
16 5 3 1 1 7:3 4 10 2.00
17 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
18 5 3 1 1 4:1 3 10 2.00
19 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
20 5 3 1 1 5:5 0 10 2.00
21 5 3 0 2 16:11 5 9 1.80
22 5 2 3 0 10:5 5 9 1.80
23 5 2 3 0 9:4 5 9 1.80
24 5 3 0 2 7:4 3 9 1.80
25 5 2 2 1 5:2 3 8 1.60
26 5 2 2 1 9:7 2 8 1.60
27 5 2 2 1 7:5 2 8 1.60
28 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
29 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
30 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
31 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
32 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
33 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
34 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
35 5 2 2 1 8:8 0 8 1.60
36 5 2 2 1 2:2 0 8 1.60
37 5 2 2 1 6:7 -1 8 1.60
38 5 2 1 2 10:6 4 7 1.40
39 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
40 5 2 1 2 7:5 2 7 1.40
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 9:1 8 9 3.00
2 3 3 0 0 8:1 7 9 3.00
3 3 3 0 0 7:1 6 9 3.00
4 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
5 3 3 0 0 6:0 6 9 3.00
6 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
7 3 3 0 0 6:3 3 9 3.00
8 3 3 0 0 5:2 3 9 3.00
9 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
10 2 2 0 0 5:3 2 6 3.00
11 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
12 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
13 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
14 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
15 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
16 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
17 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
18 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
19 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
20 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
21 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
22 3 2 0 1 8:4 4 6 2.00
23 2 1 1 0 4:0 4 4 2.00
24 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
25 2 1 1 0 6:3 3 4 2.00
26 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
27 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
28 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
29 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
30 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
31 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
32 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
33 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
34 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
35 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
36 3 2 0 1 5:4 1 6 2.00
37 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
38 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
39 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
40 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
2 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
3 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
4 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
5 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
6 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
7 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
8 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
9 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
10 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
11 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
12 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
13 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
14 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
15 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
16 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
17 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
18 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
19 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
20 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
21 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
22 3 2 0 1 2:4 -2 6 2.00
23 3 1 2 0 5:3 2 5 1.67
24 3 1 2 0 4:2 2 5 1.67
25 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
26 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
27 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
28 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
29 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
30 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
31 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
32 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
33 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
34 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
35 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
36 3 1 1 1 4:5 -1 4 1.33
37 3 1 1 1 3:4 -1 4 1.33
38 3 1 1 1 1:2 -1 4 1.33
39 3 1 1 1 4:6 -2 4 1.33
40 3 1 1 1 2:5 -3 4 1.33
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 10 7 2 1 23:9 14 23 2.30
2 10 7 2 1 16:5 11 23 2.30
3 10 6 4 0 18:4 14 22 2.20
4 10 6 4 0 15:6 9 22 2.20
5 10 6 3 1 17:7 10 21 2.10
6 10 6 3 1 16:6 10 21 2.10
7 10 6 3 1 13:4 9 21 2.10
8 10 6 3 1 17:10 7 21 2.10
9 10 6 2 2 15:7 8 20 2.00
10 10 5 4 1 15:4 11 19 1.90
11 10 5 4 1 20:10 10 19 1.90
12 10 5 4 1 12:3 9 19 1.90
13 10 6 1 3 16:11 5 19 1.90
14 10 5 3 2 18:10 8 18 1.80
15 10 5 3 2 17:12 5 18 1.80
16 10 5 3 2 10:5 5 18 1.80
17 10 5 3 2 11:10 1 18 1.80
18 10 5 3 2 9:8 1 18 1.80
19 10 5 3 2 13:13 0 18 1.80
20 10 5 2 3 23:12 11 17 1.70
21 10 4 5 1 17:10 7 17 1.70
22 10 5 2 3 15:10 5 17 1.70
23 10 5 2 3 9:8 1 17 1.70
24 10 4 4 2 12:7 5 16 1.60
25 10 4 4 2 11:8 3 16 1.60
26 10 4 4 2 12:11 1 16 1.60
27 10 5 1 4 12:12 0 16 1.60
28 10 4 4 2 11:11 0 16 1.60
29 10 4 3 3 21:14 7 15 1.50
30 10 4 3 3 18:12 6 15 1.50
31 10 4 3 3 12:10 2 15 1.50
32 10 4 3 3 18:17 1 15 1.50
33 10 4 3 3 12:13 -1 15 1.50
34 10 4 3 3 12:15 -3 15 1.50
35 10 4 3 3 11:14 -3 15 1.50
36 10 3 5 2 16:13 3 14 1.40
37 10 4 2 4 16:13 3 14 1.40
38 10 3 5 2 9:6 3 14 1.40
39 10 3 5 2 11:10 1 14 1.40
40 10 3 5 2 7:6 1 14 1.40
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 4 1 0 12:4 8 13 2.60
2 5 4 1 0 12:5 7 13 2.60
3 5 4 1 0 9:3 6 13 2.60
4 5 4 1 0 8:4 4 13 2.60
5 5 4 1 0 7:3 4 13 2.60
6 5 4 1 0 5:1 4 13 2.60
7 6 5 0 1 11:3 8 15 2.50
8 4 3 1 0 8:2 6 10 2.50
9 5 4 0 1 15:6 9 12 2.40
10 5 4 0 1 10:6 4 12 2.40
11 5 4 0 1 8:4 4 12 2.40
12 5 3 2 0 9:3 6 11 2.20
13 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
14 5 3 2 0 8:5 3 11 2.20
15 5 3 2 0 5:2 3 11 2.20
16 6 4 1 1 12:3 9 13 2.17
17 5 3 1 1 14:5 9 10 2.00
18 5 3 1 1 13:4 9 10 2.00
19 4 2 2 0 10:2 8 8 2.00
20 5 3 1 1 12:6 6 10 2.00
21 6 3 3 0 6:1 5 12 2.00
22 5 3 1 1 7:3 4 10 2.00
23 4 2 2 0 5:1 4 8 2.00
24 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
25 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
26 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
27 6 4 0 2 8:5 3 12 2.00
28 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
29 5 3 1 1 5:2 3 10 2.00
30 5 3 1 1 5:4 1 10 2.00
31 5 2 3 0 10:4 6 9 1.80
32 5 2 3 0 11:6 5 9 1.80
33 5 2 3 0 8:3 5 9 1.80
34 5 3 0 2 6:2 4 9 1.80
35 5 3 0 2 9:6 3 9 1.80
36 5 2 3 0 8:5 3 9 1.80
37 5 2 3 0 6:3 3 9 1.80
38 4 2 1 1 4:1 3 7 1.75
39 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
40 5 2 2 1 11:7 4 8 1.60
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 4 1 0 9:3 6 13 2.60
2 5 4 1 0 10:5 5 13 2.60
3 5 4 1 0 7:3 4 13 2.60
4 5 3 2 0 9:1 8 11 2.20
5 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
6 5 3 1 1 4:1 3 10 2.00
7 5 3 1 1 7:5 2 10 2.00
8 6 3 2 1 9:5 4 11 1.83
9 5 2 3 0 8:3 5 9 1.80
10 5 3 0 2 8:6 2 9 1.80
11 4 2 1 1 6:2 4 7 1.75
12 4 2 1 1 4:1 3 7 1.75
13 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
14 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
15 6 3 1 2 9:9 0 10 1.67
16 5 2 2 1 8:5 3 8 1.60
17 5 2 2 1 6:4 2 8 1.60
18 5 2 2 1 11:10 1 8 1.60
19 5 2 2 1 8:7 1 8 1.60
20 5 2 2 1 7:6 1 8 1.60
21 5 2 2 1 7:6 1 8 1.60
22 5 2 2 1 3:2 1 8 1.60
23 5 2 2 1 7:7 0 8 1.60
24 5 2 2 1 4:4 0 8 1.60
25 4 1 3 0 3:1 2 6 1.50
26 4 1 3 0 2:1 1 6 1.50
27 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
28 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
29 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
30 5 2 1 2 9:10 -1 7 1.40
31 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
32 5 2 1 2 5:8 -3 7 1.40
33 4 1 2 1 4:6 -2 5 1.25
34 5 1 3 1 4:2 2 6 1.20
35 5 1 3 1 5:4 1 6 1.20
36 5 2 0 3 6:6 0 6 1.20
37 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
38 5 1 3 1 6:7 -1 6 1.20
39 5 1 3 1 5:6 -1 6 1.20
40 5 1 3 1 5:6 -1 6 1.20

Домашняя статистика

# Команда Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +158% +300% +16%
2.27 / 0.60
2 +140% +260% +20%
1.30 / 0.33
3 +113% +225% 0%
1.91 / 0.91
4 +107% +170% +44%
2.55 / 0.91
5 +100% +150% +50%
1.91 / 0.36
6 +93% +157% +29%
1.73 / 0.64
7 +83% +111% +54%
2.18 / 1.18
8 +75% +93% +56%
2.27 / 1.00
9 +71% +125% +17%
2.08 / 1.20
10 +68% +100% +36%
2.00 / 0.55
11 +65% +62% +68%
2.27 / 1.40
12 +64% +78% +50%
1.45 / 0.91
13 +61% +63% +59%
2.09 / 0.64
14 +58% +71% +44%
2.18 / 1.36
15 +54% +90% +17%
1.00 / 0.80
16 +53% +38% +67%
1.91 / 0.64
17 +53% +73% +33%
1.82 / 0.90
18 +53% +88% +18%
1.73 / 1.27
19 +52% +50% +54%
1.91 / 0.82
20 +50% +96% +4%
1.60 / 1.18
21 +48% +131% -35%
2.10 / 1.00
22 +48% +38% +58%
2.00 / 0.73
23 +47% +20% +74%
2.10 / 0.58
24 +47% +39% +55%
2.08 / 1.10
25 +46% +54% +38%
2.18 / 1.27
26 +46% +82% +10%
2.08 / 1.40
27 +46% +27% +65%
2.00 / 0.45
28 +42% +50% +33%
2.09 / 1.36
29 +40% +29% +50%
1.64 / 0.91
30 +39% +8% +69%
2.27 / 1.09
31 +39% +40% +37%
1.50 / 0.83
32 +38% +27% +48%
1.27 / 0.64
33 +38% +88% -13%
1.17 / 0.70
34 +35% +29% +40%
2.18 / 1.27
35 +34% +42% +25%
1.91 / 1.36
36 +33% +10% +55%
1.82 / 0.27
37 +33% +55% +10%
1.73 / 1.18
38 +33% +54% +12%
0.80 / 0.67
39 +33% +33% +32%
0.73 / 0.27
40 +32% +20% +44%
1.60 / 0.92
# Команда Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +300% 2.00 0.50
2 +260% 0.90 0.25
3 +225% 1.18 0.36
4 +170% 2.45 0.91
5 +157% 1.64 0.64
6 +150% 1.36 0.55
7 +131% 2.10 0.91
8 +125% 2.25 1.00
9 +111% 1.73 0.82
10 +100% 1.64 0.82
11 +96% 1.60 0.82
12 +93% 2.64 1.36
13 +90% 1.33 0.70
14 +88% 1.50 0.80
15 +88% 1.50 0.80
16 +88% 1.36 0.73
17 +82% 2.00 1.10
18 +82% 1.64 0.90
19 +78% 1.45 0.82
20 +73% 1.73 1.00
21 +71% 2.18 1.27
22 +63% 1.18 0.73
23 +62% 1.45 0.90
24 +60% 1.20 0.75
25 +55% 1.55 1.00
26 +55% 1.55 1.00
27 +54% 1.82 1.18
28 +54% 1.40 0.91
29 +54% 0.90 0.58
30 +50% 1.91 1.27
31 +50% 1.09 0.73
32 +42% 1.55 1.09
33 +40% 1.40 1.00
34 +40% 1.40 1.00
35 +40% 1.27 0.91
36 +39% 1.25 0.90
37 +38% 1.64 1.18
38 +38% 1.00 0.73
39 +38% 1.00 0.73
40 +37% 1.60 1.17
# Команда Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +74% 0.50 1.92
2 +74% 0.30 1.17
3 +72% 0.25 0.90
4 +69% 0.45 1.45
5 +68% 0.45 1.40
6 +67% 0.55 1.64
7 +67% 0.45 1.36
8 +65% 0.64 1.82
9 +61% 0.64 1.64
10 +59% 0.64 1.55
11 +58% 0.45 1.09
12 +56% 0.73 1.64
13 +55% 0.91 2.00
14 +55% 0.58 1.30
15 +54% 0.55 1.18
16 +54% 0.55 1.18
17 +50% 0.82 1.64
18 +50% 0.64 1.27
19 +50% 0.64 1.27
20 +49% 1.10 2.17
21 +48% 1.18 2.27
22 +44% 1.60 2.83
23 +44% 0.91 1.64
24 +44% 0.82 1.45
25 +42% 0.64 1.09
26 +40% 0.82 1.36
27 +38% 0.73 1.18
28 +37% 1.00 1.58
29 +36% 1.08 1.70
30 +36% 0.82 1.27
31 +36% 0.82 1.27
32 +33% 1.00 1.50
33 +33% 1.00 1.50
34 +33% 1.00 1.50
35 +33% 0.91 1.36
36 +32% 1.73 2.55
37 +32% 1.09 1.60
38 +31% 1.00 1.45
39 +30% 1.45 2.09
40 +30% 0.64 0.91

Статистика голов

# Команда ИС Тотал голов AVG Дома В гостях
1 22 88 4.00 3.50 4.42
2 22 78 3.55 3.73 3.36
3 22 70 3.18 3.36 3.00
4 22 68 3.09 3.09 3.09
5 22 66 3.00 3.09 2.91
6 21 62 2.95 3.20 2.73
7 22 65 2.95 3.08 2.80
8 22 64 2.91 3.20 2.67
9 21 60 2.86 3.70 2.09
10 22 63 2.86 3.33 2.30
11 22 63 2.86 3.09 2.64
12 22 63 2.86 2.45 3.27
13 22 62 2.82 3.27 2.36
14 22 62 2.82 3.17 2.40
15 22 62 2.82 2.82 2.82
16 22 61 2.77 3.00 2.55
17 22 61 2.77 2.45 3.09
18 22 60 2.73 2.82 2.64
19 22 59 2.68 3.08 2.20
20 22 58 2.64 2.82 2.45
21 22 58 2.64 2.50 2.80
22 22 58 2.64 2.36 2.91
23 22 58 2.64 2.00 3.17
24 21 55 2.62 3.00 2.27
25 21 55 2.62 2.73 2.50
26 22 57 2.59 2.82 2.36
27 22 57 2.59 2.73 2.45
28 22 57 2.59 2.64 2.55
29 22 57 2.59 2.55 2.64
30 22 57 2.59 2.45 2.73
31 22 57 2.59 2.36 2.82
32 21 54 2.57 2.45 2.70
33 22 56 2.55 2.45 2.64
34 22 55 2.50 2.55 2.45
35 22 55 2.50 2.40 2.58
36 22 55 2.50 2.20 2.75
37 21 52 2.48 3.09 1.80
38 22 54 2.45 2.55 2.36
39 22 53 2.41 2.73 2.09
40 22 53 2.41 2.18 2.64

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 22 12 7 3 19:7 12 43 1.95
2 22 10 9 3 16:6 10 39 1.77
3 22 11 6 5 14:7 7 39 1.77
4 22 10 8 4 20:8 12 38 1.73
5 22 8 13 1 16:8 8 37 1.68
6 22 9 10 3 13:6 7 37 1.68
7 21 9 9 3 11:4 7 36 1.71
8 21 9 9 3 13:8 5 36 1.71
9 22 8 11 3 13:6 7 35 1.59
10 22 9 8 5 14:8 6 35 1.59
11 22 9 8 5 10:8 2 35 1.59
12 22 9 8 5 17:16 1 35 1.59
13 22 9 7 6 15:8 7 34 1.55
14 22 8 10 4 13:9 4 34 1.55
15 22 8 10 4 14:12 2 34 1.55
16 22 7 12 3 19:9 10 33 1.50
17 22 8 9 5 16:10 6 33 1.50
18 22 8 9 5 16:11 5 33 1.50
19 22 8 9 5 15:11 4 33 1.50
20 22 8 9 5 14:11 3 33 1.50
21 22 8 9 5 9:7 2 33 1.50
22 22 6 14 2 12:7 5 32 1.45
23 22 8 8 6 15:12 3 32 1.45
24 22 8 7 7 17:13 4 31 1.41
25 22 7 10 5 11:8 3 31 1.41
26 22 7 9 6 17:12 5 30 1.36
27 22 7 9 6 15:10 5 30 1.36
28 22 5 15 2 10:5 5 30 1.36
29 21 7 9 5 16:12 4 30 1.43
30 22 6 12 4 14:10 4 30 1.36
31 22 6 12 4 10:6 4 30 1.36
32 22 7 9 6 13:12 1 30 1.36
33 22 7 9 6 10:11 -1 30 1.36
34 22 7 9 6 13:16 -3 30 1.36
35 22 5 14 3 9:6 3 29 1.32
36 22 7 8 7 13:13 0 29 1.32
37 22 7 8 7 10:11 -1 29 1.32
38 22 6 11 5 9:10 -1 29 1.32
39 22 7 8 7 10:13 -3 29 1.32
40 22 4 16 2 7:5 2 28 1.27
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 11 8 2 1 14:3 11 26 2.36
2 11 7 4 0 13:4 9 25 2.27
3 12 7 3 2 14:4 10 24 2.00
4 11 6 5 0 9:3 6 23 2.09
5 10 7 2 1 7:1 6 23 2.30
6 11 6 4 1 14:5 9 22 2.00
7 11 6 4 1 6:1 5 22 2.00
8 11 6 3 2 11:3 8 21 1.91
9 11 5 6 0 10:2 8 21 1.91
10 10 6 3 1 10:4 6 21 2.10
11 11 5 5 1 8:2 6 20 1.82
12 10 5 5 0 7:1 6 20 2.00
13 11 5 5 1 6:1 5 20 1.82
14 11 6 2 3 11:7 4 20 1.82
15 11 5 5 1 5:1 4 20 1.82
16 11 4 7 0 9:3 6 19 1.73
17 11 4 7 0 8:3 5 19 1.73
18 12 4 7 1 7:2 5 19 1.58
19 11 5 4 2 9:5 4 19 1.73
20 11 5 4 2 9:5 4 19 1.73
21 11 5 4 2 8:4 4 19 1.73
22 12 4 7 1 7:3 4 19 1.58
23 11 5 3 3 10:5 5 18 1.64
24 12 3 9 0 5:2 3 18 1.50
25 12 4 6 2 6:4 2 18 1.50
26 10 4 5 1 8:3 5 17 1.70
27 11 5 2 4 10:6 4 17 1.55
28 11 4 5 2 8:4 4 17 1.55
29 10 4 5 1 7:3 4 17 1.70
30 11 4 5 2 6:2 4 17 1.55
31 11 4 5 2 5:3 2 17 1.55
32 11 5 2 4 8:10 -2 17 1.55
33 11 3 7 1 11:5 6 16 1.45
34 11 3 7 1 9:3 6 16 1.45
35 11 4 4 3 8:4 4 16 1.45
36 11 4 4 3 9:6 3 16 1.45
37 11 3 7 1 7:4 3 16 1.45
38 10 4 4 2 6:3 3 16 1.60
39 11 3 7 1 4:2 2 16 1.45
40 11 4 4 3 5:4 1 16 1.45
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 11 6 4 1 8:1 7 22 2.00
2 12 5 7 0 7:2 5 22 1.83
3 11 6 3 2 7:4 3 21 1.91
4 11 6 3 2 9:8 1 21 1.91
5 10 6 2 2 9:4 5 20 2.00
6 11 5 4 2 12:4 8 19 1.73
7 12 5 4 3 8:5 3 19 1.58
8 11 4 6 1 9:6 3 18 1.64
9 11 4 6 1 6:3 3 18 1.64
10 11 5 3 3 6:3 3 18 1.64
11 11 4 6 1 5:2 3 18 1.64
12 11 4 5 2 8:7 1 17 1.55
13 10 4 4 2 8:6 2 16 1.60
14 11 4 4 3 7:5 2 16 1.45
15 12 2 10 0 6:4 2 16 1.33
16 12 4 4 4 7:6 1 16 1.33
17 11 4 4 3 4:3 1 16 1.45
18 12 4 4 4 8:8 0 16 1.33
19 11 4 4 3 5:6 -1 16 1.45
20 11 2 9 0 3:1 2 15 1.36
21 11 3 6 2 5:5 0 15 1.36
22 11 4 3 4 6:8 -2 15 1.36
23 11 2 8 1 7:4 3 14 1.27
24 11 3 5 3 7:5 2 14 1.27
25 11 3 5 3 7:5 2 14 1.27
26 10 3 5 2 6:4 2 14 1.40
27 11 2 8 1 5:3 2 14 1.27
28 11 3 5 3 7:6 1 14 1.27
29 11 3 5 3 7:7 0 14 1.27
30 11 3 5 3 5:6 -1 14 1.27
31 11 3 4 4 6:7 -1 13 1.18
32 10 3 4 3 4:5 -1 13 1.30
33 11 3 4 4 4:5 -1 13 1.18
34 12 2 7 3 2:3 -1 13 1.08
35 11 3 4 4 8:10 -2 13 1.18
36 12 3 4 5 5:7 -2 13 1.08
37 11 3 4 4 4:6 -2 13 1.18
38 10 3 4 3 6:9 -3 13 1.30
39 12 3 4 5 5:9 -4 13 1.08
40 10 2 6 2 4:2 2 12 1.20
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 22 14 6 2 19:9 10 48 2.18
2 22 11 9 2 13:6 7 42 1.91
3 22 11 8 3 13:16 -3 41 1.86
4 22 11 7 4 10:12 -2 40 1.82
5 22 10 9 3 17:12 5 39 1.77
6 22 9 12 1 10:5 5 39 1.77
7 22 10 9 3 10:6 4 39 1.77
8 22 11 6 5 12:10 2 39 1.77
9 22 11 5 6 15:8 7 38 1.73
10 22 11 5 6 16:11 5 38 1.73
11 22 10 8 4 13:9 4 38 1.73
12 22 9 9 4 16:6 10 36 1.64
13 21 10 6 5 6:7 -1 36 1.71
14 22 9 9 4 6:9 -3 36 1.64
15 22 10 5 7 13:6 7 35 1.59
16 21 9 8 4 11:4 7 35 1.67
17 22 10 5 7 17:13 4 35 1.59
18 22 9 8 5 15:12 3 35 1.59
19 22 9 8 5 9:6 3 35 1.59
20 22 8 11 3 14:12 2 35 1.59
21 21 8 11 2 6:4 2 35 1.67
22 22 9 8 5 14:31 -17 35 1.59
23 22 8 10 4 11:8 3 34 1.55
24 22 8 10 4 10:11 -1 34 1.55
25 21 9 7 5 13:16 -3 34 1.62
26 22 10 4 8 9:14 -5 34 1.55
27 21 8 9 4 11:11 0 33 1.57
28 21 8 9 4 10:11 -1 33 1.57
29 22 9 6 7 7:13 -6 33 1.50
30 22 8 9 5 6:12 -6 33 1.50
31 22 8 7 7 12:7 5 31 1.41
32 21 8 7 6 11:12 -1 31 1.48
