Велко Электер - Таллинн ФК Флора II 15.08.2026
-
15/08/26
12:00
|
Раунд 23
-
- Запланированный
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:4 | 18 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:11 | 6 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:21 | -10 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 3 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 1 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Таблица формы
Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:4 | 18 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:9 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:20 | -10 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0.50 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | 0.25 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:4 | 18 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:11 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:21 | -10 | 5 | 0.83 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0.50 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | 0.25 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 |
Домашняя статистика
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +350% | +700% | 0% |
2.00
/
0.33
|
|
| 2 | +152% | +250% | +53% |
2.00
/
0.25
|
|
| 3 | +45% | +33% | +56% |
1.33
/
0
|
|
| 4 | +18% | -14% | +50% |
3.00
/
3.00
|
|
| 5 | +10% | +20% | 0% |
3.00
/
1.33
|
|
| 6 | +3% | -50% | +56% |
1.00
/
0
|
|
| 7 | -16% | -63% | +32% |
0.50
/
0
|
|
| 8 | -31% | +13% | -75% |
2.00
/
2.00
|
|
| 9 | -75% | 0% | -150% |
2.25
/
0.50
|
|
| 10 | -142% | +17% | -300% |
1.33
/
3.00
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +700% | 2.67 | 0.33 | |
| 2 | +250% | 3.50 | 1.00 | |
| 3 | +33% | 1.33 | 1.00 | |
| 4 | +20% | 2.00 | 1.67 | |
| 5 | +17% | 2.33 | 2.00 | |
| 6 | +13% | 3.00 | 2.67 | |
| 7 | 0% | 2.50 | 0 | |
| 8 | -14% | 4.00 | 4.67 | |
| 9 | -50% | 1.00 | 2.00 | |
| 10 | -63% | 0.50 | 1.33 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +56% | 2.00 | 4.50 | |
| 2 | +56% | 1.33 | 3.00 | |
| 3 | +53% | 2.00 | 4.25 | |
| 4 | +50% | 0.50 | 1.00 | |
| 5 | +32% | 2.50 | 3.67 | |
| 6 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 7 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 8 | -75% | 2.33 | 1.33 | |
| 9 | -150% | 1.25 | 0.50 | |
| 10 | -300% | 2.00 | 0.50 |
Статистика голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 32 | 5.33 | 5.50 | 5.25 | |
| 2 | 5 | 26 | 5.20 | 4.50 | 5.67 | |
| 3 | 6 | 28 | 4.67 | 5.33 | 4.00 | |
| 4 | 5 | 21 | 4.20 | 3.33 | 5.50 | |
| 5 | 5 | 21 | 4.20 | 3.00 | 5.00 | |
| 6 | 5 | 18 | 3.60 | 4.33 | 2.50 | |
| 7 | 6 | 21 | 3.50 | 4.67 | 2.33 | |
| 8 | 5 | 17 | 3.40 | 2.33 | 5.00 | |
| 9 | 5 | 14 | 2.80 | 3.00 | 2.67 | |
| 10 | 6 | 16 | 2.67 | 3.75 | 0.50 |
Половина таблицы
1-й Тайм
2-й Тайм
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 11 | 1.83 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:6 | -5 | 1 | 0.17 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:0 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 7 | 1.17 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:4 | 1 | 4 | 0.67 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:6 | -3 | 1 | 0.20 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:3 | -2 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 0 | 0 |