ТОП Турниры
Показать больше

Аморебиета - УД Мутилвера 20.12.2025

Аморебиета SDA

Турнирная таблица

УД Мутилвера MUT
# Группа 1 ИС В Н П Г РГ О
1 27 15 9 3 43:17 26 54
2 27 15 7 5 43:26 17 52
3 27 13 8 6 31:25 6 47
4 27 12 7 8 38:29 9 43
5 27 11 8 8 29:27 2 41
6 27 11 8 8 37:38 -1 41
7 27 12 5 10 35:29 6 41
8 27 11 7 9 34:28 6 40
9 27 11 6 10 32:30 2 39
10 27 10 8 9 32:28 4 38
11 27 8 10 9 22:20 2 34
12 27 6 14 7 44:36 8 32
13 27 9 5 13 31:33 -2 32
14 27 8 8 11 24:31 -7 32
15 27 7 8 12 43:49 -6 29
16 27 5 10 12 28:44 -16 25
17 27 6 6 15 20:36 -16 24
18 27 3 6 18 20:60 -40 15
# Группа 2 ИС В Н П Г РГ О
1 27 16 8 3 46:24 22 56
2 27 14 8 5 32:15 17 50
3 27 14 5 8 59:28 31 47
4 27 13 7 7 46:32 14 46
5 27 13 6 8 47:35 12 45
6 27 9 14 4 37:25 12 41
7 27 12 5 10 32:31 1 41
8 27 10 10 7 30:26 4 40
9 27 11 5 11 28:33 -5 38
10 27 10 8 9 27:25 2 38
11 27 7 11 9 35:36 -1 32
12 27 8 7 12 29:37 -8 31
13 27 7 9 11 29:40 -11 30
14 27 6 12 9 19:32 -13 30
15 27 8 5 14 27:46 -19 29
16 27 5 10 12 29:38 -9 25
17 27 4 7 16 21:48 -27 19
18 27 4 7 16 22:44 -22 19
# Группа 3 ИС В Н П Г РГ О
1 27 16 6 5 43:26 17 54
2 27 13 9 5 39:29 10 48
3 27 13 9 5 32:19 13 48
4 27 12 6 9 41:31 10 42
5 27 11 9 7 50:31 19 42
6 27 10 11 6 31:32 -1 41
7 27 9 13 5 21:18 3 40
8 27 9 12 6 29:23 6 39
9 27 10 9 8 36:27 9 39
10 27 9 8 10 48:56 -8 35
11 27 8 10 9 25:26 -1 34
12 27 8 8 11 25:32 -7 32
13 27 6 13 8 34:40 -6 31
14 27 6 12 9 24:27 -3 30
15 27 6 6 15 23:44 -21 24
16 27 4 11 12 30:40 -10 23
17 27 5 8 14 27:41 -14 23
18 27 4 8 15 15:31 -16 20
# Группа 4 ИС В Н П Г РГ О
1 27 14 7 6 35:20 15 49
2 27 14 6 7 28:20 8 48
3 27 14 5 8 39:27 12 47
4 27 13 7 7 39:31 8 46
5 27 12 9 6 34:27 7 45
6 27 12 9 6 34:17 17 45
7 26 11 10 5 40:31 9 43
8 27 12 6 9 27:26 1 42
9 27 10 6 11 33:33 0 36
10 27 8 12 7 31:37 -6 36
11 27 10 6 11 31:32 -1 36
12 27 10 4 13 22:25 -3 34
13 27 8 9 10 23:30 -7 33
14 27 7 10 10 30:33 -3 31
15 27 8 5 14 28:37 -9 29
16 26 5 11 10 25:28 -3 26
17 27 4 7 16 20:39 -19 19
18 27 3 5 19 22:48 -26 14
# Группа 5 ИС В Н П Г РГ О
1 27 16 8 3 41:18 23 56
2 27 17 5 5 41:21 20 56
3 27 13 10 4 35:22 13 49
4 27 13 8 6 45:29 16 47
5 27 13 5 9 46:41 5 44
6 27 11 8 8 33:28 5 41
7 27 10 9 8 37:30 7 39
8 27 9 9 9 32:34 -2 36
9 27 9 8 10 31:35 -4 35
10 27 9 8 10 36:37 -1 35
11 27 9 7 11 36:36 0 34
12 27 7 11 9 41:43 -2 32
13 27 7 8 12 27:33 -6 29
14 27 7 6 14 33:40 -7 27
15 27 7 6 14 32:50 -18 27
16 27 8 3 16 26:47 -21 27
17 27 7 5 15 28:36 -8 26
18 27 5 8 14 23:43 -20 23
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

Таблица формы

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 5 0 0 11:3 8 15 3.00
2 5 4 1 0 18:1 17 13 2.60
3 5 4 1 0 11:2 9 13 2.60
4 5 4 1 0 10:4 6 13 2.60
5 5 4 1 0 8:3 5 13 2.60
6 5 4 0 1 8:2 6 12 2.40
7 5 4 0 1 9:4 5 12 2.40
8 5 4 0 1 11:7 4 12 2.40
9 5 4 0 1 6:3 3 12 2.40
10 5 3 2 0 9:2 7 11 2.20
11 5 3 2 0 9:4 5 11 2.20
12 5 3 2 0 6:3 3 11 2.20
13 5 3 1 1 13:9 4 10 2.00
14 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
15 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
16 5 3 1 1 5:3 2 10 2.00
17 5 2 3 0 8:4 4 9 1.80
18 5 2 3 0 6:2 4 9 1.80
19 5 3 0 2 11:8 3 9 1.80
20 5 2 3 0 9:6 3 9 1.80
21 5 2 3 0 6:4 2 9 1.80
22 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
23 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
24 5 3 0 2 8:8 0 9 1.80
25 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
26 5 3 0 2 6:6 0 9 1.80
27 5 2 2 1 11:7 4 8 1.60
28 5 2 2 1 10:6 4 8 1.60
29 5 2 2 1 7:3 4 8 1.60
30 5 2 2 1 8:6 2 8 1.60
31 5 2 2 1 4:2 2 8 1.60
32 5 2 2 1 7:7 0 8 1.60
33 5 2 2 1 7:7 0 8 1.60
34 5 2 2 1 4:5 -1 8 1.60
35 5 2 1 2 9:7 2 7 1.40
36 5 2 1 2 11:10 1 7 1.40
37 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
38 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
39 5 2 1 2 7:6 1 7 1.40
40 5 2 1 2 6:5 1 7 1.40
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 15:0 15 9 3.00
2 3 3 0 0 7:0 7 9 3.00
3 2 2 0 0 6:0 6 6 3.00
4 3 3 0 0 7:2 5 9 3.00
5 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
6 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
7 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
8 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
9 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
10 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
11 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
12 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
13 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
14 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
15 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
16 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
17 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
18 3 2 1 0 6:2 4 7 2.33
19 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
20 3 2 1 0 6:4 2 7 2.33
21 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
22 2 1 1 0 6:2 4 4 2.00
23 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
24 2 1 1 0 6:3 3 4 2.00
25 3 2 0 1 5:2 3 6 2.00
26 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
27 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
28 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
29 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
30 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
31 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
32 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
33 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
34 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
35 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
36 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
37 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
38 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
39 3 2 0 1 6:6 0 6 2.00
40 3 2 0 1 2:2 0 6 2.00
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 7:3 4 9 3.00
2 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
3 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
4 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
5 3 2 1 0 8:2 6 7 2.33
6 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
7 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
8 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
9 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
10 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
11 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
12 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
13 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
14 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
15 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
16 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
17 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
18 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
19 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
20 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
21 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
22 3 2 0 1 5:6 -1 6 2.00
23 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
24 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
25 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
26 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
27 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
28 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
29 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
30 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
31 2 1 0 1 2:4 -2 3 1.50
32 3 1 1 1 8:8 0 4 1.33
33 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
34 3 1 1 1 4:5 -1 4 1.33
35 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
36 3 1 0 2 4:4 0 3 1.00
37 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
38 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
39 3 0 3 0 2:2 0 3 1.00
40 3 0 3 0 1:1 0 3 1.00
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 10 8 2 0 19:8 11 26 2.60
2 10 8 1 1 18:7 11 25 2.50
3 10 7 3 0 19:6 13 24 2.40
4 10 6 4 0 16:7 9 22 2.20
5 10 6 4 0 12:3 9 22 2.20
6 10 7 1 2 15:7 8 22 2.20
7 10 5 5 0 18:10 8 20 2.00
8 10 6 2 2 22:16 6 20 2.00
9 10 6 2 2 17:12 5 20 2.00
10 10 5 5 0 12:7 5 20 2.00
11 10 5 4 1 15:3 12 19 1.90
12 10 5 4 1 17:7 10 19 1.90
13 10 5 4 1 17:9 8 19 1.90
14 10 5 4 1 13:6 7 19 1.90
15 10 6 1 3 15:11 4 19 1.90
16 10 5 3 2 26:10 16 18 1.80
17 10 6 0 4 17:11 6 18 1.80
18 10 5 3 2 15:11 4 18 1.80
19 10 5 3 2 11:8 3 18 1.80
20 10 5 3 2 12:10 2 18 1.80
21 10 4 5 1 17:12 5 17 1.70
22 10 5 2 3 14:9 5 17 1.70
23 10 5 2 3 13:10 3 17 1.70
24 10 5 2 3 9:9 0 17 1.70
25 10 4 4 2 25:15 10 16 1.60
26 10 4 4 2 16:10 6 16 1.60
27 10 4 4 2 15:9 6 16 1.60
28 10 4 4 2 18:14 4 16 1.60
29 10 4 4 2 11:8 3 16 1.60
30 10 4 4 2 10:9 1 16 1.60
31 10 4 3 3 21:13 8 15 1.50
32 10 4 3 3 16:13 3 15 1.50
33 10 4 3 3 17:15 2 15 1.50
34 10 4 3 3 14:15 -1 15 1.50
35 10 4 2 4 22:19 3 14 1.40
36 10 4 2 4 15:12 3 14 1.40
37 10 4 2 4 16:15 1 14 1.40
38 10 4 2 4 12:11 1 14 1.40
39 10 3 5 2 8:7 1 14 1.40
40 10 4 2 4 9:9 0 14 1.40
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 4 4 0 0 12:1 11 12 3.00
2 5 5 0 0 12:3 9 15 3.00
3 4 4 0 0 11:3 8 12 3.00
4 5 5 0 0 10:2 8 15 3.00
5 5 5 0 0 9:4 5 15 3.00
6 5 4 1 0 21:3 18 13 2.60
7 5 4 1 0 13:3 10 13 2.60
8 5 4 1 0 12:3 9 13 2.60
9 5 4 1 0 11:2 9 13 2.60
10 5 4 1 0 10:3 7 13 2.60
11 5 4 1 0 9:2 7 13 2.60
12 5 4 1 0 8:2 6 13 2.60
13 5 4 0 1 12:4 8 12 2.40
14 5 3 2 0 11:4 7 11 2.20
15 5 3 2 0 8:3 5 11 2.20
16 5 3 2 0 10:7 3 11 2.20
17 5 3 2 0 5:2 3 11 2.20
18 5 3 2 0 5:2 3 11 2.20
19 5 3 1 1 13:3 10 10 2.00
20 4 2 2 0 9:2 7 8 2.00
21 5 3 1 1 9:3 6 10 2.00
22 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
23 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
24 4 2 2 0 8:5 3 8 2.00
25 5 3 1 1 7:4 3 10 2.00
26 5 3 1 1 4:2 2 10 2.00
27 5 3 1 1 7:6 1 10 2.00
28 5 3 1 1 8:8 0 10 2.00
29 6 3 2 1 13:9 4 11 1.83
30 5 2 3 0 9:4 5 9 1.80
31 5 2 3 0 9:5 4 9 1.80
32 5 2 3 0 9:5 4 9 1.80
33 5 3 0 2 9:6 3 9 1.80
34 5 3 0 2 6:4 2 9 1.80
35 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
36 5 3 0 2 4:4 0 9 1.80
37 4 2 1 1 7:3 4 7 1.75
38 6 3 1 2 10:6 4 10 1.67
39 6 3 1 2 4:5 -1 10 1.67
40 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 4 1 0 11:4 7 13 2.60
2 5 4 1 0 11:6 5 13 2.60
3 4 3 0 1 9:7 2 9 2.25
4 4 3 0 1 5:5 0 9 2.25
5 5 3 2 0 9:5 4 11 2.20
6 5 3 2 0 7:3 4 11 2.20
7 6 4 1 1 10:9 1 13 2.17
8 5 3 1 1 11:4 7 10 2.00
9 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
10 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
11 5 3 1 1 7:8 -1 10 2.00
12 5 3 0 2 8:5 3 9 1.80
13 5 2 3 0 6:4 2 9 1.80
14 5 2 3 0 4:2 2 9 1.80
15 5 2 3 0 3:1 2 9 1.80
16 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
17 6 3 1 2 8:5 3 10 1.67
18 6 3 1 2 4:4 0 10 1.67
19 5 2 2 1 9:7 2 8 1.60
20 5 2 2 1 8:8 0 8 1.60
21 6 3 0 3 10:11 -1 9 1.50
22 5 2 1 2 6:4 2 7 1.40
23 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
24 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
25 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
26 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
27 5 2 1 2 3:4 -1 7 1.40
28 5 2 1 2 4:7 -3 7 1.40
29 5 2 1 2 4:7 -3 7 1.40
30 6 2 2 2 5:5 0 8 1.33
31 4 1 2 1 3:3 0 5 1.25
32 5 1 3 1 12:12 0 6 1.20
33 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
34 5 1 3 1 2:2 0 6 1.20
35 5 2 0 3 7:8 -1 6 1.20
36 5 2 0 3 6:8 -2 6 1.20
37 5 1 3 1 6:8 -2 6 1.20
38 5 2 0 3 5:7 -2 6 1.20
39 5 2 0 3 3:6 -3 6 1.20
40 5 2 0 3 6:10 -4 6 1.20

Домашняя статистика

# Команда Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +158% +287% +28%
2.07 / 0.54
2 +100% +165% +34%
2.46 / 1.07
3 +92% +152% +31%
1.43 / 0.54
4 +83% +155% +10%
1.18 / 0.50
5 +72% +77% +67%
2.21 / 0.38
6 +71% +86% +56%
2.00 / 1.00
7 +70% +132% +7%
1.86 / 1.08
8 +66% +78% +53%
1.69 / 0.31
9 +66% +104% +27%
1.29 / 0.69
10 +65% +137% -7%
1.64 / 1.15
11 +63% +133% -7%
2.31 / 1.00
12 +63% +69% +56%
2.14 / 1.31
13 +62% +65% +59%
1.79 / 0.69
14 +61% +56% +66%
2.00 / 0.57
15 +59% +80% +38%
2.07 / 1.23
16 +59% +91% +26%
2.00 / 0.93
17 +59% +58% +60%
1.36 / 0.77
18 +58% +144% -29%
1.17 / 0.62
19 +57% +100% +13%
1.86 / 1.23
20 +55% +72% +37%
2.31 / 1.21
21 +55% +109% +1%
2.21 / 1.31
22 +54% +68% +40%
2.21 / 1.23
23 +52% +31% +73%
2.08 / 0.57
24 +52% +158% -54%
2.00 / 1.36
25 +51% +52% +49%
1.93 / 1.15
26 +51% +71% +30%
1.62 / 0.79
27 +49% +62% +35%
1.77 / 0.64
28 +49% +64% +34%
1.64 / 0.85
29 +48% +39% +57%
2.21 / 1.38
30 +48% +40% +55%
1.62 / 0.21
31 +47% +21% +72%
1.86 / 0.54
32 +46% +48% +43%
1.92 / 1.29
33 +46% +48% +44%
1.46 / 0.79
34 +44% +44% +44%
1.31 / 0.57
35 +41% +49% +33%
2.21 / 1.15
36 +37% +8% +66%
2.00 / 0.86
37 +37% +68% +6%
1.08 / 0.64
38 +34% +54% +14%
2.00 / 1.36
39 +31% +39% +23%
1.50 / 0.77
40 +30% +28% +31%
1.38 / 1.00
# Команда Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +287% 1.79 0.46
2 +165% 2.46 0.93
3 +158% 1.85 0.71
4 +155% 0.91 0.36
5 +152% 1.36 0.54
6 +144% 1.50 0.62
7 +137% 1.64 0.69
8 +133% 2.15 0.92
9 +132% 1.07 0.46
10 +109% 1.93 0.92
11 +104% 1.57 0.77
12 +100% 2.00 1.00
13 +91% 1.77 0.93
14 +86% 1.57 0.85
15 +80% 2.21 1.23
16 +78% 1.23 0.69
17 +77% 1.50 0.85
18 +77% 1.50 0.85
19 +72% 1.85 1.07
20 +71% 1.46 0.86
21 +69% 1.43 0.85
22 +68% 2.71 1.62
23 +68% 1.08 0.64
24 +65% 1.14 0.69
25 +64% 1.64 1.00
26 +62% 1.15 0.71
27 +58% 1.21 0.77
28 +56% 1.00 0.64
29 +54% 1.54 1.00
30 +52% 2.21 1.46
31 +50% 1.50 1.00
32 +49% 1.71 1.15
33 +49% 1.38 0.93
34 +48% 1.69 1.14
35 +48% 0.85 0.57
36 +44% 1.54 1.07
37 +44% 1.23 0.86
38 +41% 1.62 1.14
39 +40% 2.00 1.43
40 +40% 1.00 0.71
# Команда Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +73% 0.54 2.00
2 +73% 0.31 1.14
3 +72% 0.50 1.77
4 +67% 0.64 1.92
5 +67% 0.36 1.08
6 +66% 0.62 1.79
7 +66% 0.50 1.46
8 +66% 0.46 1.36
9 +60% 0.71 1.77
10 +59% 0.57 1.38
11 +57% 0.50 1.15
12 +56% 0.64 1.46
13 +56% 0.57 1.31
14 +55% 1.00 2.21
15 +53% 0.69 1.46
16 +50% 1.00 2.00
17 +49% 0.79 1.54
18 +48% 0.93 1.77
19 +48% 0.64 1.23
20 +44% 1.15 2.07
21 +44% 0.85 1.50
22 +43% 0.77 1.36
23 +41% 1.00 1.69
24 +40% 1.54 2.57
25 +40% 0.79 1.31
26 +38% 1.00 1.62
27 +37% 0.77 1.21
28 +35% 1.38 2.14
29 +35% 0.92 1.43
30 +34% 1.79 2.69
31 +34% 1.07 1.62
32 +34% 1.07 1.62
33 +34% 0.85 1.29
34 +33% 0.93 1.38
35 +33% 0.77 1.14
36 +31% 1.43 2.08
37 +31% 1.21 1.77
38 +31% 1.08 1.57
39 +30% 1.00 1.43
40 +28% 1.00 1.38

Статистика голов

# Команда ИС Тотал голов AVG Дома В гостях
1 27 104 3.85 3.38 4.29
2 27 92 3.41 3.62 3.21
3 27 87 3.22 3.50 2.92
4 27 87 3.22 3.31 3.14
5 27 84 3.11 3.31 2.93
6 27 82 3.04 3.21 2.85
7 27 82 3.04 3.14 2.92
8 27 81 3.00 3.00 3.00
9 27 80 2.96 2.57 3.38
10 27 80 2.96 2.57 3.38
11 27 78 2.89 3.00 2.79
12 27 75 2.78 2.92 2.64
13 27 74 2.74 3.31 2.21
14 27 74 2.74 2.79 2.69
15 26 71 2.73 3.38 2.08
16 27 73 2.70 2.79 2.62
17 27 73 2.70 2.79 2.62
18 27 73 2.70 2.77 2.64
19 27 73 2.70 2.62 2.79
20 27 72 2.67 3.07 2.23
21 27 72 2.67 2.71 2.62
22 27 72 2.67 2.38 2.93
23 27 71 2.63 2.54 2.71
24 27 70 2.59 2.85 2.36
25 27 70 2.59 2.64 2.54
26 27 70 2.59 2.29 2.92
27 27 69 2.56 2.86 2.23
28 27 69 2.56 2.46 2.64
29 27 69 2.56 2.36 2.77
30 27 69 2.56 2.23 2.86
31 27 68 2.52 3.00 2.00
32 27 68 2.52 2.77 2.29
33 27 68 2.52 1.85 3.14
34 27 67 2.48 3.00 2.00
35 27 67 2.48 2.46 2.50
36 27 67 2.48 2.36 2.62
37 27 67 2.48 2.00 2.93
38 25 61 2.44 3.08 1.85
39 27 66 2.44 2.64 2.23
40 27 66 2.44 2.62 2.29

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 27 14 10 3 24:8 16 52 1.93
2 27 11 14 2 20:10 10 47 1.74
3 27 13 8 6 16:8 8 47 1.74
4 27 11 12 4 17:8 9 45 1.67
5 27 11 12 4 16:8 8 45 1.67
6 27 11 11 5 19:12 7 44 1.63
7 27 10 13 4 21:9 12 43 1.59
8 27 11 9 7 24:14 10 42 1.56
9 27 11 8 8 21:10 11 41 1.52
10 27 10 11 6 19:12 7 41 1.52
11 27 9 14 4 15:9 6 41 1.52
12 27 10 11 6 18:13 5 41 1.52
13 27 10 11 6 16:12 4 41 1.52
14 27 10 11 6 15:13 2 41 1.52
15 27 10 11 6 19:18 1 41 1.52
16 27 8 16 3 15:7 8 40 1.48
17 26 10 10 6 18:11 7 40 1.54
18 26 10 10 6 17:13 4 40 1.54
19 27 8 15 4 22:11 11 39 1.44
20 27 7 18 2 11:6 5 39 1.44
21 27 8 15 4 16:14 2 39 1.44
22 27 9 12 6 10:8 2 39 1.44
23 26 7 17 2 14:8 6 38 1.46
24 27 8 14 5 18:13 5 38 1.41
25 27 10 8 9 13:15 -2 38 1.41
26 27 8 13 6 22:14 8 37 1.37
27 27 9 10 8 20:13 7 37 1.37
28 27 9 10 8 19:14 5 37 1.37
29 27 7 16 4 14:9 5 37 1.37
30 27 7 16 4 13:8 5 37 1.37
31 27 7 16 4 10:5 5 37 1.37
32 27 9 10 8 14:14 0 37 1.37
33 27 9 10 8 18:19 -1 37 1.37
34 27 9 10 8 17:19 -2 37 1.37
35 27 7 15 5 17:13 4 36 1.33
36 27 8 12 7 17:14 3 36 1.33
37 27 7 15 5 12:9 3 36 1.33
38 27 8 12 7 16:15 1 36 1.33
39 27 6 18 3 11:10 1 36 1.33
40 27 6 17 4 12:9 3 35 1.30
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 14 8 6 0 16:5 11 30 2.14
2 13 9 3 1 9:1 8 30 2.31
3 14 8 4 2 14:4 10 28 2.00
4 13 8 4 1 13:5 8 28 2.15
5 14 8 3 3 17:4 13 27 1.93
6 14 7 6 1 11:5 6 27 1.93
7 13 7 5 1 18:6 12 26 2.00
8 14 8 2 4 16:6 10 26 1.86
9 14 7 5 2 15:5 10 26 1.86
10 13 6 7 0 10:2 8 25 1.92
11 14 6 7 1 12:5 7 25 1.79
12 14 6 7 1 8:1 7 25 1.79
13 13 7 4 2 7:4 3 25 1.92
14 14 6 6 2 13:4 9 24 1.71
15 14 6 6 2 8:2 6 24 1.71
16 14 6 6 2 11:6 5 24 1.71
17 14 6 6 2 10:5 5 24 1.71
18 14 5 9 0 7:2 5 24 1.71
19 13 6 5 2 11:5 6 23 1.77
20 14 5 8 1 5:1 4 23 1.64
21 13 5 7 1 11:5 6 22 1.69
22 13 5 7 1 10:4 6 22 1.69
23 13 6 4 3 10:5 5 22 1.69
24 13 5 7 1 9:4 5 22 1.69
25 13 6 4 3 8:4 4 22 1.69
26 13 5 6 2 11:5 6 21 1.62
27 14 5 6 3 10:5 5 21 1.50
28 13 5 6 2 8:3 5 21 1.62
29 14 4 9 1 10:6 4 21 1.50
30 14 5 6 3 9:5 4 21 1.50
31 13 5 6 2 10:7 3 21 1.62
32 13 5 6 2 8:5 3 21 1.62
33 14 4 9 1 6:3 3 21 1.50
34 14 6 3 5 12:10 2 21 1.50
35 13 6 3 4 7:7 0 21 1.62
36 13 4 8 1 11:4 7 20 1.54
37 13 5 5 3 11:7 4 20 1.54
38 14 4 8 2 8:4 4 20 1.43
39 14 3 11 0 8:4 4 20 1.43
40 14 5 5 4 10:7 3 20 1.43
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 14 6 6 2 9:3 6 24 1.71
2 13 6 6 1 8:3 5 24 1.85
3 14 6 6 2 10:9 1 24 1.71
4 14 5 8 1 8:4 4 23 1.64
5 14 6 5 3 12:11 1 23 1.64
6 13 6 4 3 8:3 5 22 1.69
7 14 6 4 4 11:7 4 22 1.57
8 14 5 7 2 9:7 2 22 1.57
9 14 5 6 3 12:5 7 21 1.50
10 14 5 6 3 12:6 6 21 1.50
11 14 4 9 1 9:6 3 21 1.50
12 14 6 3 5 7:8 -1 21 1.50
13 14 4 8 2 9:5 4 20 1.43
14 12 6 2 4 10:7 3 20 1.67
15 13 5 5 3 8:5 3 20 1.54
16 13 4 8 1 7:4 3 20 1.54
17 14 5 5 4 6:6 0 20 1.43
18 14 3 10 1 7:5 2 19 1.36
19 14 3 10 1 4:2 2 19 1.36
20 13 5 4 4 10:9 1 19 1.46
21 13 5 4 4 9:8 1 19 1.46
22 13 3 9 1 5:3 2 18 1.38
23 13 4 6 3 6:7 -1 18 1.38
24 13 3 8 2 6:3 3 17 1.31
25 13 3 8 2 8:6 2 17 1.31
26 13 3 8 2 6:4 2 17 1.31
27 13 4 5 4 7:7 0 17 1.31
28 14 4 5 5 7:7 0 17 1.21
29 14 3 8 3 3:3 0 17 1.21
30 14 4 5 5 7:11 -4 17 1.21
31 13 3 7 3 8:8 0 16 1.23
32 14 2 10 2 2:2 0 16 1.14
33 13 4 4 5 5:7 -2 16 1.23
34 13 3 6 4 6:6 0 15 1.15
35 13 2 9 2 5:5 0 15 1.15
36 13 3 6 4 10:11 -1 15 1.15
37 13 2 9 2 7:8 -1 15 1.15
38 14 3 6 5 7:8 -1 15 1.07
39 13 3 6 4 6:7 -1 15 1.15
40 14 2 9 3 3:4 -1 15 1.07
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 27 16 8 3 22:11 11 56 2.07
2 27 14 8 5 15:14 1 50 1.85
3 27 13 10 4 17:8 9 49 1.81
4 27 12 13 2 15:7 8 49 1.81
5 27 14 6 7 24:14 10 48 1.78
6 27 12 12 3 13:8 5 48 1.78
7 27 14 6 7 17:14 3 48 1.78
8 27 13 9 5 14:14 0 48 1.78
9 27 13 9 5 18:19 -1 48 1.78
10 27 12 11 4 19:12 7 47 1.74
11 27 11 13 3 22:14 8 46 1.70
12 27 12 10 5 11:10 1 46 1.70
13 27 11 11 5 16:8 8 44 1.63
14 26 11 11 4 14:12 2 44 1.69
15 27 12 8 7 20:34 -14 44 1.63
16 27 11 10 6 7:11 -4 43 1.59
17 27 12 6 9 21:10 11 42 1.56
18 27 9 15 3 10:5 5 42 1.56
19 26 10 11 5 18:11 7 41 1.58
20 27 11 8 8 17:19 -2 41 1.52
21 27 9 14 4 13:15 -2 41 1.52
22 27 10 10 7 18:13 5 40 1.48
23 27 10 10 7 14:9 5 40 1.48
24 27 9 13 5 7:16 -9 40 1.48
25 27 11 6 10 15:9 6 39 1.44
26 27 9 12 6 12:9 3 39 1.44
27 27 9 12 6 14:14 0 39 1.44
28 27 10 9 8 17:20 -3 39 1.44
29 27 9 12 6 12:18 -6 39 1.44
30 27 8 14 5 20:13 7 38 1.41
31 27 9 11 7 17:13 4 38 1.41
32 27 9 11 7 16:14 2 38 1.41
33 27 9 11 7 10:11 -1 38 1.41
34 27 10 8 9 9:18 -9 38 1.41
