
Премьер-лига 2025 турнирная таблица
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4:0 | 4 | 12 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 10 | |
7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | |
11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:7 | 0 | 6 | |
12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 5 | |
14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 | |
15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 4 | |
16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | |
17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | -6 | 2 | |
18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 |
- Champions League Qualification
- Relegation
Таблица формы
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | 2.00 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | 1.80 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | 2 | 9 | 1.80 | |
7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 9 | 1.80 | |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | 1.60 | |
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | 1.50 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 | 0.50 | |
16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | 0.40 | |
17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | 0.40 | |
18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0.20 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 1.67 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | 1.00 | |
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0.50 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | 2.17 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 | 2.00 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | 2.00 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | 2 | 9 | 1.80 | |
6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 9 | 1.80 | |
7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 10 | 1.67 | |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | 1.60 | |
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | 1.50 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 | 0.83 | |
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 4 | 0.67 | |
15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 3 | 0.60 | |
16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 | 0.50 | |
17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | 0.40 | |
18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0.20 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | 2.33 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 1.67 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | 1.00 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | 0.50 | |
12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
Таблица домашней статистики
# | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
---|---|---|---|---|---|
1 | +270% | +500% | +40% |
3.00
/
1.00
|
|
2 | +167% | +233% | +100% |
2.33
/
0.50
|
|
3 | +100% | +300% | -100% |
2.33
/
1.00
|
|
4 | +100% | +125% | +75% |
1.50
/
0
|
|
5 | +90% | +100% | +80% |
1.67
/
0
|
|
6 | +88% | +100% | +75% |
1.50
/
0.50
|
|
7 | +55% | +50% | +60% |
1.33
/
0
|
|
8 | +50% | +100% | 0% |
2.00
/
2.00
|
|
9 | +50% | 0% | +100% |
1.00
/
0.33
|
|
10 | +44% | 0% | +87% |
2.33
/
0.50
|
|
11 | +38% | -25% | +100% |
3.00
/
1.67
|
|
12 | +38% | +125% | -50% |
2.50
/
1.50
|
|
13 | +17% | 0% | +33% |
3.00
/
0
|
|
14 | +17% | 0% | +33% |
2.33
/
0.50
|
|
15 | 0% | -100% | +100% |
1.00
/
0
|
|
16 | -17% | -33% | 0% |
1.67
/
2.00
|
|
17 | -34% | +33% | -100% |
2.00
/
2.00
|
|
18 | -50% | +50% | -150% |
0
/
0.33
|
# | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +500% | 2.00 | 0.33 | |
2 | +300% | 1.33 | 0.33 | |
3 | +233% | 1.67 | 0.50 | |
4 | +125% | 2.25 | 1.00 | |
5 | +125% | 1.50 | 0.67 | |
6 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
7 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
8 | +100% | 0.67 | 0.33 | |
9 | +50% | 1.00 | 0.67 | |
10 | +50% | 0.50 | 0.33 | |
11 | +33% | 1.33 | 1.00 | |
12 | 0% | 2.33 | 0 | |
13 | 0% | 1.67 | 0 | |
14 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
15 | 0% | 0 | 0 | |
16 | -25% | 1.00 | 1.33 | |
17 | -33% | 0.33 | 0.50 | |
18 | -100% | 0 | 0.67 |
# | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +100% | 0 | 1.67 | |
2 | +100% | 0 | 1.33 | |
3 | +100% | 0 | 0.33 | |
4 | +100% | 0 | 2.50 | |
5 | +87% | 0.33 | 2.50 | |
6 | +80% | 0.33 | 1.67 | |
7 | +75% | 0.50 | 2.00 | |
8 | +75% | 0.50 | 2.00 | |
9 | +60% | 0.67 | 1.67 | |
10 | +40% | 1.00 | 1.67 | |
11 | +33% | 0.67 | 1.00 | |
12 | +33% | 0.67 | 1.00 | |
13 | 0% | 0 | 0 | |
14 | 0% | 0 | 0 | |
15 | -50% | 0.75 | 0.50 | |
16 | -100% | 1.00 | 0.50 | |
17 | -100% | 0.67 | 0.33 | |
18 | -150% | 2.50 | 1.00 |
Таблица статистики голов
# | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | |
2 | 5 | 12 | 2.40 | 2.00 | 2.67 | |
3 | 4 | 9 | 2.25 | 3.00 | 2.00 | |
4 | 5 | 11 | 2.20 | 3.00 | 1.00 | |
5 | 5 | 11 | 2.20 | 1.67 | 3.00 | |
6 | 5 | 11 | 2.20 | 1.33 | 3.50 | |
7 | 5 | 10 | 2.00 | 3.00 | 1.33 | |
8 | 5 | 10 | 2.00 | 2.33 | 1.50 | |
9 | 6 | 12 | 2.00 | 1.67 | 2.33 | |
10 | 4 | 8 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | |
11 | 5 | 9 | 1.80 | 2.33 | 1.00 | |
12 | 6 | 9 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | |
13 | 5 | 7 | 1.40 | 1.00 | 1.67 | |
14 | 5 | 7 | 1.40 | 0.00 | 2.33 | |
15 | 6 | 8 | 1.33 | 2.00 | 0.67 | |
16 | 4 | 4 | 1.00 | 0.00 | 1.33 | |
17 | 4 | 3 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | |
18 | 5 | 2 | 0.40 | 0.33 | 0.50 |
Половина таблицы
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 11 | 1.83 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 11 | 1.83 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 10 | 2.00 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | 1.80 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 1.80 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | 2 | 9 | 1.80 | |
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 8 | 1.60 | |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | 1.60 | |
9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | 1.50 | |
10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 1.20 | |
11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 6 | 1.20 | |
12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | 1.25 | |
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:5 | -3 | 4 | 0.67 | |
15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:3 | -3 | 3 | 0.50 | |
16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | 0.50 | |
17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:4 | -4 | 2 | 0.40 | |
18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:4 | -4 | 1 | 0.20 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 1.00 | |
14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 2.00 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 13 | 2.17 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 11 | 2.20 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 1.80 | |
4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 9 | 1.50 | |
5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 8 | 1.60 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 8 | 2.00 | |
7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | 1.17 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 7 | 1.40 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:0 | 4 | 6 | 1.20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | -3 | 6 | 1.00 | |
11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.00 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 5 | 1.00 | |
13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:2 | 2 | 4 | 0.80 | |
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 4 | 1.00 | |
15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | 1.00 | |
16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 0.60 | |
17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:4 | -4 | 3 | 0.60 | |
18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | 0.50 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 10 | 2.50 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 9 | 3.00 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | 2.33 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 7 | 2.33 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | 1.67 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0:1 | -1 | 5 | 1.67 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1.50 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 3 | 1.50 | |
14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 1.00 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 1 | 1.00 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 2.00 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 2.00 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 3 | 1.50 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 3 | 1.00 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 1.00 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 2 | 1.00 | |
8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:0 | 1 | 2 | 0.67 | |
9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:2 | -2 | 2 | 1.00 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0.33 | |
12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 1 | 0.33 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 0 | 0 |