Монтевидео Сити Торке vs Насьональ Монтевидео статистика 01.06.2025
Last match Насьональ Монтевидео - Монтевидео Сити Торке on 02/08/2025
-
01/06/25
14:00
|
Раунд 2
-
- 1 : 2
- Завершен
2 - Победы
3 - Ничьи
5 - Поражений
Победы - 8
Ничьи - 1
Поражений - 1
Разница голов
12
16
забито
пропущено
22
9
- 1.2
- Голов забито за матч
- 2.2
- 1.6
- Пропущено голов за матч
- 0.9
- 32.1'
- Минуты/забитый гол
- 29'
- 2.8
- Среднее количество голов в матче
- 3.1
- 28
- Голы
- 31
Забитые Голы
Статистика Монтевидео Сити Торке матчей и Насьональ Монтевидео матчей в турнире Примера Дивизион
Пропущенные голы
Статистика Монтевидео Сити Торке матчей и Насьональ Монтевидео матчей в турнире Примера Дивизион
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 5 | 24 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 4 | 23 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 19 | |
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | 17 | |
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:20 | -7 | 14 | |
13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:17 | -5 | 12 | |
14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 12 | |
15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 | |
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 |
- Playoffs
# | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:7 | 12 | 22 | |
2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:9 | 12 | 20 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 20 | |
4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:6 | 12 | 19 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 18 | |
6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:9 | 1 | 16 | |
7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 16 | |
8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:11 | 1 | 14 | |
9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:9 | 5 | 13 | |
10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 13 | |
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 11 | |
12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:8 | -3 | 11 | |
13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 11 | |
14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:20 | -13 | 5 | |
15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2:12 | -10 | 4 | |
16 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3:15 | -12 | 3 |
- Playoffs
# | Форма Primera Division 2025, Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 48:20 | 28 | 49 | |
2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 35:26 | 9 | 42 | |
3 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34:22 | 12 | 40 | |
4 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31:19 | 12 | 40 | |
5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28:21 | 7 | 37 | |
6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24:15 | 9 | 35 | |
7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 29 | |
8 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18:19 | -1 | 26 | |
9 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:25 | -5 | 23 | |
10 | 21 | 4 | 10 | 7 | 21:25 | -4 | 22 | |
11 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:27 | -7 | 22 | |
12 | 21 | 4 | 9 | 8 | 16:21 | -5 | 21 | |
13 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25:33 | -8 | 21 | |
14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21:35 | -14 | 21 | |
15 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14:28 | -14 | 14 | |
16 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16:31 | -15 | 13 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
# | Группа Intermedio A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 14 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 12 | |
4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | |
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | |
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 5 | |
8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 3 |
- Finals
# | Группа Intermedio B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 5 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 4 |
- Finals
Бомбардиры

-
9 Neris J.12
-
14 Родригес С.5
-
21 Nunez W.4
-
30 Arevalo K.4
-
3
-
15 Бускетс Э.3
-
19 Guzman D.3
-
31 Da Silva N.2
-
2
-
1
