Насьональ Монтевидео Последние результаты
Насьональ Монтевидео Расписание
Статистика Сезона
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Больше / Меньше Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ОКЗ статистика
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Гандикап Статистика
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Жёлтые и Красные Карточки
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Угловые Статистика
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Насьональ Монтевидео Таблица
| # | Форма Primera Division 2026, Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
- Playoffs
| # | Форма Primera Division 2026, Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
Насьональ Монтевидео Состав
| Вратарь | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Мехиа Л.
|
|
34 | 191 | - | - | - | - | - | - |
|
12
Bonilla F.
|
|
20 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| Защитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
35 | 196 | - | - | - | - | - | - |