Фенербахче vs Лацио статистика 04.04.2013
Last match Фенербахче - Лацио on 30/07/2025
- 04/04/13 15:05
-
- 2 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:13 | 1 | 10 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 4 |
# | Форма B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
# | Форма C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 |
# | Форма D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
# | Форма E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 6 |
# | Форма F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
# | Форма G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 |
# | Форма H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
# | Форма I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:8 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 2 |
# | Форма J | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
# | Форма K | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 |
# | Форма L | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:8 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:10 | -5 | 4 |
Бомбардиры


-
9 Козак Л.10
-
10 Флоккари С.4
-
32 Эдерсон2
-
87 Кандрева А.1
-
16 Лулич С.1
-
8 Хернанес1
-
26 Раду С.1
-
1
-
3 Хонда К.1
-
1