Exeter City Reserve U23 vs Лутон (21) статистика 26.08.2025
-
26/08/25
14:00
|
Раунд 1
-
- 1 : 0
- Завершен
5 - Победы
1 - Ничьи
1 - Поражений
Победы - 3
Ничьи - 1
Поражений - 4
Разница голов
14
6
забито
пропущено
11
19
- 2
- Голов забито за матч
- 1.4
- 0.9
- Пропущено голов за матч
- 2.4
- 31.5'
- Минуты/забитый гол
- 24'
- 2.9
- Среднее количество голов в матче
- 3.8
- 20
- Голы
- 30
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | 1 |
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:12 | -7 | 1 |
| # | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| # | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
| # | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 |
- Playoffs