Сьенсиано vs Унион Комерсио статистика 18.03.2023
Last match Сьенсиано - Унион Комерсио on 31/10/2024
-
18/03/23
19:00
|
Раунд 9
-
- 3 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 37:16 | 21 | 42 | |
2 | 18 | 9 | 8 | 1 | 33:18 | 15 | 35 | |
3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 29:14 | 15 | 34 | |
4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24:22 | 2 | 32 | |
5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30:25 | 5 | 27 | |
6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25:23 | 2 | 27 | |
7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17:18 | -1 | 27 | |
8 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32:27 | 5 | 25 | |
9 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24:22 | 2 | 25 | |
10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:21 | -2 | 24 | |
11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 24 | |
12 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31:21 | 10 | 23 | |
13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32:33 | -1 | 23 | |
14 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:23 | 0 | 21 | |
15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:22 | -6 | 21 | |
16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24:40 | -16 | 19 | |
17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:34 | -6 | 18 | |
18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13:26 | -13 | 18 | |
19 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9:36 | -27 | 9 |
# | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 28:8 | 20 | 39 | |
2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:13 | 18 | 38 | |
3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 18:6 | 12 | 37 | |
4 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31:13 | 18 | 36 | |
5 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21:13 | 8 | 34 | |
6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22:14 | 8 | 29 | |
7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:20 | 4 | 27 | |
8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:19 | 6 | 24 | |
9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21:20 | 1 | 24 | |
10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:23 | -8 | 23 | |
11 | 18 | 3 | 10 | 5 | 21:23 | -2 | 19 | |
12 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:23 | -5 | 18 | |
13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:22 | -6 | 17 | |
14 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25:34 | -9 | 17 | |
15 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:32 | -14 | 17 | |
16 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12:26 | -14 | 17 | |
17 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14:25 | -11 | 16 | |
18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17:27 | -10 | 15 | |
19 | 16 | 4 | 0 | 12 | 17:33 | -16 | 12 |
- Playoffs
Бомбардиры

-
21 Гарсес К.27
-
16 Белтран К.8
-
6
-
6
-
19 Кинтеро А.5
-
24 Пачеко Ф.5
-
3
-
18 Карандо Д.2
-
2
-
1

-
19
-
22 Баррето О.9
-
6
-
5
-
19 Ромеро А.4
-
4
-
4
-
4
-
3 Камбу Х.2
-
16 Укулмана Ф.2