Богемианс 1905 vs Динамо Ческе-Будеёвице статистика 09.02.2025
-
09/02/25
09:30
|
Раунд 21
-
- 1 : 0
- Завершен
4 - Победы
3 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 2
Ничьи - 2
Поражений - 6
Разница голов
13
14
забито
пропущено
11
29
- 1.3
- Голов забито за матч
- 1.1
- 1.4
- Пропущено голов за матч
- 2.9
- 33.3'
- Минуты/забитый гол
- 23.2'
- 2.7
- Среднее количество голов в матче
- 4
- 27
- Голы
- 40
Забитые Голы
Статистика Богемианс 1905 матчей и Динамо Ческе-Будеёвице матчей в турнире 1ый Дивизион
Пропущенные голы
Статистика Богемианс 1905 матчей и Динамо Ческе-Будеёвице матчей в турнире 1ый Дивизион
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма 1. Liga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 61:11 | 50 | 78 | |
2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 59:28 | 31 | 65 | |
3 | 30 | 20 | 4 | 6 | 52:26 | 26 | 64 | |
4 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56:33 | 23 | 62 | |
5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:25 | 22 | 51 | |
6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | 5 | 43 | |
7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:31 | 14 | 42 | |
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:52 | -12 | 41 | |
9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33:31 | 2 | 40 | |
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32:42 | -10 | 34 | |
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:40 | 0 | 34 | |
12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:42 | -10 | 34 | |
13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25:51 | -26 | 30 | |
14 | 30 | 5 | 9 | 16 | 23:47 | -24 | 24 | |
15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22:49 | -27 | 19 | |
16 | 30 | 0 | 5 | 25 | 14:78 | -64 | 5 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 29 | 3 | 3 | 77:18 | 59 | 90 | |
2 | 35 | 23 | 5 | 7 | 71:36 | 35 | 74 | |
3 | 35 | 22 | 5 | 8 | 58:34 | 24 | 71 | |
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 61:44 | 17 | 63 | |
5 | 35 | 19 | 6 | 10 | 60:33 | 27 | 63 | |
6 | 35 | 12 | 9 | 14 | 48:53 | -5 | 45 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 12 | 8 | 15 | 41:45 | -4 | 44 | |
2 | 35 | 11 | 8 | 16 | 48:48 | 0 | 41 | |
3 | 35 | 9 | 11 | 15 | 31:56 | -25 | 38 | |
4 | 35 | 8 | 10 | 17 | 34:55 | -21 | 34 | |
5 | 35 | 6 | 7 | 22 | 25:56 | -31 | 25 | |
6 | 35 | 0 | 6 | 29 | 16:86 | -70 | 6 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
Бомбардиры

-
9 Хелал А.8
-
10 Матоушек Я.7
-
13 Zeman V.6
-
20 Дрхал В.4
-
39 Крапка А.2
-
41 Okeke N.2
-
8 Хруби Р.1
-
42 Smrz V.1
-
19 Коварик Я.1
-
47 Чермак А.1

-
4
-
26 Mika V.2
-
17 Trummer V.1
-
23 Matousek J.1
-
24 Novak O.1
-
19 Berberi R.1
-
45 Экпай У.1
-
18 Ogiomade M.1
-
27 Krch D.1
-
67 Zíka J.1