Пенинсула Пауэр - Голд-Кост Найтс 15.05.2026
Следующая игра Голд-Кост Найтс - Пенинсула Пауэр on 08/08/2026
-
15/05/26
05:30
|
Раунд 11
-
- 2 : 0
- Завершен
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:17 | 11 | 26 | |
| 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 34:19 | 15 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:12 | 16 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 24:15 | 9 | 21 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:15 | 9 | 17 | |
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:21 | 3 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:21 | -2 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 26:26 | 0 | 16 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:19 | -3 | 10 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:30 | -16 | 8 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:32 | -23 | 7 | |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14:33 | -19 | 6 |
- Playoffs
- Relegation
Таблица формы
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:9 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:11 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:10 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:14 | -7 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:20 | -15 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:13 | -9 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:8 | 17 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 29:16 | 13 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:17 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 19 | 1.90 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 12 | 18 | 1.80 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:17 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 23:25 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 12 | 1.20 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:19 | -3 | 10 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:27 | -13 | 8 | 0.80 | |
| 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:27 | -16 | 6 | 0.60 | |
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:31 | -25 | 4 | 0.40 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:10 | 10 | 15 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:12 | 5 | 16 | 2.29 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:13 | -5 | 9 | 1.29 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:21 | -5 | 9 | 1.13 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 6 | 0.86 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:20 | -19 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:8 | 11 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:19 | -7 | 7 | 0.78 | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:19 | -13 | 2 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | 0 |
Домашняя статистика
| # | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +150% | +200% | +100% |
3.00
/
0.78
|
|
| 2 | +46% | +60% | +31% |
1.20
/
0.33
|
|
| 3 | +37% | +71% | +2% |
2.57
/
1.20
|
|
| 4 | +24% | +25% | +23% |
0.75
/
0
|
|
| 5 | +11% | -9% | +30% |
2.20
/
1.86
|
|
| 6 | +10% | -40% | +60% |
2.00
/
0.83
|
|
| 7 | -7% | -47% | +33% |
1.67
/
1.63
|
|
| 8 | -15% | -10% | -20% |
2.38
/
1.75
|
|
| 9 | -23% | +65% | -110% |
1.80
/
1.86
|
|
| 10 | -32% | -48% | -16% |
1.29
/
1.80
|
|
| 11 | -46% | -33% | -59% |
0.50
/
0.80
|
|
| 12 | -49% | -40% | -58% |
1.13
/
2.33
|
| # | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | 4.00 | 1.33 | |
| 2 | +71% | 3.43 | 2.00 | |
| 3 | +65% | 2.60 | 1.57 | |
| 4 | +60% | 1.60 | 1.00 | |
| 5 | +25% | 1.25 | 1.00 | |
| 6 | -9% | 2.20 | 2.43 | |
| 7 | -10% | 2.25 | 2.50 | |
| 8 | -33% | 0.67 | 1.00 | |
| 9 | -40% | 2.00 | 3.33 | |
| 10 | -40% | 1.50 | 2.50 | |
| 11 | -47% | 1.33 | 2.50 | |
| 12 | -48% | 1.14 | 2.20 |
| # | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.11 | |
| 2 | +60% | 1.00 | 2.50 | |
| 3 | +33% | 1.00 | 1.50 | |
| 4 | +31% | 2.20 | 3.17 | |
| 5 | +30% | 0.80 | 1.14 | |
| 6 | +23% | 2.50 | 3.25 | |
| 7 | +2% | 1.57 | 1.60 | |
| 8 | -16% | 1.86 | 1.60 | |
| 9 | -20% | 1.50 | 1.25 | |
| 10 | -58% | 2.63 | 1.67 | |
| 11 | -59% | 3.50 | 2.20 | |
| 12 | -110% | 1.80 | 0.86 |
Статистика голов
| # | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 52 | 4.73 | 4.63 | 5.00 | |
| 2 | 12 | 53 | 4.42 | 5.00 | 3.60 | |
| 3 | 11 | 44 | 4.00 | 3.80 | 4.17 | |
| 4 | 12 | 47 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | |
| 5 | 12 | 45 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| 6 | 12 | 45 | 3.75 | 2.50 | 5.00 | |
| 7 | 11 | 41 | 3.73 | 4.17 | 3.20 | |
| 8 | 11 | 39 | 3.55 | 2.33 | 4.00 | |
| 9 | 10 | 35 | 3.50 | 4.00 | 3.44 | |
| 10 | 12 | 40 | 3.33 | 3.00 | 3.57 | |
| 11 | 12 | 40 | 3.33 | 3.00 | 3.80 | |
| 12 | 12 | 39 | 3.25 | 4.40 | 2.43 |
Половина таблицы
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13:7 | 6 | 22 | 1.83 | |
| 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:7 | 8 | 19 | 1.58 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11:9 | 2 | 19 | 1.58 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 9:8 | 1 | 19 | 1.58 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:9 | 2 | 18 | 1.50 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:8 | 2 | 14 | 1.27 | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8:10 | -2 | 14 | 1.17 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7:11 | -4 | 13 | 1.18 | |
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:14 | -5 | 12 | 1.00 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 11 | 1.00 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6:12 | -6 | 10 | 0.91 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:8 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3:6 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:9 | -6 | 5 | 0.63 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3:1 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8:8 | 0 | 11 | 1.22 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:5 | 3 | 8 | 1.14 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:6 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 26 | 2.17 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13:7 | 6 | 23 | 1.92 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 23 | 2.09 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:7 | 8 | 21 | 1.75 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 21 | 1.75 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 20 | 1.67 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9:8 | 1 | 16 | 1.33 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:8 | 2 | 15 | 1.36 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:8 | 1 | 8 | 0.80 | |
| 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:11 | -4 | 5 | 0.45 | |
| 11 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9:14 | -5 | 4 | 0.33 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6:12 | -6 | 4 | 0.36 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 19 | 2.38 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 16 | 2.29 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 14 | 1.75 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 11 | 1.83 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:8 | 0 | 11 | 2.20 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 10 | 1.43 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:8 | -2 | 3 | 0.38 | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:8 | -6 | 3 | 0.50 |
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3:1 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:6 | 4 | 9 | 1.13 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 9 | 3.00 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:8 | 0 | 5 | 0.56 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 5 | 0.83 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:4 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:6 | -4 | 0 | 0 |