
Первая Лига 2025 турнирная таблица
# | Группа Promotion Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 23 | 9 | 5 | 64:19 | 45 | 78 | |
2 | 37 | 19 | 12 | 6 | 44:25 | 19 | 69 | |
3 | 37 | 17 | 14 | 6 | 43:31 | 12 | 65 | |
4 | 37 | 16 | 9 | 12 | 40:33 | 7 | 57 | |
5 | 37 | 14 | 13 | 10 | 38:29 | 9 | 55 |
Таблица формы
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 10 | 2.00 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | 2.00 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 3 | 9 | 1.80 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9:6 | 3 | 7 | 1.40 | |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.40 | |
10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 0.60 | |
15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 | |
16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | 0.20 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | 3.00 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 | 1.67 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | 1.33 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | 1.00 | |
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 2.00 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | 1.67 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 1.33 | |
9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | 1.00 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | 0.67 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:7 | 9 | 22 | 2.20 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 19 | 1.90 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:11 | 6 | 18 | 1.80 | |
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 18 | 1.80 | |
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 16 | 1.60 | |
6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 15 | 1.50 | |
7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:10 | 2 | 14 | 1.40 | |
8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 13 | 1.30 | |
9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | 1.20 | |
10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:10 | 2 | 12 | 1.20 | |
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16:19 | -3 | 11 | 1.10 | |
12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 11 | 1.10 | |
13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:10 | -4 | 10 | 1.00 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:14 | -4 | 8 | 0.80 | |
15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:13 | -6 | 8 | 0.80 | |
16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:17 | -8 | 7 | 0.70 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 13 | 2.60 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 13 | 2.60 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 11 | 2.20 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | 2.00 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | 2.00 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | 2.00 | |
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | 1.40 | |
12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 | 0.80 | |
13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 0.80 | |
16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:13 | -4 | 3 | 0.60 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 11 | 2.20 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | 1.80 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | 1.80 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | 1.40 | |
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 1.20 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | 1.00 | |
12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | 0.80 | |
13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | 0.80 | |
14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | 0.60 | |
15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | 0.40 | |
16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 0 | 0 |
Таблица домашней статистики
# | Команда | Домашнее преимущество | Забито | Пропущено | PPG (Дома / В гостях) |
---|---|---|---|---|---|
1 | +105% | +157% | +53% |
2.17
/
0.43
|
|
2 | +98% | +104% | +92% |
2.17
/
0.71
|
|
3 | +49% | +36% | +61% |
1.50
/
0.57
|
|
4 | +48% | +87% | +9% |
1.83
/
0.71
|
|
5 | +43% | +71% | +14% |
2.29
/
1.00
|
|
6 | +43% | +29% | +57% |
2.00
/
1.67
|
|
7 | +43% | +17% | +68% |
1.83
/
0.86
|
|
8 | +33% | +20% | +46% |
1.43
/
1.17
|
|
9 | +29% | +36% | +22% |
1.33
/
1.00
|
|
10 | +28% | -14% | +69% |
1.00
/
0.50
|
|
11 | +22% | -9% | +53% |
1.50
/
1.00
|
|
12 | +7% | +17% | -4% |
0.83
/
1.43
|
|
13 | -1% | +57% | -59% |
1.14
/
1.67
|
|
14 | -18% | -49% | +14% |
0.86
/
1.17
|
|
15 | -21% | +29% | -71% |
1.00
/
1.50
|
|
16 | -271% | +129% | -671% |
2.43
/
2.33
|
# | Команда | Преимущество в Счете | Домашние Забитые / матч | Выездные Забитые / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +157% | 1.83 | 0.71 | |
2 | +129% | 2.29 | 1.00 | |
3 | +104% | 1.17 | 0.57 | |
4 | +87% | 1.33 | 0.71 | |
5 | +71% | 2.00 | 1.17 | |
6 | +57% | 1.57 | 1.00 | |
7 | +36% | 1.17 | 0.86 | |
8 | +36% | 1.17 | 0.86 | |
9 | +29% | 2.14 | 1.67 | |
10 | +29% | 1.71 | 1.33 | |
11 | +20% | 1.00 | 0.83 | |
12 | +17% | 1.17 | 1.00 | |
13 | +17% | 1.00 | 0.86 | |
14 | -9% | 1.17 | 1.29 | |
15 | -14% | 0.86 | 1.00 | |
16 | -49% | 0.43 | 0.83 |
# | Команда | Преимущество в Защите | Домашние Пропущенные / матч | Выездные Пропущенные / матч |
---|---|---|---|---|
1 | +92% | 0.17 | 2.14 | |
2 | +69% | 0.71 | 2.33 | |
3 | +68% | 0.50 | 1.57 | |
4 | +61% | 0.67 | 1.71 | |
5 | +57% | 0.57 | 1.33 | |
6 | +53% | 0.67 | 1.43 | |
7 | +53% | 0.67 | 1.43 | |
8 | +46% | 0.71 | 1.33 | |
9 | +22% | 1.00 | 1.29 | |
10 | +14% | 1.14 | 1.33 | |
11 | +14% | 0.86 | 1.00 | |
12 | +9% | 1.17 | 1.29 | |
13 | -4% | 1.33 | 1.29 | |
14 | -59% | 1.86 | 1.17 | |
15 | -71% | 2.00 | 1.17 | |
16 | -671% | 1.29 | 0.17 |
Таблица статистики голов
# | Команда | ИС | Тотал голов | AVG | Дома | В гостях |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 41 | 3.15 | 3.71 | 2.50 | |
2 | 13 | 37 | 2.85 | 3.43 | 2.17 | |
3 | 13 | 37 | 2.85 | 3.14 | 2.50 | |
4 | 13 | 37 | 2.85 | 2.71 | 3.00 | |
5 | 13 | 32 | 2.46 | 3.57 | 1.17 | |
6 | 13 | 31 | 2.38 | 2.50 | 2.29 | |
7 | 13 | 31 | 2.38 | 1.57 | 3.33 | |
8 | 13 | 30 | 2.31 | 2.50 | 2.14 | |
9 | 13 | 30 | 2.31 | 1.83 | 2.71 | |
10 | 13 | 29 | 2.23 | 2.50 | 2.00 | |
11 | 13 | 29 | 2.23 | 1.83 | 2.57 | |
12 | 13 | 28 | 2.15 | 2.17 | 2.14 | |
13 | 13 | 27 | 2.08 | 1.33 | 2.71 | |
14 | 13 | 26 | 2.00 | 1.50 | 2.43 | |
15 | 13 | 25 | 1.92 | 1.71 | 2.17 | |
16 | 13 | 20 | 1.54 | 1.29 | 1.83 |
Половина таблицы
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 14:8 | 6 | 25 | 1.92 | |
2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11:3 | 8 | 23 | 1.77 | |
3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 9:4 | 5 | 22 | 1.69 | |
4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11:5 | 6 | 21 | 1.62 | |
5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 6:6 | 0 | 20 | 1.54 | |
6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8:6 | 2 | 18 | 1.38 | |
7 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7:6 | 1 | 16 | 1.23 | |
8 | 13 | 3 | 7 | 3 | 6:6 | 0 | 16 | 1.23 | |
9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 4:6 | -2 | 16 | 1.23 | |
10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5:6 | -1 | 15 | 1.15 | |
11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 4:6 | -2 | 15 | 1.15 | |
12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 7:10 | -3 | 15 | 1.15 | |
13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5:9 | -4 | 14 | 1.08 | |
14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7:10 | -3 | 13 | 1.00 | |
15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 5:11 | -6 | 11 | 0.85 | |
16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 5:12 | -7 | 11 | 0.85 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 15 | 2.14 | |
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:4 | 6 | 13 | 1.86 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 13 | 2.17 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:1 | 4 | 13 | 2.17 | |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:2 | 5 | 12 | 1.71 | |
6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3:0 | 3 | 12 | 2.00 | |
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 11 | 1.83 | |
8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 1 | 10 | 1.43 | |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | 1.50 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 8 | 1.33 | |
11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2:2 | 0 | 8 | 1.14 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2:3 | -1 | 8 | 1.14 | |
13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 8 | 1.14 | |
14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 8 | 1.14 | |
15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.17 | |
16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | 1.00 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 12 | 2.00 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 11 | 1.83 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 11 | 1.57 | |
4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3:3 | 0 | 9 | 1.29 | |
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 9 | 1.29 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 8 | 1.33 | |
7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | 1.00 | |
8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1:5 | -4 | 7 | 1.00 | |
9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.00 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 6 | 1.00 | |
11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 6 | 1.00 | |
12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:7 | -3 | 5 | 0.71 | |
13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 0.57 | |
14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:5 | -4 | 3 | 0.50 | |
15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1:6 | -5 | 3 | 0.43 | |
16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:9 | -6 | 3 | 0.50 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 24 | 1.85 | |
2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 11:3 | 8 | 22 | 1.69 | |
3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 14:8 | 6 | 22 | 1.69 | |
4 | 13 | 5 | 7 | 1 | 7:10 | -3 | 22 | 1.69 | |
5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 4:6 | -2 | 18 | 1.38 | |
6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7:10 | -3 | 18 | 1.38 | |
7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5:9 | -4 | 18 | 1.38 | |
8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:5 | 6 | 17 | 1.31 | |
9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 4:6 | -2 | 17 | 1.31 | |
10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5:6 | -1 | 16 | 1.23 | |
11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 6:6 | 0 | 15 | 1.15 | |
12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5:11 | -6 | 14 | 1.08 | |
13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:4 | 5 | 13 | 1.00 | |
14 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8:6 | 2 | 13 | 1.00 | |
15 | 13 | 1 | 8 | 4 | 7:6 | 1 | 11 | 0.85 | |
16 | 13 | 1 | 7 | 5 | 6:6 | 0 | 10 | 0.77 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | 1.86 | |
2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:2 | 5 | 12 | 1.71 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 12 | 1.71 | |
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:1 | 5 | 11 | 1.83 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 11 | 1.57 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:1 | 4 | 10 | 1.67 | |
7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3:3 | 0 | 10 | 1.67 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 10 | 1.43 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:2 | 7 | 9 | 1.29 | |
10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 9 | 1.50 | |
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:1 | 2 | 8 | 1.33 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2:2 | 0 | 8 | 1.14 | |
13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:0 | 3 | 7 | 1.17 | |
14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.17 | |
15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.17 | |
16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 0.43 |
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 13 | 2.17 | |
2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 12 | 1.71 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | 1.67 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 10 | 1.43 | |
5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 9 | 1.50 | |
6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 9 | 1.29 | |
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 8 | 1.33 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 8 | 1.33 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 8 | 1.14 | |
10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | 1.17 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:3 | 1 | 6 | 0.86 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | -1 | 6 | 1.00 | |
13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:9 | -6 | 6 | 1.00 | |
14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1:5 | -4 | 5 | 0.71 | |
15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:4 | -1 | 4 | 0.57 | |
16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:3 | 0 | 2 | 0.29 |