Вестерн Сидней Уондерерс vs Хиросима статистика 14.05.2014
- 14/05/14 05:30
-
- 2 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:15 | -6 | 3 |
# | Форма B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 |
# | Форма C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 |
# | Форма D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 9 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:14 | -6 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 7 |
# | Форма E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 |
# | Форма F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 6 |
# | Форма G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
# | Форма H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 |
Бомбардиры

-
3
-
2
-
19 Марк Бридж2
-
44 Шинжи Оно1
-
1
-
1
-
13 Муй А.1

-
33 Шиотани Ц.3
-
13 Ишихара Н.2
-
1
-
1
-
20 Хванг С.1
-
1