Спортинг Канзас Сити II vs San Jose Earthquakes II статистика 28.08.2022
Last match San Jose Earthquakes II - Спортинг Канзас Сити II on 13/07/2025
-
28/08/22
18:00
|
Раунд 1
-
- 1 : 4
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Eastern | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 62:22 | 40 | 55 | |
2 | 24 | 12 | 3 | 9 | 44:38 | 6 | 41 | |
3 | 24 | 11 | 4 | 9 | 42:39 | 3 | 40 | |
4 | 24 | 10 | 6 | 8 | 37:30 | 7 | 40 | |
5 | 24 | 9 | 6 | 9 | 49:35 | 14 | 37 | |
6 | 24 | 10 | 5 | 9 | 40:49 | -9 | 36 | |
7 | 24 | 9 | 5 | 10 | 27:42 | -15 | 33 | |
8 | 24 | 8 | 5 | 11 | 41:44 | -3 | 31 | |
9 | 24 | 6 | 5 | 13 | 40:53 | -13 | 25 | |
10 | 24 | 4 | 3 | 17 | 27:65 | -38 | 17 |
- Playoffs
# | Группа Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 62:22 | 40 | 55 | |
2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 51:34 | 17 | 49 | |
3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 57:25 | 32 | 49 | |
4 | 24 | 14 | 5 | 5 | 38:22 | 16 | 49 | |
5 | 24 | 13 | 5 | 6 | 48:31 | 17 | 46 | |
6 | 24 | 12 | 4 | 8 | 48:37 | 11 | 41 | |
7 | 24 | 12 | 3 | 9 | 44:38 | 6 | 41 | |
8 | 24 | 11 | 4 | 9 | 42:39 | 3 | 40 | |
9 | 24 | 10 | 6 | 8 | 37:30 | 7 | 40 | |
10 | 24 | 9 | 6 | 9 | 49:35 | 14 | 37 | |
11 | 24 | 10 | 5 | 9 | 40:49 | -9 | 36 | |
12 | 24 | 9 | 5 | 10 | 43:39 | 4 | 36 | |
13 | 24 | 9 | 5 | 10 | 27:42 | -15 | 33 | |
14 | 24 | 7 | 8 | 9 | 40:40 | 0 | 32 | |
15 | 24 | 9 | 3 | 12 | 31:38 | -7 | 31 | |
16 | 24 | 8 | 5 | 11 | 41:44 | -3 | 31 | |
17 | 24 | 7 | 6 | 11 | 33:56 | -23 | 31 | |
18 | 24 | 6 | 5 | 13 | 40:53 | -13 | 25 | |
19 | 24 | 6 | 4 | 14 | 28:50 | -22 | 23 | |
20 | 24 | 4 | 3 | 17 | 27:65 | -38 | 17 | |
21 | 24 | 2 | 4 | 18 | 29:66 | -37 | 14 |
# | Группа Western | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 3 | 6 | 51:34 | 17 | 49 | |
2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 57:25 | 32 | 49 | |
3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 38:22 | 16 | 49 | |
4 | 24 | 13 | 5 | 6 | 48:31 | 17 | 46 | |
5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 48:37 | 11 | 41 | |
6 | 24 | 9 | 5 | 10 | 43:39 | 4 | 36 | |
7 | 24 | 7 | 8 | 9 | 40:40 | 0 | 32 | |
8 | 24 | 9 | 3 | 12 | 31:38 | -7 | 31 | |
9 | 24 | 7 | 6 | 11 | 33:56 | -23 | 31 | |
10 | 24 | 6 | 4 | 14 | 28:50 | -22 | 23 | |
11 | 24 | 2 | 4 | 18 | 29:66 | -37 | 14 |
- Playoffs