Спорт Уанкайо vs Сьенсиано статистика 21.09.2025
-
21/09/25
18:30
|
Раунд 10
-
- 5 : 2
- Завершен
2 - Победы
3 - Ничьи
5 - Поражений
Победы - 3
Ничьи - 3
Поражений - 4
Разница голов
11
17
забито
пропущено
12
11
- 1.1
- Голов забито за матч
- 1.2
- 1.7
- Пропущено голов за матч
- 1.1
- 32.1'
- Минуты/забитый гол
- 39.1'
- 2.8
- Среднее количество голов в матче
- 2.3
- 28
- Голы
- 23
Забитые Голы
Статистика Спорт Уанкайо матчей и Сьенсиано матчей в турнире Примера Дивизион
Пропущенные голы
Статистика Спорт Уанкайо матчей и Сьенсиано матчей в турнире Примера Дивизион
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38:12 | 26 | 39 | |
2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23:11 | 12 | 37 | |
3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34:20 | 14 | 34 | |
4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28:18 | 10 | 34 | |
5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31:24 | 7 | 32 | |
6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28:20 | 8 | 31 | |
7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:21 | 2 | 30 | |
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:19 | 9 | 27 | |
9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:30 | -6 | 24 | |
10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29:25 | 4 | 23 | |
11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24:25 | -1 | 23 | |
12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:24 | -1 | 22 | |
13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:28 | -2 | 20 | |
14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:28 | -8 | 19 | |
15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:34 | -17 | 19 | |
16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | -13 | 18 | |
17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:27 | -13 | 15 | |
18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17:31 | -14 | 11 | |
19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16:33 | -17 | 11 |
- Playoffs
# | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 25:9 | 16 | 33 | |
2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:12 | 9 | 26 | |
3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 24 | |
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:8 | 13 | 22 | |
5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:15 | 5 | 21 | |
6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 21 | |
7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17:17 | 0 | 21 | |
8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:17 | -2 | 19 | |
9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:17 | 2 | 18 | |
10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 15:24 | -9 | 18 | |
11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:9 | 2 | 16 | |
12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:24 | 0 | 15 | |
13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:17 | -1 | 15 | |
14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:19 | -7 | 15 | |
15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:26 | -11 | 13 | |
16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9:16 | -7 | 11 | |
17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:21 | -10 | 11 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:18 | -7 | 9 |
- Playoffs
# | Форма Liga 1 2025, Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 22 | 6 | 3 | 63:21 | 42 | 72 | |
2 | 32 | 18 | 7 | 7 | 46:27 | 19 | 61 | |
3 | 31 | 18 | 6 | 7 | 55:32 | 23 | 60 | |
4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52:32 | 20 | 54 | |
5 | 33 | 13 | 13 | 7 | 48:35 | 13 | 52 | |
6 | 31 | 15 | 5 | 11 | 39:27 | 12 | 50 | |
7 | 32 | 13 | 9 | 10 | 45:36 | 9 | 48 | |
8 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47:45 | 2 | 45 | |
9 | 31 | 12 | 9 | 10 | 41:47 | -6 | 45 | |
10 | 31 | 10 | 11 | 10 | 48:42 | 6 | 41 | |
11 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:49 | -10 | 41 | |
12 | 31 | 9 | 10 | 12 | 39:41 | -2 | 37 | |
13 | 32 | 9 | 8 | 15 | 38:47 | -9 | 35 | |
14 | 31 | 7 | 9 | 15 | 29:44 | -15 | 30 | |
15 | 31 | 7 | 9 | 15 | 32:48 | -16 | 30 | |
16 | 31 | 7 | 7 | 17 | 28:52 | -24 | 28 | |
17 | 31 | 7 | 5 | 19 | 25:48 | -23 | 26 | |
18 | 31 | 6 | 6 | 19 | 31:59 | -28 | 24 | |
19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | -13 | 18 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
- Relegation
Бомбардиры

-
10
-
6
-
5
-
5
-
28 Fernandez E.3
-
19 Huacca R.3
-
80 Carabano D.3
-
10 Lujan N.2
-
2
-
26 Gaona M.2

-
13
-
21 Гарсес К.9
-
10 Куэва К.5
-
20 Бенитес Л.4
-
30 да Силва Л.4
-
2 Ортиз Д.3
-
3
-
2
-
2
-
17 Норонья О.2