Морекамбе vs Джиллингем статистика 16.03.2013
Last match Джиллингем - Морекамбе on 01/03/2025
- 16/03/13 11:00
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 23 | 14 | 9 | 66:39 | 27 | 83 | |
| 2 | 46 | 24 | 7 | 15 | 74:59 | 15 | 79 | |
| 3 | 46 | 21 | 15 | 10 | 87:52 | 35 | 78 | |
| 4 | 46 | 22 | 10 | 14 | 71:65 | 6 | 76 | |
| 5 | 46 | 20 | 15 | 11 | 58:51 | 7 | 75 | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 64:55 | 9 | 73 | |
| 7 | 46 | 18 | 15 | 13 | 63:52 | 11 | 69 | |
| 8 | 46 | 18 | 13 | 15 | 60:45 | 15 | 67 | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 60:61 | -1 | 65 | |
| 10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 63:62 | 1 | 64 | |
| 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61:55 | 6 | 61 | |
| 12 | 46 | 16 | 13 | 17 | 68:70 | -2 | 61 | |
| 13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:57 | -2 | 60 | |
| 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60:69 | -9 | 60 | |
| 15 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50:60 | -10 | 60 | |
| 16 | 46 | 15 | 13 | 18 | 55:61 | -6 | 58 | |
| 17 | 46 | 12 | 19 | 15 | 50:60 | -10 | 55 | |
| 18 | 46 | 14 | 12 | 20 | 51:68 | -17 | 54 | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 55:62 | -7 | 53 | |
| 20 | 46 | 14 | 11 | 21 | 54:76 | -22 | 53 | |
| 21 | 46 | 13 | 13 | 20 | 46:55 | -9 | 52 | |
| 22 | 46 | 13 | 12 | 21 | 55:62 | -7 | 51 | |
| 23 | 46 | 13 | 12 | 21 | 47:59 | -12 | 51 | |
| 24 | 46 | 11 | 15 | 20 | 42:60 | -18 | 48 |
Бомбардиры
-
15
-
12
-
5
-
27 Ричард Броди5
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
10 Крис Холройд1
-
14
-
12
-
11 Милес Вестон8
-
7
-
4
-
2
-
28 Джо Мартин2
-
28 Джэк Пэйн2
-
20 Легге Л.2
-
2