Мэнсфилд Таун vs Эвертон U21 статистика 27.08.2019
Last match Мэнсфилд Таун - Эвертон U21 on 07/11/2023
- 27/08/19 14:45
-
- 1 : 1
- З/Пен
- Серия пен. - 1:4
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Northern Gr A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
# | Форма Northern Gr B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
# | Форма Northern Gr C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Форма Northern Gr D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Форма Northern Gr E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
# | Форма Northern Gr F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
# | Форма Northern Gr G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2:-1 | -1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
# | Форма Northern Gr H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
# | Форма Southern Gr A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
# | Форма Southern Gr B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Форма Southern Gr C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
# | Форма Southern Gr D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
# | Форма Southern Gr E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 3 |
# | Форма Southern Gr F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Форма Southern Gr G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
# | Форма Southern Gr H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
- Playoffs