Kirsehir Belediye Spor vs Icel Idmanyurdu Spor статистика 24.09.2023
Last match Icel Idmanyurdu Spor - Kirsehir Belediye Spor on 04/02/2024
-
24/09/23
08:30
|
Раунд 5
-
- 1 : 3
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Beyaz | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 26 | 5 | 5 | 83:29 | 54 | 83 | |
2 | 36 | 24 | 6 | 6 | 63:37 | 26 | 75 | |
3 | 36 | 21 | 10 | 5 | 54:25 | 29 | 73 | |
4 | 36 | 21 | 9 | 6 | 71:39 | 32 | 72 | |
5 | 36 | 15 | 13 | 8 | 45:35 | 10 | 58 | |
6 | 36 | 16 | 10 | 10 | 50:36 | 14 | 58 | |
7 | 36 | 15 | 7 | 14 | 47:38 | 9 | 52 | |
8 | 36 | 13 | 12 | 11 | 43:37 | 6 | 51 | |
9 | 36 | 15 | 5 | 16 | 43:46 | -3 | 50 | |
10 | 36 | 12 | 9 | 15 | 39:41 | -2 | 45 | |
11 | 36 | 11 | 11 | 14 | 33:41 | -8 | 44 | |
12 | 36 | 10 | 13 | 13 | 45:39 | 6 | 43 | |
13 | 36 | 10 | 12 | 14 | 25:38 | -13 | 42 | |
14 | 36 | 10 | 10 | 16 | 29:45 | -16 | 40 | |
15 | 36 | 11 | 9 | 16 | 38:57 | -19 | 39 | |
16 | 36 | 11 | 8 | 17 | 41:57 | -16 | 38 | |
17 | 36 | 5 | 8 | 23 | 38:76 | -38 | 23 | |
18 | 36 | 6 | 8 | 22 | 28:64 | -36 | 23 | |
19 | 36 | 4 | 7 | 25 | 28:63 | -35 | 19 |
# | Группа Kirmizi | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 24 | 9 | 3 | 73:26 | 47 | 81 | |
2 | 36 | 23 | 9 | 4 | 63:26 | 37 | 78 | |
3 | 36 | 21 | 11 | 4 | 70:27 | 43 | 74 | |
4 | 36 | 19 | 9 | 8 | 56:33 | 23 | 66 | |
5 | 36 | 19 | 8 | 9 | 67:41 | 26 | 65 | |
6 | 36 | 18 | 6 | 12 | 62:47 | 15 | 60 | |
7 | 36 | 17 | 3 | 16 | 39:52 | -13 | 54 | |
8 | 36 | 14 | 8 | 14 | 42:42 | 0 | 50 | |
9 | 36 | 13 | 10 | 13 | 46:47 | -1 | 49 | |
10 | 36 | 10 | 14 | 12 | 46:46 | 0 | 44 | |
11 | 36 | 11 | 9 | 16 | 40:61 | -21 | 42 | |
12 | 36 | 10 | 12 | 14 | 29:30 | -1 | 42 | |
13 | 36 | 10 | 12 | 14 | 44:46 | -2 | 42 | |
14 | 36 | 10 | 11 | 15 | 46:46 | 0 | 41 | |
15 | 36 | 10 | 10 | 16 | 38:43 | -5 | 40 | |
16 | 36 | 11 | 7 | 18 | 25:38 | -13 | 40 | |
17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 42:63 | -21 | 37 | |
18 | 36 | 8 | 8 | 20 | 37:57 | -20 | 32 | |
19 | 36 | 1 | 2 | 33 | 14:108 | -94 | 5 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation