Радник Биелина vs Борац Баня-Лука статистика 18.02.2018
Следующая игра Радник Биелина - Борац Баня-Лука on 03/12/2025
- 18/02/18 08:30
-
- 3 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Premier League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 40:18 | 22 | 50 | |
2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 37:16 | 21 | 50 | |
3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 37:17 | 20 | 42 | |
4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 44:19 | 25 | 40 | |
5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 29:23 | 6 | 35 | |
6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 21:24 | -3 | 32 | |
7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29:28 | 1 | 29 | |
8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 14:22 | -8 | 26 | |
9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 22:30 | -8 | 24 | |
10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18:25 | -7 | 21 | |
11 | 22 | 4 | 1 | 17 | 17:54 | -37 | 13 | |
12 | 22 | 1 | 5 | 16 | 9:41 | -32 | 8 |
# | Форма Premier League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 13 | 6 | 13 | 32:36 | -4 | 45 | |
2 | 32 | 11 | 9 | 12 | 42:44 | -2 | 42 | |
3 | 32 | 10 | 8 | 14 | 22:31 | -9 | 38 | |
4 | 32 | 9 | 9 | 14 | 31:34 | -3 | 36 | |
5 | 32 | 8 | 4 | 20 | 30:61 | -31 | 28 | |
6 | 32 | 3 | 6 | 23 | 15:57 | -42 | 15 |
# | Форма Premier League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 21 | 6 | 5 | 58:30 | 28 | 69 | |
2 | 32 | 19 | 6 | 7 | 49:30 | 19 | 63 | |
3 | 32 | 17 | 5 | 10 | 58:28 | 30 | 56 | |
4 | 32 | 16 | 8 | 8 | 52:28 | 24 | 56 | |
5 | 32 | 12 | 9 | 11 | 35:38 | -3 | 45 | |
6 | 32 | 10 | 10 | 12 | 35:42 | -7 | 40 |
Бомбардиры

-
10 Glisic A.5
-
99 Хаджич И.5
-
22 Дюрик В.5
-
4
-
19 Besirovic D.4
-
25 Шербечич Б.2
-
17 Peco D.2
-
88 Севко Окич2
-
1
-
10 Jankovic D.1

-
9 Кунич П.11
-
19 Махир Карич2
-
10 Mirkovic U.1
-
1
-
1
-
18 Danilovic V.1