Мидтьюлланд vs Хобро статистика 29.09.2018
Last match Хобро - Мидтьюлланд on 21/02/2020
- 29/09/18 10:00
-
- 5 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Championship round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 26 | 4 | 6 | 86:37 | 49 | 82 | |
2 | 36 | 21 | 8 | 7 | 76:43 | 33 | 71 | |
3 | 36 | 16 | 8 | 12 | 45:47 | -2 | 56 | |
4 | 36 | 15 | 7 | 14 | 60:52 | 8 | 52 | |
5 | 36 | 14 | 10 | 12 | 48:48 | 0 | 52 | |
6 | 36 | 10 | 14 | 12 | 52:54 | -2 | 44 |
# | Форма Relegation round, Group 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 12 | 11 | 9 | 46:40 | 6 | 47 | |
2 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37:45 | -8 | 35 | |
3 | 32 | 8 | 9 | 15 | 32:55 | -23 | 33 | |
4 | 32 | 6 | 10 | 16 | 34:53 | -19 | 28 |
# | Форма Relegation round, Group 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 12 | 9 | 11 | 35:39 | -4 | 45 | |
2 | 32 | 10 | 12 | 10 | 44:41 | 3 | 42 | |
3 | 32 | 6 | 11 | 15 | 32:49 | -17 | 29 | |
4 | 32 | 6 | 9 | 17 | 31:55 | -24 | 27 |
# | Форма Суперлига | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 65:23 | 42 | 61 | |
2 | 26 | 18 | 6 | 2 | 62:26 | 36 | 60 | |
3 | 26 | 12 | 6 | 8 | 35:31 | 4 | 42 | |
4 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44:40 | 4 | 38 | |
5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 32:35 | -3 | 38 | |
6 | 26 | 9 | 9 | 8 | 42:39 | 3 | 36 | |
7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38:35 | 3 | 36 | |
8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29:34 | -5 | 34 | |
9 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31:34 | -3 | 31 | |
10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:45 | -14 | 31 | |
11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:37 | -7 | 28 | |
12 | 26 | 5 | 7 | 14 | 24:41 | -17 | 22 | |
13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 22:45 | -23 | 21 | |
14 | 26 | 4 | 8 | 14 | 22:42 | -20 | 20 |
Бомбардиры


-
11 Сабби Э.8
-
7
-
5
-
11 Бабаян Э.5
-
4
-
2
-
12 Pedersen M.1
-
27 Haarup M.1
-
1
-
1