Дунав Русе vs Монтана 1921 статистика 16.10.2016
Last match Монтана 1921 - Дунав Русе on 22/02/2025
- 16/10/16 13:00
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма First Professional League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 21 | 4 | 1 | 69:19 | 50 | 67 | |
2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 38:17 | 21 | 51 | |
3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 35:16 | 19 | 46 | |
4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 30:24 | 6 | 43 | |
5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 35:30 | 5 | 39 | |
6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32:31 | 1 | 38 | |
7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36:42 | -6 | 35 | |
8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27:28 | -1 | 35 | |
9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30:36 | -6 | 34 | |
10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 22:36 | -14 | 30 | |
11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:45 | -15 | 28 | |
12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:37 | -10 | 26 | |
13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22:39 | -17 | 22 | |
14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 16:49 | -33 | 12 |
# | Форма First Professional League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 25 | 8 | 3 | 87:28 | 59 | 83 | |
2 | 36 | 19 | 10 | 7 | 51:21 | 30 | 67 | |
3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 50:31 | 19 | 63 | |
4 | 36 | 15 | 10 | 11 | 46:44 | 2 | 55 | |
5 | 36 | 14 | 10 | 12 | 50:52 | -2 | 52 | |
6 | 36 | 13 | 8 | 15 | 39:45 | -6 | 47 |
# | Форма First Professional League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 12 | 8 | 12 | 35:33 | 2 | 44 | |
2 | 32 | 12 | 7 | 13 | 41:44 | -3 | 43 | |
3 | 32 | 8 | 7 | 17 | 33:47 | -14 | 31 | |
4 | 32 | 7 | 9 | 16 | 32:51 | -19 | 30 |
# | Форма First Professional League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 13 | 6 | 13 | 31:40 | -9 | 45 | |
2 | 32 | 13 | 5 | 14 | 51:50 | 1 | 44 | |
3 | 32 | 11 | 4 | 17 | 37:55 | -18 | 37 | |
4 | 32 | 4 | 3 | 25 | 24:66 | -42 | 15 |
Бомбардиры

-
26 Будинов М.10
-
7
-
93 Васил Шопов6
-
99 Карагерен Б.6
-
28 Аесс С.4
-
88 Димов Д.3
-
94 Юлиан Ненов3
-
20 Васев А.2
-
21 Mujeci N.1
-
22 Милчев М.1

-
20 Атанасов П.5
-
94 Илиев А.5
-
3
-
20 Петков С.3
-
9 Генов Д.2
-
1
-
17 Dyakov K.1
-
1
-
23 Georgiev S.1
-
1