ЧФР vs У Крайова 1948 статистика 11.09.2022
Следующая игра У Крайова 1948 - ЧФР on 06/12/2025
-
11/09/22
14:30
|
Раунд 10
-
- 2 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:13 | 9 | 53 | |
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 46 | |
3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 42 | |
4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 40 | |
5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:20 | -3 | 38 | |
6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:14 | -4 | 29 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:7 | 6 | 36 | |
2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17:11 | 6 | 34 | |
3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 34 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 33 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:5 | 5 | 31 | |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 31 | |
7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 1 | 26 | |
8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:11 | -1 | 24 | |
9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:12 | -5 | 23 | |
10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:19 | -18 | 11 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Группа Superliga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 54:28 | 26 | 64 | |
2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 54:28 | 26 | 63 | |
3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 51:35 | 16 | 57 | |
4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 37:27 | 10 | 54 | |
5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 40:26 | 14 | 52 | |
6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47:30 | 17 | 42 | |
7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34:33 | 1 | 40 | |
8 | 30 | 11 | 3 | 16 | 28:44 | -16 | 36 | |
9 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:32 | -4 | 34 | |
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25:37 | -12 | 34 | |
11 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30:29 | 1 | 32 | |
12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32:42 | -10 | 32 | |
13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29:44 | -15 | 32 | |
14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 29:41 | -12 | 27 | |
15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 21:41 | -20 | 27 | |
16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 23:45 | -22 | 22 |
- Championship round
- Relegation Round
Бомбардиры

-
18 Янга Р.11
-
10 Деак К.6
-
23 Манея К.5
-
73 Мухар К.5
-
5
-
11 Малеле Ц.4
-
44 Юрий4
-
17 Krasniqi E.4
-
3
-
10 Петрила К.3

-
9 Иван А.14
-
4 Крету А.7
-
25 Маркович Й.7
-
95 Колич Э.5
-
31 Isfan A.4
-
77 Cimpanu G.4
-
3
-
10 Баярам С.3
-
22 Vagenin G.2
-
1