Ботосани vs Динамо Бухарест статистика 23.04.2024
Следующая игра Ботосани - Динамо Бухарест on 24/11/2025
-
23/04/24
12:30
|
Раунд 6
-
- 2 : 1
- Завершен
3 - Победы
2 - Ничьи
5 - Поражений
Победы - 4
Ничьи - 3
Поражений - 3
Разница голов
15
13
забито
пропущено
8
11
- 1.5
- Голов забито за матч
- 0.8
- 1.3
- Пропущено голов за матч
- 1.1
- 32.1'
- Минуты/забитый гол
- 47.4'
- 2.8
- Среднее количество голов в матче
- 1.9
- 28
- Голы
- 19
| # | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 49 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:14 | 5 | 46 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:14 | 4 | 44 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:20 | -1 | 36 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 34 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13:22 | -9 | 32 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 37 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 36 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:7 | 6 | 34 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 33 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 29 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:8 | -1 | 27 | |
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 25 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 25 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:10 | 1 | 24 | |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:16 | -8 | 22 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Форма Superliga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 53:28 | 25 | 64 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55:32 | 23 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54:29 | 25 | 53 | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 47:38 | 9 | 49 | |
| 5 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37:38 | -1 | 43 | |
| 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:34 | 9 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 35:38 | -3 | 42 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36:43 | -7 | 40 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 36:31 | 5 | 40 | |
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | 29:32 | -3 | 35 | |
| 11 | 30 | 6 | 16 | 8 | 31:36 | -5 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33:44 | -11 | 33 | |
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:50 | -7 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 22:41 | -19 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31:49 | -18 | 28 | |
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | 30:52 | -22 | 21 |
- Championship round
- Relegation Round
Бомбардиры
-
20 Политик Д.8
-
7
-
5
-
2
-
14 Bani A.2
-
17 Миланов Г.2
-
98 Костин К.1
-
14 Велкоски Д.1
-
2 Мура Г.1
-
1