У Крайова 1948 vs ФК Ноах статистика 23.10.2025
-
23/10/25
15:00
|
Раунд 2
-
- Запланированный
4 - Победы
2 - Ничьи
4 - Поражений
Победы - 6
Ничьи - 3
Поражений - 1
Разница голов
13
15
забито
пропущено
17
9
- 1.3
- Голов забито за матч
- 1.7
- 1.5
- Пропущено голов за матч
- 0.9
- 32.3'
- Минуты/забитый гол
- 34.6'
- 2.8
- Среднее количество голов в матче
- 2.6
- 28
- Голы
- 26
Забитые Голы
Статистика У Крайова 1948 матчей и ФК Ноах матчей в турнире Лига конференций УЕФА
Пропущенные голы
Статистика У Крайова 1948 матчей и ФК Ноах матчей в турнире Лига конференций УЕФА
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs