Швейцария U21 vs Лихтенштейн U21 статистика 05.03.2014
Last match Швейцария U21 - Лихтенштейн U21 on 13/10/2020
- 05/03/14 12:30
-
- 5 : 1
- Завершен
# | Форма 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31:2 | 29 | 28 | |
2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:10 | 7 | 16 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:6 | 6 | 16 | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 12 | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:19 | -13 | 8 | |
6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:30 | -28 | 4 |
# | Форма 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 37:9 | 28 | 26 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:12 | 10 | 22 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29:11 | 18 | 17 | |
4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18:26 | -8 | 9 | |
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:23 | -14 | 9 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:35 | -34 | 1 |
# | Форма 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 17 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | 16 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 11 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:15 | -3 | 11 | |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:24 | -21 | 1 |
# | Форма 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:6 | 18 | 22 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 16 | |
3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | 9 | |
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:22 | -12 | 6 | |
5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 6 |
# | Форма 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:5 | 15 | 19 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:8 | 12 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:8 | 15 | 15 | |
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | -11 | 6 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:34 | -31 | 0 |
# | Форма 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:5 | 20 | 20 | |
2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:19 | -5 | 12 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | |
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 8 | |
5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:23 | -14 | 4 |
# | Форма 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:14 | 6 | 16 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:10 | 10 | 15 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:10 | 7 | 15 | |
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:11 | 5 | 13 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:30 | -28 | 0 |
# | Форма 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:6 | 16 | 24 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:15 | 7 | 15 | |
3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:19 | -8 | 9 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | |
5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:13 | -9 | 4 |
# | Форма 9 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:7 | 12 | 18 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 16 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 16 | |
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | 6 | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:17 | -14 | 3 |
# | Форма 10 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28:7 | 21 | 22 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:11 | 9 | 16 | |
3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | -10 | 9 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 9 | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:14 | -8 | 3 |
Бомбардиры

-
10 Евтич Д.4
-
24 Табакович Х.4
-
23 Касами П.2
-
12 Фрей М.2
-
2
-
1
-
1
-
12 Макс Велосо1
-
1
-
24 Шани Тарашай1

-
3