Зульте-Варегем vs Андерлехт статистика 03.03.2018
Следующая игра Зульте-Варегем - Андерлехт on 21/02/2026
- 03/03/18 14:00
- 
        
                    - 2 : 3
- Завершен
 
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
 ZUL
                    ZUL
                 RSC
                    RSC
                Жёлтые и Красные Карточки
| # | Форма First Division A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:11 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:15 | 7 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | -3 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21:18 | 3 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:21 | -10 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14:21 | -7 | 7 | 
| # | Форма First Division A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:12 | 5 | 46 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:9 | 11 | 43 | |
| 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:15 | -3 | 40 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:8 | 0 | 39 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:13 | 0 | 38 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:22 | -13 | 34 | 
| # | Форма First Division A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 68:33 | 35 | 67 | |
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 49:42 | 7 | 55 | |
| 3 | 30 | 13 | 12 | 5 | 46:30 | 16 | 51 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45:27 | 18 | 50 | |
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44:36 | 8 | 44 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 43:41 | 2 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42:39 | 3 | 42 | |
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38:40 | -2 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 4 | 15 | 47:52 | -5 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29:41 | -12 | 37 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 42:41 | 1 | 36 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 50:51 | -1 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:49 | -16 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40:59 | -19 | 30 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 40:57 | -17 | 27 | |
| 16 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31:49 | -18 | 27 | 
| # | Форма First Division A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 35:8 | 27 | 28 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 19 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:16 | 2 | 14 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | -6 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:23 | -11 | 8 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:25 | -18 | 7 | 
Бомбардиры
 Зульте-Варегем
    Зульте-Варегем
- 
                            
                            22
- 
                            14 Олаыинка П.11
- 
                            11 Де По Н.7
- 
                            
                            6
- 
                            
                            6
- 
                            
                            6
- 
                            77 Бонгонда Т.5
- 
                            8 Кайа О.5
- 
                            
                            4
- 
                            43 Коопман С.3
 Андерлехт
    Андерлехт
- 
                            91 Теодорчик Л.15
- 
                            88 Мориока Р.13
- 
                            
                            9
- 
                            94 Ханни С.8
- 
                            
                            4
- 
                            17 Бруно М.2
- 
                            22 Требел А.2
- 
                            
                            1
- 
                            15 Кенни Саиф1
- 
                            20 Дендонкер Л.1
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            