Саутенд Юнайтед vs Рочдейл статистика 22.12.2018
Следующая игра Рочдейл - Саутенд Юнайтед on 18/11/2025
- 22/12/18 10:00
-
- 1 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 13 | 6 | 90:42 | 48 | 94 | |
2 | 46 | 26 | 13 | 7 | 80:39 | 41 | 91 | |
3 | 46 | 26 | 10 | 10 | 73:40 | 33 | 88 | |
4 | 46 | 25 | 13 | 8 | 83:51 | 32 | 88 | |
5 | 46 | 22 | 19 | 5 | 80:47 | 33 | 85 | |
6 | 46 | 20 | 13 | 13 | 76:58 | 18 | 73 | |
7 | 46 | 20 | 12 | 14 | 71:62 | 9 | 72 | |
8 | 46 | 18 | 11 | 17 | 54:54 | 0 | 65 | |
9 | 46 | 17 | 12 | 17 | 66:57 | 9 | 63 | |
10 | 46 | 15 | 17 | 14 | 50:52 | -2 | 62 | |
11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:52 | 6 | 61 | |
12 | 46 | 15 | 15 | 16 | 58:64 | -6 | 60 | |
13 | 46 | 15 | 10 | 21 | 61:72 | -11 | 55 | |
14 | 46 | 14 | 13 | 19 | 51:67 | -16 | 55 | |
15 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47:50 | -3 | 54 | |
16 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54:87 | -33 | 54 | |
17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55:67 | -12 | 53 | |
18 | 46 | 12 | 16 | 18 | 51:59 | -8 | 52 | |
19 | 46 | 14 | 8 | 24 | 55:68 | -13 | 50 | |
20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 42:63 | -21 | 50 | |
21 | 46 | 13 | 11 | 22 | 56:80 | -24 | 50 | |
22 | 46 | 12 | 11 | 23 | 49:71 | -22 | 47 | |
23 | 46 | 12 | 10 | 24 | 53:83 | -30 | 46 | |
24 | 46 | 11 | 8 | 27 | 49:77 | -28 | 41 |
Бомбардиры

-
10 Кокс С.15
-
11 Хамфрис С.8
-
14 Хоппер Т.7
-
18 Сэм Мантом5
-
33 Робинсон Т.4
-
17 Банн Х.4
-
5 Диенг Т.3
-
24 Деметриу Я.2
-
48 Джон Вайт2
-
1

-
40 Хендерсон Я.20
-
8 Инман Б.4
-
20 Рэтбоун О.4
-
18 Уилбрахам А.4
-
48 Гамильтон И.4
-
39 Андрью К.3
-
8 Кампс К.3
-
31 Нтлхе Н.3
-
16 Дан М.2
-
1