СК Бенатки-над-Йизероу vs Баник Соуш статистика 24.09.2025
-
24/09/25
10:30
|
Раунд 6
-
- 1 : 2
- Завершен
4 - Победы
1 - Ничьи
5 - Поражений
Победы - 7
Ничьи - 0
Поражений - 3
Разница голов
18
19
забито
пропущено
18
13
- 1.8
- Голов забито за матч
- 1.8
- 1.9
- Пропущено голов за матч
- 1.3
- 24.3'
- Минуты/забитый гол
- 29'
- 3.7
- Среднее количество голов в матче
- 3.1
- 37
- Голы
- 31
Забитые Голы
Статистика СК Бенатки-над-Йизероу матчей и Баник Соуш матчей в турнире ЧФЛ
Пропущенные голы
Статистика СК Бенатки-над-Йизероу матчей и Баник Соуш матчей в турнире ЧФЛ
Статистика Гандикапа Голов
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 49:14 | 35 | 38 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:24 | 11 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:23 | 9 | 30 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:15 | 13 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:19 | 4 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:20 | 2 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 23 | |
| 8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 22:26 | -4 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:22 | 2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:30 | -6 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 23:27 | -4 | 19 | |
| 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:24 | -4 | 18 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:33 | -2 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:30 | -9 | 16 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26:35 | -9 | 14 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:27 | -15 | 10 | |
| 17 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16:39 | -23 | 7 |
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 35:10 | 25 | 42 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 30:11 | 19 | 34 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32:14 | 18 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:16 | 12 | 30 | |
| 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 28:20 | 8 | 30 | |
| 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 27:22 | 5 | 28 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 36:28 | 8 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:20 | 5 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:25 | -1 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:26 | -7 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:26 | -8 | 16 | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:21 | -5 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 29:31 | -2 | 14 | |
| 14 | 15 | 2 | 7 | 6 | 24:32 | -8 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 23:40 | -17 | 8 | |
| 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12:33 | -21 | 5 | |
| 17 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13:44 | -31 | 4 |
- Promotion Playoffs
- Relegation