Аустрия Клагенфурт vs Аустрия статистика 20.10.2024
Last match Аустрия - Аустрия Клагенфурт on 09/03/2025
-
20/10/24
08:30
|
Раунд 10
-
- 0 : 1
- Завершен
5 - Победы
2 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 4
Ничьи - 4
Поражений - 2
Разница голов
19
14
забито
пропущено
17
15
- 1.9
- Голов забито за матч
- 1.7
- 1.4
- Пропущено голов за матч
- 1.5
- 27.2'
- Минуты/забитый гол
- 28.1'
- 3.3
- Среднее количество голов в матче
- 3.2
- 33
- Голы
- 32
Забитые Голы
Статистика Аустрия Клагенфурт матчей и Аустрия матчей в турнире Бундеслига
Пропущенные голы
Статистика Аустрия Клагенфурт матчей и Аустрия матчей в турнире Бундеслига
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Bundesliga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51:28 | 23 | 46 | |
2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 36:19 | 17 | 46 | |
3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 33:22 | 11 | 38 | |
4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 44:30 | 14 | 36 | |
5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32:24 | 8 | 34 | |
6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30:29 | 1 | 33 | |
7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:33 | -1 | 31 | |
8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24:31 | -7 | 26 | |
9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:44 | -22 | 21 | |
10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20:31 | -11 | 19 | |
11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 27:45 | -18 | 16 | |
12 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20:35 | -15 | 16 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 19 | 6 | 7 | 66:39 | 27 | 40 | |
2 | 32 | 16 | 9 | 7 | 53:36 | 17 | 38 | |
3 | 32 | 18 | 6 | 8 | 47:32 | 15 | 37 | |
4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 60:38 | 22 | 37 | |
5 | 32 | 12 | 8 | 12 | 43:42 | 1 | 27 | |
6 | 32 | 11 | 5 | 16 | 37:45 | -8 | 21 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 16 | 6 | 10 | 51:36 | 15 | 38 | |
2 | 32 | 11 | 11 | 10 | 40:40 | 0 | 31 | |
3 | 32 | 7 | 9 | 16 | 35:50 | -15 | 20 | |
4 | 32 | 5 | 13 | 14 | 34:54 | -20 | 20 | |
5 | 32 | 5 | 11 | 16 | 29:46 | -17 | 18 | |
6 | 32 | 6 | 9 | 17 | 33:70 | -37 | 16 |
- Qualification Playoffs
- Relegation
Бомбардиры

-
37 Bobzien B.9
-
10 Tosevski D.5
-
24 Верницниг К.4
-
2
-
95 Wydra P.2
-
18 Салифу Д.2
-
29 Дель Л.1
-
8 Гезос К.1
-
14 Цветко К.1
-
8 Кох Т.1

-
7 Фитц Д.10
-
77 Мэлоун М.8
-
5
-
16 Prelec N.4
-
30 Fischer M.2
-
26 Рантфл Р.2
-
24 Плавотич Т.2
-
1
-
5 Barry A.1
-
1