СК КФАР Касем vs Хапоэль Афула ФК статистика 18.10.2019
Следующая игра Хапоэль Афула ФК - СК КФАР Касем on 28/09/2025
- 18/10/19 09:00
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма National League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 62:28 | 34 | 64 | |
2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 43:29 | 14 | 54 | |
3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 37:30 | 7 | 49 | |
4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46:30 | 16 | 48 | |
5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42:43 | -1 | 46 | |
6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37:29 | 8 | 44 | |
7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41:40 | 1 | 44 | |
8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:40 | 0 | 43 | |
9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35:38 | -3 | 39 | |
10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42:43 | -1 | 38 | |
11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36:37 | -1 | 37 | |
12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24:27 | -3 | 34 | |
13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31:42 | -11 | 31 | |
14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26:59 | -33 | 26 | |
15 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31:38 | -7 | 24 | |
16 | 30 | 4 | 11 | 15 | 21:41 | -20 | 23 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Форма National League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 21 | 8 | 8 | 66:37 | 29 | 71 | |
2 | 37 | 19 | 10 | 8 | 60:32 | 28 | 67 | |
3 | 37 | 17 | 9 | 11 | 51:36 | 15 | 60 | |
4 | 37 | 16 | 11 | 10 | 42:33 | 9 | 59 | |
5 | 37 | 16 | 10 | 11 | 49:43 | 6 | 58 | |
6 | 37 | 16 | 8 | 13 | 53:48 | 5 | 56 | |
7 | 37 | 15 | 7 | 15 | 51:54 | -3 | 52 | |
8 | 37 | 14 | 7 | 16 | 50:60 | -10 | 49 |
- Promotion
# | Форма National League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 13 | 10 | 13 | 45:44 | 1 | 49 | |
2 | 36 | 12 | 11 | 13 | 52:54 | -2 | 47 | |
3 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45:48 | -3 | 45 | |
4 | 37 | 10 | 13 | 14 | 30:32 | -2 | 43 | |
5 | 37 | 10 | 13 | 14 | 42:48 | -6 | 43 | |
6 | 37 | 8 | 12 | 17 | 36:54 | -18 | 36 | |
7 | 35 | 9 | 6 | 20 | 34:69 | -35 | 33 | |
8 | 37 | 9 | 9 | 19 | 37:51 | -14 | 27 |
- Relegation Playoff
- Relegation