Ройял Антверпен vs Генк статистика 07.05.2023
Следующая игра Ройял Антверпен - Генк on 07/12/2025
-
07/05/23
12:30
|
Раунд 2
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 25 | 8 | 7 | 69:34 | 35 | 47 | |
2 | 40 | 25 | 8 | 7 | 88:47 | 41 | 46 | |
3 | 40 | 25 | 8 | 7 | 78:49 | 29 | 46 | |
4 | 40 | 18 | 11 | 11 | 71:48 | 23 | 36 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
# | Группа Europa Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 21 | 9 | 10 | 81:44 | 37 | 44 | |
2 | 40 | 16 | 13 | 11 | 63:55 | 8 | 36 | |
3 | 40 | 16 | 9 | 15 | 62:59 | 3 | 30 | |
4 | 40 | 15 | 10 | 15 | 71:68 | 3 | 30 |
- UEFA Conference League Qualification
# | Группа Pro League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78:37 | 41 | 75 | |
2 | 34 | 23 | 6 | 5 | 70:41 | 29 | 75 | |
3 | 34 | 22 | 6 | 6 | 59:26 | 33 | 72 | |
4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 61:36 | 25 | 59 | |
5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 64:38 | 26 | 56 | |
6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:45 | 13 | 55 | |
7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 61:53 | 8 | 51 | |
8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50:46 | 4 | 50 | |
9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 45:52 | -7 | 48 | |
10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56:48 | 8 | 48 | |
11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49:46 | 3 | 46 | |
12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37:40 | -3 | 42 | |
13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 49:63 | -14 | 40 | |
14 | 34 | 8 | 7 | 19 | 37:61 | -24 | 31 | |
15 | 34 | 7 | 7 | 20 | 40:75 | -35 | 28 | |
16 | 34 | 7 | 6 | 21 | 37:76 | -39 | 27 | |
17 | 34 | 6 | 9 | 19 | 50:78 | -28 | 27 | |
18 | 34 | 5 | 5 | 24 | 28:68 | -40 | 20 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation
Бомбардиры


-
28 Пэйнтсил Д.17
-
30 Онуачу П.16
-
11
-
8
-
8
-
70 Мбвана С.6
-
4
-
17 Грошовски П.3
-
3
-
2