Реал Мадрид III vs Эльденсе статистика 17.06.2023
Last match Эльденсе - Реал Мадрид III on 25/06/2023
-
17/06/23
13:30
|
Финал
-
- 1 : 1
- Завершен
-
1-й матч
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 9 | 7 | 55:25 | 30 | 75 | |
| 2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 53:23 | 30 | 74 | |
| 3 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58:38 | 20 | 69 | |
| 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53:29 | 24 | 67 | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48:38 | 10 | 59 | |
| 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53:53 | 0 | 59 | |
| 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38:40 | -2 | 56 | |
| 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40:37 | 3 | 54 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48:37 | 11 | 54 | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41:43 | -2 | 48 | |
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | 32:51 | -19 | 46 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53:52 | 1 | 45 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46:50 | -4 | 45 | |
| 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:51 | -9 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36:47 | -11 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35:52 | -17 | 43 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 30:46 | -16 | 43 | |
| 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 31:34 | -3 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34:53 | -19 | 36 | |
| 20 | 38 | 8 | 9 | 21 | 36:63 | -27 | 33 |
| # | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 48:29 | 19 | 69 | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 50:28 | 22 | 69 | |
| 3 | 38 | 16 | 14 | 8 | 46:32 | 14 | 62 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45:38 | 7 | 61 | |
| 5 | 38 | 14 | 18 | 6 | 50:34 | 16 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49:33 | 16 | 56 | |
| 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51:45 | 6 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37:43 | -6 | 53 | |
| 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40:43 | -3 | 51 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42:43 | -1 | 50 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 34:42 | -8 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45:44 | 1 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39:48 | -9 | 48 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44:46 | -2 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36:41 | -5 | 47 | |
| 16 | 38 | 11 | 13 | 14 | 31:36 | -5 | 46 | |
| 17 | 38 | 9 | 19 | 10 | 39:45 | -6 | 46 | |
| 18 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25:33 | -8 | 36 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 31:52 | -21 | 33 | |
| 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 27:54 | -27 | 26 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation