Куин оф Саузс vs Heart of Midlothian B статистика 23.09.2025
-
23/09/25
14:45
|
Раунд 4
-
- 2 : 3
- Завершен
5 - Победы
1 - Ничьи
4 - Поражений
Победы - 0
Ничьи - 0
Поражений - 4
Разница голов
16
14
забито
пропущено
5
12
- 1.6
- Голов забито за матч
- 1.3
- 1.4
- Пропущено голов за матч
- 3
- 29.9'
- Минуты/забитый гол
- 21.2'
- 3
- Среднее количество голов в матче
- 4.3
- 30
- Голы
- 17
Забитые Голы
Статистика Куин оф Саузс матчей и Heart of Midlothian B матчей в турнире Кубок Вызова
Пропущенные голы
Статистика Куин оф Саузс матчей и Heart of Midlothian B матчей в турнире Кубок Вызова
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:4 | 16 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 15 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 15 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 9 | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | |
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 | |
| 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | |
| 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 8 | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 8 | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | |
| 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 | |
| 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 6 | |
| 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | |
| 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 3 | |
| 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 3 | |
| 26 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 1 | |
| 27 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:14 | -13 | 1 | |
| 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:13 | -7 | 0 | |
| 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 | |
| 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:18 | -15 | 0 |
- Playoffs
Бомбардиры
-
28 Гутрие К.3
-
2
-
18 Charters T.1
-
1
-
1
-
7 Smith L.1
-
2
-
26 McLuckie B.2
-
1
-
1
-
1