Польша (Жен) vs Швейцария (жен) статистика 04.09.2018
Last match Швейцария (жен) - Польша (Жен) on 27/02/2024
- 04/09/18 11:00
- 
        
                    - 0 : 0
- Завершен
 
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
 POL
                    POL
                 SUI
                    SUI
                Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:1 | 28 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 13 | |
| 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:19 | -16 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:21 | -19 | 3 | 
- Qualified
| # | Группа 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:5 | 16 | 19 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 11 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:22 | -16 | 4 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:21 | -16 | 3 | 
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Группа 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:2 | 20 | 19 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:6 | 4 | 13 | |
| 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:23 | -19 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:27 | -23 | 3 | 
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Группа 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:2 | 20 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:8 | 14 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 13 | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:26 | -18 | 4 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | -15 | 3 | 
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Группа 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38:3 | 35 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:8 | 12 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:20 | -11 | 6 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:53 | -52 | 0 | 
- Qualified
| # | Группа 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:4 | 15 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:6 | 22 | 19 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22:8 | 14 | 11 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:45 | -43 | 1 | 
- Qualified
- Qualification Playoffs
| # | Группа 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25:2 | 23 | 24 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:7 | 12 | 16 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:23 | -23 | 1 | 
- Qualified
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            