Окленд Рутс vs Monterey Bay FC статистика 26.03.2022
Last match Окленд Рутс - Monterey Bay FC on 30/08/2025
-
26/03/22
22:00
|
Раунд 1
-
- 2 : 3
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Eastern Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 65:28 | 37 | 72 | |
2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 67:33 | 34 | 68 | |
3 | 34 | 20 | 7 | 7 | 73:33 | 40 | 67 | |
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56:37 | 19 | 58 | |
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:38 | 12 | 57 | |
6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47:32 | 15 | 55 | |
7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 44:30 | 14 | 54 | |
8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:58 | -10 | 42 | |
9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:55 | -14 | 41 | |
10 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47:57 | -10 | 36 | |
11 | 34 | 8 | 4 | 22 | 36:74 | -38 | 28 | |
12 | 34 | 6 | 7 | 21 | 41:77 | -36 | 25 | |
13 | 34 | 6 | 5 | 23 | 39:85 | -46 | 23 | |
14 | 34 | 3 | 6 | 25 | 24:76 | -52 | 15 |
- Semifinal
- Playoffs
# | Форма USL Championship | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 54:26 | 28 | 77 | |
2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 65:28 | 37 | 72 | |
3 | 34 | 21 | 5 | 8 | 67:33 | 34 | 68 | |
4 | 34 | 20 | 7 | 7 | 73:33 | 40 | 67 | |
5 | 34 | 18 | 6 | 10 | 68:55 | 13 | 60 | |
6 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56:37 | 19 | 58 | |
7 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:38 | 12 | 57 | |
8 | 34 | 17 | 4 | 13 | 59:53 | 6 | 55 | |
9 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47:32 | 15 | 55 | |
10 | 34 | 14 | 12 | 8 | 44:30 | 14 | 54 | |
11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48:34 | 14 | 53 | |
12 | 34 | 13 | 12 | 9 | 49:40 | 9 | 51 | |
13 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51:40 | 11 | 49 | |
14 | 34 | 11 | 13 | 10 | 51:46 | 5 | 46 | |
15 | 34 | 13 | 7 | 14 | 56:52 | 4 | 46 | |
16 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:50 | -10 | 45 | |
17 | 34 | 12 | 6 | 16 | 50:58 | -8 | 42 | |
18 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:58 | -10 | 42 | |
19 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:55 | -14 | 41 | |
20 | 34 | 11 | 7 | 16 | 53:63 | -10 | 40 | |
21 | 34 | 12 | 4 | 18 | 42:59 | -17 | 40 | |
22 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47:57 | -10 | 36 | |
23 | 34 | 7 | 13 | 14 | 49:59 | -10 | 34 | |
24 | 34 | 8 | 4 | 22 | 36:74 | -38 | 28 | |
25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 41:77 | -36 | 25 | |
26 | 34 | 6 | 5 | 23 | 39:85 | -46 | 23 | |
27 | 34 | 3 | 6 | 25 | 24:76 | -52 | 15 |
# | Группа Western Conference | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 54:26 | 28 | 77 | |
2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 68:55 | 13 | 60 | |
3 | 34 | 17 | 4 | 13 | 59:53 | 6 | 55 | |
4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48:34 | 14 | 53 | |
5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 49:40 | 9 | 51 | |
6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51:40 | 11 | 49 | |
7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 51:46 | 5 | 46 | |
8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 56:52 | 4 | 46 | |
9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:50 | -10 | 45 | |
10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 50:58 | -8 | 42 | |
11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 53:63 | -10 | 40 | |
12 | 34 | 12 | 4 | 18 | 42:59 | -17 | 40 | |
13 | 34 | 7 | 13 | 14 | 49:59 | -10 | 34 |
- Semifinal