Альбирекс Ниигата vs Ависпа статистика 23.03.2019
Last match Ависпа - Альбирекс Ниигата on 21/06/2025
- 23/03/19 01:00
-
- 0 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 9 | 8 | 85:33 | 52 | 84 | |
| 2 | 42 | 23 | 10 | 9 | 66:40 | 26 | 79 | |
| 3 | 42 | 20 | 15 | 7 | 62:40 | 22 | 75 | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 67:45 | 22 | 73 | |
| 5 | 42 | 20 | 11 | 11 | 64:40 | 24 | 71 | |
| 6 | 42 | 20 | 10 | 12 | 59:40 | 19 | 70 | |
| 7 | 42 | 19 | 13 | 10 | 56:37 | 19 | 70 | |
| 8 | 42 | 19 | 11 | 12 | 59:56 | 3 | 68 | |
| 9 | 42 | 18 | 11 | 13 | 49:47 | 2 | 65 | |
| 10 | 42 | 17 | 11 | 14 | 71:52 | 19 | 62 | |
| 11 | 42 | 15 | 16 | 11 | 58:46 | 12 | 61 | |
| 12 | 42 | 17 | 5 | 20 | 57:61 | -4 | 56 | |
| 13 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59:59 | -4 | 55 | |
| 14 | 42 | 13 | 10 | 19 | 57:80 | -23 | 49 | |
| 15 | 42 | 13 | 8 | 21 | 54:70 | -16 | 47 | |
| 16 | 42 | 12 | 8 | 22 | 39:62 | -23 | 44 | |
| 17 | 42 | 10 | 13 | 19 | 46:64 | -18 | 43 | |
| 18 | 42 | 9 | 16 | 17 | 36:59 | -23 | 43 | |
| 19 | 42 | 12 | 6 | 24 | 46:62 | -16 | 42 | |
| 20 | 42 | 8 | 16 | 18 | 33:53 | -20 | 40 | |
| 21 | 42 | 11 | 7 | 24 | 41:73 | -32 | 40 | |
| 22 | 42 | 7 | 9 | 26 | 33:78 | -45 | 30 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
Бомбардиры
-
45 Leonardo6
-
13 Watanabe R.4
-
15 Кауэ3
-
3
-
2
-
44 Obu S.2
-
16 Watanabe A.2
-
29 Яно К.1
-
14 Тацуя Танака1
-
1
-
18 Yang D.7
-
66 Матсуда Р.4
-
10 Його Х.1
-
1
-
19 Сането Ю.1
-
1
-
13 Kido K.1