Ньюпорт Каунти vs Саттон Юнайтед статистика 25.02.2023
Last match Саттон Юнайтед - Ньюпорт Каунти on 01/01/2024
-
25/02/23
10:00
|
Раунд 34
-
- 0 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 26 | 13 | 7 | 61:34 | 27 | 91 | |
2 | 46 | 24 | 13 | 9 | 61:39 | 22 | 85 | |
3 | 46 | 23 | 14 | 9 | 62:42 | 20 | 83 | |
4 | 46 | 22 | 13 | 11 | 65:37 | 28 | 79 | |
5 | 46 | 20 | 16 | 10 | 66:43 | 23 | 76 | |
6 | 46 | 20 | 16 | 10 | 61:43 | 18 | 76 | |
7 | 46 | 22 | 9 | 15 | 72:54 | 18 | 75 | |
8 | 46 | 21 | 12 | 13 | 72:55 | 17 | 75 | |
9 | 46 | 18 | 8 | 20 | 47:53 | -6 | 62 | |
10 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61:55 | 6 | 61 | |
11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 49:56 | -7 | 61 | |
12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 45:48 | -3 | 58 | |
13 | 46 | 14 | 16 | 16 | 48:60 | -12 | 58 | |
14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 46:58 | -12 | 58 | |
15 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53:56 | -3 | 57 | |
16 | 46 | 12 | 19 | 15 | 46:49 | -3 | 55 | |
17 | 46 | 14 | 13 | 19 | 36:49 | -13 | 55 | |
18 | 46 | 16 | 7 | 23 | 46:65 | -19 | 55 | |
19 | 46 | 12 | 16 | 18 | 59:68 | -9 | 52 | |
20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44:51 | -7 | 49 | |
21 | 46 | 11 | 15 | 20 | 48:60 | -12 | 48 | |
22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 48:71 | -23 | 46 | |
23 | 46 | 9 | 16 | 21 | 52:78 | -26 | 43 | |
24 | 46 | 9 | 11 | 26 | 46:70 | -24 | 38 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
Бомбардиры

-
9 Богле О.17
-
5
-
4
-
24 Вилдиг А.3
-
3
-
10 Занзала О.3
-
3
-
2
-
8 Льюис А.2
-
11 Эванс У.2

-
14 Уилл Рандалл6
-
6
-
12 Смит А.5
-
25 Уилсон Д.4
-
4
-
3
-
9 Ангол Л.3
-
4 Rowe C.3
-
2
-
15 Крэг Истмонд2