Милтон Кинс Донс vs Аккрингтон Стэнли статистика 20.09.2025
Следующая игра Аккрингтон Стэнли - Милтон Кинс Донс on 17/01/2026
-
20/09/25
10:00
|
Раунд 9
-
- 1 : 2
- Завершен
3 - Победы
3 - Ничьи
4 - Поражений
Победы - 3
Ничьи - 3
Поражений - 4
Разница голов
14
14
забито
пропущено
10
12
- 1.4
- Голов забито за матч
- 1
- 1.4
- Пропущено голов за матч
- 1.2
- 32.1'
- Минуты/забитый гол
- 40.9'
- 2.8
- Среднее количество голов в матче
- 2.2
- 28
- Голы
- 22
Забитые Голы
Статистика Милтон Кинс Донс матчей и Аккрингтон Стэнли матчей в турнире Вторая Лига
Пропущенные голы
Статистика Милтон Кинс Донс матчей и Аккрингтон Стэнли матчей в турнире Вторая Лига
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:15 | 8 | 29 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:20 | 6 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27:16 | 11 | 27 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20:18 | 2 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:17 | 12 | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29:20 | 9 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:14 | 6 | 25 | |
| 8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23:19 | 4 | 25 | |
| 9 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:18 | 5 | 24 | |
| 10 | 15 | 6 | 6 | 3 | 27:24 | 3 | 24 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:17 | 3 | 22 | |
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:15 | 1 | 22 | |
| 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:22 | 0 | 22 | |
| 14 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:12 | 1 | 19 | |
| 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:17 | -2 | 19 | |
| 16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:20 | 1 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:26 | -12 | 17 | |
| 18 | 15 | 3 | 7 | 5 | 23:22 | 1 | 16 | |
| 19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:23 | -7 | 15 | |
| 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:20 | -4 | 14 | |
| 21 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:24 | -9 | 14 | |
| 22 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:27 | -16 | 14 | |
| 23 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:25 | -12 | 13 | |
| 24 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:27 | -11 | 11 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
Бомбардиры
-
6
-
13 Патерсон К.4
-
4
-
3
-
32 Sanders J.2
-
18 Коллар У.2
-
16 Nemane A.1
-
15 Оффорд Л.1
-
1
-
9 Хаган С.1
-
23 Уолтон Т.5
-
18 Caton C.3
-
3
-
11 Sinclair I.2
-
30 Heath I.1
-
10 Henderson A.1
-
7 Волли Ш.1