Мидлсбро vs Дерби Каунти статистика 03.10.2012
Следующая игра Мидлсбро - Дерби Каунти on 29/11/2025
- 03/10/12 14:45
-
- 2 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 25 | 12 | 9 | 72:45 | 27 | 87 | |
| 2 | 46 | 24 | 7 | 15 | 61:52 | 9 | 79 | |
| 3 | 46 | 23 | 8 | 15 | 85:58 | 27 | 77 | |
| 4 | 46 | 19 | 18 | 9 | 69:43 | 26 | 75 | |
| 5 | 46 | 19 | 15 | 12 | 73:62 | 11 | 72 | |
| 6 | 46 | 19 | 11 | 16 | 71:48 | 23 | 68 | |
| 7 | 46 | 18 | 14 | 14 | 69:61 | 8 | 68 | |
| 8 | 46 | 17 | 16 | 13 | 63:59 | 4 | 67 | |
| 9 | 46 | 17 | 14 | 15 | 65:59 | 6 | 65 | |
| 10 | 46 | 16 | 13 | 17 | 65:62 | 3 | 61 | |
| 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 62:60 | 2 | 61 | |
| 12 | 46 | 15 | 16 | 15 | 63:69 | -6 | 61 | |
| 13 | 46 | 17 | 10 | 19 | 57:66 | -9 | 61 | |
| 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 48:61 | -13 | 60 | |
| 15 | 46 | 14 | 17 | 15 | 62:63 | -1 | 59 | |
| 16 | 46 | 18 | 5 | 23 | 61:70 | -9 | 59 | |
| 17 | 46 | 14 | 16 | 16 | 55:62 | -7 | 58 | |
| 18 | 46 | 16 | 10 | 20 | 53:61 | -8 | 58 | |
| 19 | 46 | 15 | 13 | 18 | 53:73 | -20 | 58 | |
| 20 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51:62 | -11 | 56 | |
| 21 | 46 | 14 | 13 | 19 | 56:70 | -14 | 55 | |
| 22 | 46 | 15 | 9 | 22 | 66:75 | -9 | 54 | |
| 23 | 46 | 14 | 9 | 23 | 55:69 | -14 | 51 | |
| 24 | 46 | 11 | 8 | 27 | 59:84 | -25 | 41 |
Бомбардиры
-
12
-
10 Юткевич Л.8
-
14 Марвин Эмнес5
-
5
-
38 Харун Ф.4
-
23 Ледбиттер Г.3
-
29 Карайол М.3
-
10 Мэйн К.3
-
2
-
2
-
11 Уорд Д.12
-
18 Конор Саммон8
-
29 Хендрик Д.6
-
5
-
36 Киог Р.4
-
39 Бен Дэйвис4
-
3
-
15 Коуттс П.3
-
17 Якобс М.2
-
18 Мартин К.2