Саида vs Бен Акноун статистика 31.03.2023
Last match Бен Акноун - Саида on 12/04/2025
-
31/03/23
10:00
|
Раунд 23
-
- 0 : 5
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа East | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 46:18 | 28 | 64 | |
| 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | 34:18 | 16 | 54 | |
| 3 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48:35 | 13 | 48 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45:36 | 9 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 5 | 12 | 42:31 | 11 | 44 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 36:30 | 6 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37:33 | 4 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:40 | -7 | 42 | |
| 9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 35:33 | 2 | 41 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32:30 | 2 | 41 | |
| 11 | 30 | 10 | 10 | 10 | 31:28 | 3 | 40 | |
| 12 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34:33 | 1 | 40 | |
| 13 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39:36 | 3 | 39 | |
| 14 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:37 | -7 | 34 | |
| 15 | 30 | 3 | 8 | 19 | 16:44 | -28 | 17 | |
| 16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 11:67 | -56 | 13 |
| # | Группа West | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 63:25 | 38 | 69 | |
| 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 52:19 | 33 | 65 | |
| 3 | 30 | 16 | 10 | 4 | 46:28 | 18 | 58 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 31:19 | 12 | 51 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 44:34 | 10 | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 44:35 | 9 | 49 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:43 | -1 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:31 | 2 | 41 | |
| 9 | 30 | 8 | 12 | 10 | 40:37 | 3 | 36 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30:33 | -3 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33:40 | -7 | 34 | |
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 33:40 | -7 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26:39 | -13 | 34 | |
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33:46 | -13 | 30 | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 22:41 | -19 | 25 | |
| 16 | 30 | 0 | 5 | 25 | 15:77 | -62 | 1 |
- Promotion
- Relegation