Ливерпуль Монтевидео vs Монтевидео Сити Торке статистика 15.03.2025
Last match Монтевидео Сити Торке - Ливерпуль Монтевидео on 07/09/2025
-
15/03/25
16:00
|
Раунд 6
-
- 4 : 1
- Завершен
5 - Победы
4 - Ничьи
1 - Поражений
Победы - 5
Ничьи - 3
Поражений - 2
Разница голов
13
9
забито
пропущено
11
10
- 1.3
- Голов забито за матч
- 1.1
- 0.9
- Пропущено голов за матч
- 1
- 40.9'
- Минуты/забитый гол
- 44.3'
- 2.2
- Среднее количество голов в матче
- 2.1
- 22
- Голы
- 21
Забитые Голы
Статистика Ливерпуль Монтевидео матчей и Монтевидео Сити Торке матчей в турнире Примера Дивизион
Пропущенные голы
Статистика Ливерпуль Монтевидео матчей и Монтевидео Сити Торке матчей в турнире Примера Дивизион
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 5 | 24 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 4 | 23 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 19 | |
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | 17 | |
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:20 | -7 | 14 | |
13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:17 | -5 | 12 | |
14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 12 | |
15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 | |
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 |
- Playoffs
# | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23:9 | 14 | 26 | |
2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:10 | 14 | 24 | |
3 | 12 | 5 | 6 | 1 | 20:8 | 12 | 21 | |
4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:15 | 7 | 21 | |
5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13:11 | 2 | 20 | |
6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:12 | 3 | 19 | |
7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 19 | |
8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 19 | |
9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | 2 | 17 | |
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:11 | 3 | 15 | |
11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 12 | |
12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 12 | |
13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6:10 | -4 | 11 | |
14 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5:17 | -12 | 6 | |
15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5:16 | -11 | 5 | |
16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:21 | -14 | 5 |
- Playoffs
# | Форма Primera Division 2025, Overall | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 48:20 | 28 | 49 | |
2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 35:26 | 9 | 42 | |
3 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34:22 | 12 | 40 | |
4 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31:19 | 12 | 40 | |
5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28:21 | 7 | 37 | |
6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24:15 | 9 | 35 | |
7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 29 | |
8 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18:19 | -1 | 26 | |
9 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:25 | -5 | 23 | |
10 | 21 | 4 | 10 | 7 | 21:25 | -4 | 22 | |
11 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:27 | -7 | 22 | |
12 | 21 | 4 | 9 | 8 | 16:21 | -5 | 21 | |
13 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25:33 | -8 | 21 | |
14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21:35 | -14 | 21 | |
15 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14:28 | -14 | 14 | |
16 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16:31 | -15 | 13 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
# | Группа Intermedio A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 14 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 12 | |
4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | |
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | |
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 5 | |
8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 3 |
- Finals
# | Группа Intermedio B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 5 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 4 |
- Finals
Бомбардиры

-
23
-
28 Кинтана Х.6
-
31 Vallejo J.4
-
3
-
16 Acosta L.3
-
20 Rabunal M.2
-
16 Amaro K.1
-
2 Ри М.1
-
1
-
1

-
9 Neris J.13
-
14 Родригес С.5
-
21 Nunez W.5
-
30 Arevalo K.4
-
3
-
15 Бускетс Э.3
-
19 Guzman D.3
-
31 Da Silva N.2
-
2
-
1