Lanzhou Longyuan Athletic vs Taian Tiankuang статистика 02.07.2025
-
02/07/25
07:00
|
Раунд 17
-
- 1 : 2
- Завершен
2 - Победы
3 - Ничьи
5 - Поражений
Победы - 3
Ничьи - 2
Поражений - 5
Разница голов
11
16
забито
пропущено
11
14
- 1.1
- Голов забито за матч
- 1.1
- 1.6
- Пропущено голов за матч
- 1.4
- 33.3'
- Минуты/забитый гол
- 36'
- 2.7
- Среднее количество голов в матче
- 2.5
- 27
- Голы
- 25
Забитые Голы
Статистика Lanzhou Longyuan Athletic матчей и Taian Tiankuang матчей в турнире Китайская Лига 2
Пропущенные голы
Статистика Lanzhou Longyuan Athletic матчей и Taian Tiankuang матчей в турнире Китайская Лига 2
Статистика Гандикапа Голов
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 31:14 | 17 | 45 | |
2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 36:22 | 14 | 39 | |
3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:24 | 14 | 38 | |
4 | 22 | 10 | 8 | 4 | 19:11 | 8 | 38 | |
5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25:22 | 3 | 35 | |
6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24:26 | -2 | 32 | |
7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:25 | -3 | 26 | |
8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25:26 | -1 | 25 | |
9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17:32 | -15 | 23 | |
10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:32 | -11 | 22 | |
11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 21:29 | -8 | 17 | |
12 | 22 | 3 | 7 | 12 | 23:39 | -16 | 16 |
- Promotion round
- Relegation Round
# | Группа Promotion Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 23 | 4 | 2 | 61:15 | 46 | 73 | |
2 | 29 | 18 | 7 | 4 | 40:17 | 23 | 61 | |
3 | 29 | 16 | 7 | 6 | 36:21 | 15 | 55 | |
4 | 29 | 15 | 5 | 9 | 39:30 | 9 | 50 | |
5 | 29 | 13 | 9 | 7 | 44:25 | 19 | 48 | |
6 | 29 | 12 | 10 | 7 | 48:34 | 14 | 46 | |
7 | 29 | 11 | 12 | 6 | 38:27 | 11 | 45 | |
8 | 29 | 10 | 11 | 8 | 22:24 | -2 | 41 |
- Promotion
# | Группа Relegation Round, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 13 | 8 | 8 | 34:32 | 2 | 47 | |
2 | 29 | 12 | 7 | 10 | 36:27 | 9 | 43 | |
3 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28:33 | -5 | 37 | |
4 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31:31 | 0 | 36 | |
5 | 29 | 9 | 9 | 11 | 27:32 | -5 | 36 | |
6 | 29 | 7 | 8 | 14 | 25:40 | -15 | 29 | |
7 | 29 | 5 | 9 | 15 | 29:47 | -18 | 24 | |
8 | 29 | 3 | 10 | 16 | 17:37 | -20 | 19 |
- Relegation
# | Группа Relegation Round, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 14 | 6 | 9 | 39:29 | 10 | 48 | |
2 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29:29 | 0 | 38 | |
3 | 29 | 10 | 7 | 12 | 28:27 | 1 | 37 | |
4 | 29 | 7 | 12 | 10 | 23:35 | -12 | 33 | |
5 | 29 | 10 | 2 | 17 | 36:34 | 2 | 32 | |
6 | 29 | 7 | 11 | 11 | 24:39 | -15 | 32 | |
7 | 29 | 6 | 9 | 14 | 22:38 | -16 | 27 | |
8 | 29 | 0 | 8 | 21 | 14:67 | -53 | 8 |
- Relegation
# | Группа South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 47:9 | 38 | 57 | |
2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30:13 | 17 | 48 | |
3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39:20 | 19 | 40 | |
4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33:25 | 8 | 39 | |
5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31:18 | 13 | 38 | |
6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21:20 | 1 | 29 | |
7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:27 | -6 | 26 | |
8 | 22 | 4 | 11 | 7 | 18:28 | -10 | 23 | |
9 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20:32 | -12 | 20 | |
10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15:31 | -16 | 19 | |
11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 13:30 | -17 | 15 | |
12 | 22 | 0 | 6 | 16 | 10:45 | -35 | 6 |
- Promotion round
- Relegation Round