Guangxi Hengchen FC vs Wuhan Three Towns B статистика 23.03.2025
Last match Wuhan Three Towns B - Guangxi Hengchen FC on 01/06/2025
-
23/03/25
03:30
|
Раунд 1
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 31:14 | 17 | 45 | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 36:22 | 14 | 39 | |
| 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:24 | 14 | 38 | |
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | 19:11 | 8 | 38 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25:22 | 3 | 35 | |
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24:26 | -2 | 32 | |
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22:25 | -3 | 26 | |
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25:26 | -1 | 25 | |
| 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17:32 | -15 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:32 | -11 | 22 | |
| 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 21:29 | -8 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 7 | 12 | 23:39 | -16 | 16 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Группа Promotion Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 4 | 3 | 62:17 | 45 | 73 | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 42:18 | 24 | 64 | |
| 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 36:26 | 10 | 55 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48:27 | 21 | 51 | |
| 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 39:34 | 5 | 50 | |
| 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52:34 | 18 | 49 | |
| 7 | 30 | 12 | 12 | 6 | 43:27 | 16 | 48 | |
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 24:28 | -4 | 41 |
- Promotion
| # | Группа Relegation Round, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34:33 | 1 | 47 | |
| 2 | 30 | 13 | 7 | 10 | 37:27 | 10 | 46 | |
| 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32:33 | -1 | 40 | |
| 4 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32:32 | 0 | 37 | |
| 5 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28:33 | -5 | 37 | |
| 6 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26:42 | -16 | 29 | |
| 7 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31:48 | -17 | 27 | |
| 8 | 30 | 3 | 10 | 17 | 17:41 | -24 | 19 |
- Relegation
| # | Группа Relegation Round, Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 7 | 9 | 39:29 | 10 | 49 | |
| 2 | 30 | 11 | 8 | 11 | 31:30 | 1 | 41 | |
| 3 | 30 | 10 | 8 | 12 | 28:27 | 1 | 38 | |
| 4 | 30 | 11 | 2 | 17 | 39:36 | 3 | 35 | |
| 5 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28:41 | -13 | 35 | |
| 6 | 30 | 7 | 12 | 11 | 24:37 | -13 | 33 | |
| 7 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24:41 | -17 | 27 | |
| 8 | 30 | 0 | 8 | 22 | 16:71 | -55 | 8 |
- Relegation
| # | Группа South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 47:9 | 38 | 57 | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 30:13 | 17 | 48 | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39:20 | 19 | 40 | |
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 33:25 | 8 | 39 | |
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31:18 | 13 | 38 | |
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21:20 | 1 | 29 | |
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21:27 | -6 | 26 | |
| 8 | 22 | 4 | 11 | 7 | 18:28 | -10 | 23 | |
| 9 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20:32 | -12 | 20 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15:31 | -16 | 19 | |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 13:30 | -17 | 15 | |
| 12 | 22 | 0 | 6 | 16 | 10:45 | -35 | 6 |
- Promotion round
- Relegation Round