Свейката Кибартай vs Судува II статистика 08.07.2022
Следующая игра Судува II - Свейката Кибартай on 03/11/2025
-
08/07/22
12:30
|
Раунд 13
-
- 0 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 23 | 1 | 1 | 108:14 | 94 | 70 | |
2 | 25 | 15 | 6 | 4 | 64:25 | 39 | 51 | |
3 | 25 | 15 | 6 | 4 | 65:29 | 36 | 51 | |
4 | 25 | 13 | 8 | 4 | 47:29 | 18 | 47 | |
5 | 25 | 13 | 4 | 8 | 78:79 | -1 | 43 | |
6 | 25 | 12 | 4 | 9 | 62:46 | 16 | 40 | |
7 | 25 | 9 | 7 | 9 | 39:41 | -2 | 34 | |
8 | 25 | 8 | 6 | 11 | 71:55 | 16 | 30 | |
9 | 25 | 7 | 8 | 10 | 38:58 | -20 | 29 | |
10 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25:47 | -22 | 23 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | Форма II Lyga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 77:11 | 66 | 49 | |
2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 47:14 | 33 | 37 | |
3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 50:19 | 31 | 37 | |
4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 52:20 | 32 | 36 | |
5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 58:49 | 9 | 32 | |
6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:20 | 11 | 29 | |
7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 50:36 | 14 | 23 | |
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:26 | 2 | 23 | |
9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:28 | -7 | 21 | |
10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 30:47 | -17 | 20 | |
11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 31:37 | -6 | 19 | |
12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 33:40 | -7 | 17 | |
13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:20 | -7 | 17 | |
14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 28:60 | -32 | 14 | |
15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 24:38 | -14 | 14 | |
16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 29:53 | -24 | 12 | |
17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20:84 | -64 | 12 | |
18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 26:46 | -20 | 10 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 9 | 5 | 9 | 46:43 | 3 | 32 | |
2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 45:41 | 4 | 29 | |
3 | 24 | 7 | 6 | 11 | 47:56 | -9 | 27 | |
4 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26:27 | -1 | 26 | |
5 | 24 | 8 | 4 | 12 | 41:54 | -13 | 25 | |
6 | 24 | 5 | 4 | 15 | 43:74 | -31 | 19 | |
7 | 23 | 5 | 2 | 16 | 35:84 | -49 | 17 | |
8 | 24 | 4 | 3 | 17 | 21:99 | -78 | 15 |
- Relegation