Раднички Ниш vs Явор Иваница статистика 15.05.2023
Следующая игра Явор Иваница - Раднички Ниш on 27/09/2025
-
15/05/23
12:00
|
Раунд 35
-
- 3 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 30 | 7 | 0 | 96:19 | 77 | 97 | |
2 | 37 | 22 | 9 | 6 | 66:32 | 34 | 75 | |
3 | 37 | 23 | 6 | 8 | 65:38 | 27 | 75 | |
4 | 37 | 21 | 8 | 8 | 68:34 | 34 | 71 | |
5 | 37 | 16 | 15 | 6 | 59:35 | 24 | 63 | |
6 | 37 | 15 | 6 | 16 | 40:49 | -9 | 51 | |
7 | 37 | 13 | 7 | 17 | 29:52 | -23 | 46 | |
8 | 37 | 11 | 9 | 17 | 37:43 | -6 | 42 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 10 | 9 | 18 | 27:37 | -10 | 39 | |
2 | 37 | 9 | 12 | 16 | 38:49 | -11 | 39 | |
3 | 37 | 9 | 11 | 17 | 40:57 | -17 | 38 | |
4 | 37 | 9 | 10 | 18 | 35:56 | -21 | 37 | |
5 | 37 | 8 | 11 | 18 | 28:50 | -22 | 35 | |
6 | 37 | 9 | 8 | 20 | 37:61 | -24 | 35 | |
7 | 37 | 11 | 8 | 18 | 28:57 | -29 | 32 | |
8 | 37 | 6 | 12 | 19 | 25:49 | -24 | 30 |
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Группа Superliga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 26 | 4 | 0 | 81:14 | 67 | 82 | |
2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 52:22 | 30 | 62 | |
3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56:31 | 25 | 62 | |
4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57:28 | 29 | 57 | |
5 | 30 | 14 | 12 | 4 | 47:27 | 20 | 54 | |
6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37:31 | 6 | 50 | |
7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 24:42 | -18 | 39 | |
8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29:30 | -1 | 37 | |
9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 23:45 | -22 | 37 | |
10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 22:31 | -9 | 31 | |
11 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30:51 | -21 | 29 | |
12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28:49 | -21 | 29 | |
13 | 30 | 5 | 10 | 15 | 26:43 | -17 | 25 | |
14 | 30 | 4 | 11 | 15 | 32:52 | -20 | 23 | |
15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21:44 | -23 | 23 | |
16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 20:45 | -25 | 20 |
- Championship round
- Relegation Round
Бомбардиры

-
10
-
15 Пежович А.3
-
3
-
3
-
23 Стефан Димич2
-
2
-
86 Stefan C.2
-
11 Йованович С.1
-
73 Йованович Л.1
-
1

-
9 Гигич П.8
-
10 Кэмпбелл Н.4
-
28 Гойкович Л.3
-
2
-
22 Николич Л.2
-
32 Танко И.2
-
14 Силва Э.1
-
12 Копитович Б.1
-
1
-
7 Bosic R.1